Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG TT/Wiheil 6 | ||||
0601 | Konrad Durth | 1 | 1796 | |
0602 | Enzo Rossi | 2 | 1835 | |
0603 | Rainer Zöllner | 2 | 1802 | |
0604 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1642 | |
0605 | Lothar Semme | 2 | 1764 | |
0606 | Peter Heimes | 1 | 1749 | |
0607 | Dr. Reinhard Theilig | 1 | 1559 | |
0608 | Till Mersmann | 1 | 1608 | |
Rolls Royce 1 | ||||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1814 | |
0102 | Günther Bock | 2 | 1767 | |
0103 | Detlef Thamm | 2 | 1596 | |
0104 | Jörg Haarmeyer | 1 | 1543 | |
0105 | Gerhard Paris | 2 | 1608 | |
0106 | Mattes Woeller | 1 | 1425 | |
0107 | Matthias Woeller | 1 | 1587 | |
0108 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1561 | |
0109 | Jürgen Schröter | 1 | 1490 | |
0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1491 | |
0111 | Achim Meiners | 1 | 1500 | |
0112 | Gerhard Schubert | 2 | 1266 | |
0113 | Volker Huebner | 1 | 1259 | |
Deutsche Telekom 2 | ||||
0201 | Daniel Kathe | 1 | 1477 | |
0202 | Michael Kathe | 1 | 1601 | |
0203 | Ray Norris | 1 | 1600 | |
0204 | Elmar Fischer | 1 | 1580 | |
0205 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1646 | |
0206 | Andreas Neumann | 2 | 1579 | |
0207 | Manfred Templin | 1 | 1526 | |
0208 | Wulf Regeler | 1 | 1422 | |
0209 | Michael Jagodzinski | 2 | 1387 | |
0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1335 | |
0211 | Alec Norris | 1 | 1380 | |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Jörn Tessen | 2 | 1750 | NEU |
0102 | Joachim Lißner | 2 | 1812 | |
0103 | Siegfried Spiewok | 2 | 1710 | |
0104 | Alexander Berndt | 1 | 1610 | NEU |
0105 | Christian Winterhalter | 1 | 1726 | |
0106 | Peter Lange | 1 | 1593 | |
SG Bund 9 | ||||
0901 | Thomas Kross | 2 | 1725 | |
0902 | Michael Winz | 2 | 1701 | |
0903 | Dieter Peinelt | 2 | 1500 | |
0904 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1400 | |
0905 | Otto Schröder | 1 | 1483 | |
0906 | Max Dehmel | 1 | 1358 | |
0907 | Norbert Irmler | 1 | 1329 | |
0908 | Dr. Peter Witte | 1 | 1343 | |
0909 | Gerhard Grobara | 1 | 1164 | |
0910 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1193 | |
0911 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | Nachmeldung |
0912 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1424 | Nachmeldung |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Andreas Thomas | 2 | 1788 | |
0302 | Michael Burghardt | 1 | 1887 | |
0303 | Olaf Schüler | 1 | 1752 | NEU |
0304 | Klaus Körting | 2 | 1701 | |
0305 | Bernd Jacobs | 2 | 1653 | |
0306 | Anke Fischer | 2 | 1730 | NEU |
0307 | Michael Lehmann | 1 | 1693 | |
0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1625 | |
0309 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1567 | |
0310 | Hüseyin Aydin | 1 | 1549 | |
0311 | Wilfried Wolf | 1 | 1583 | |
0312 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1533 | |
0313 | Gisela Püschel | 2 | 1366 | |
spielfrei | ||||
SV Senat 4 | ||||
0401 | Dominik Röpke | 1 | 1757 | |
0402 | Thomas Preuß | 2 | 1824 | |
0403 | Stefan Warnest | 1 | 1448 | |
0404 | Roland Alber | 1 | 1455 | Status 1 ab 01.12.08 |
0405 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1637 | |
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1608 | |
0407 | Armin Dallmeier | 1 | 1580 | |
0408 | Horst Hain | 1 | 1547 | |
0409 | Rainer Kohls | 1 | 1408 | |
0410 | Horst Haibach | 1 | 1437 | |
0411 | Hans Dilschmann | 1 | 1465 | |
0412 | Michael Gielow | 1 | 1387 | |
BSR 3 | ||||
0301 | Christopher Sell | 2 | 1547 | |
0302 | Robert Wöbke | 2 | 1635 | |
0303 | Tim Rademacher | 2 | 1566 | |
0304 | Olaf Jahn | 1 | 1651 | |
0305 | Andreas Horn | 1 | 1490 | |
0306 | Frank Ulbrich | 1 | 1496 | |
0307 | Horst Groß | 1 | 1421 | |
0308 | Thomas Bläsing | 2 | NEU | |
0309 | Wolfgang Kroll | 1 | 1561 | |
0310 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1350 | |
0311 | Fritz Horn | 1 | 1184 | |
0312 | Heinz Kroll | 1 | 1211 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.