Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Andre Barna | 2 | 2000 | |
0102 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1806 | |
0103 | Uwe Bergemann | 1 | 1973 | |
0104 | Christian Plenz | 1 | 1637 | |
0105 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1669 | |
0106 | Arefried Eppich | 1 | 1664 | |
RBB 2 | ||||
0201 | Dean Rogers | 1 | 1647 | |
0202 | Jan Britze | 1 | 1768 | |
0203 | Martin Kersten | 2 | 1699 | |
0204 | Erwin Schastok | 1 | 1658 | |
0205 | Jürgen Saloga | 1 | 1706 | |
0206 | Jörg Kühnast | 1 | 1745 | |
0207 | Günter Lessner | 1 | 1635 | |
0208 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1650 | NEU, Status 1 ab 01.01.09 |
0209 | Stanley Schmidt | 1 | 1572 | |
Stern 66 1 | ||||
0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1958 | |
0102 | Branko Radjenovic | 2 | 1838 | |
0103 | Hermann Kysucan | 1 | 1709 | |
0104 | Ratko Boskovic | 2 | 1535 | |
0105 | Wolfgang Schelling | 1 | 1659 | |
0106 | Marianne Kysucan | 1 | 1491 | |
0107 | Thomas Kern | 1 | 1564 | |
0108 | Michael Arndt | 1 | 1230 | |
0109 | Dinko Malnar | 1 | 1334 | |
0110 | Helga Kowski | 1 | 1137 | |
0111 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1313 | |
0112 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1250 | |
0113 | Stefan Lucke | 1 | 1127 | |
0114 | Romeo Silhavy | 1 | 1262 | |
0115 | Heinz Turek | 1 | 1225 | |
0116 | Fred Schönfeld | 1 | 1186 | |
SK Präsident 4 | ||||
0401 | Vitalij Major | 2 | 1952 | NEU |
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1989 | |
0403 | Boriss Itkins | 2 | 1906 | |
0404 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1824 | |
0405 | Mark Zirkin | 1 | 1689 | |
0406 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1699 | NEU |
0407 | Alexander Vitson | 1 | 1593 | |
0408 | Mark Lukovski | 1 | 1600 | |
0409 | Vassilij Bykow | 1 | 1523 | |
0410 | Juri Belenkij | 1 | 1500 | NEU |
0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1354 | |
0412 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1396 | |
0413 | Wolfgang Look | 1 | 1420 | |
0414 | Vladimir Luzyk | 1 | 1461 | |
0415 | Sergej Kovalev | 1 | 1195 | |
Profi-Schach-Laden 2 | ||||
0201 | Peter Poetke | 2 | 2110 | |
0202 | Peter Schönherr | 1 | 1756 | NEU,ab 01.03.09 Status 1 |
0203 | Dr. Hans-Joachim Schneider | 2 | ||
0204 | Holger Borchers | 1 | 2080 | |
0205 | Beate Kießling | 2 | NEU | |
0206 | Axel Roeser | 1 | 1729 | |
0207 | Raymund Stolze | 1 | 1877 | |
0208 | Jörg Hackenschmidt | 1 | 1702 | NEU |
0209 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1500 | |
0210 | Ahmad Ghojavand | 1 | 1495 | |
0211 | Norbert Wallet | 2 | NEU | |
0212 | Jarek Hyb | 2 | 1366 | |
SG Bund 7 | ||||
0701 | Ingbert Johannsen | 2 | 1972 | |
0702 | Lothar Oettel | 2 | 1872 | |
0703 | Miloca Schneider | 2 | 1847 | |
0704 | Robert Scholz | 2 | 1733 | |
0705 | Bernd Wirth | 1 | 1691 | |
0706 | Bernd Welle | 2 | 1619 | |
0707 | Joachim Rießbeck | 2 | 1596 | |
0708 | Reinhard Scholz | 1 | 1621 | |
0709 | Ulrich Schwark | 1 | 1552 | |
0710 | Hans-Jürgen Pannek | 1 | 1459 | |
0711 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1388 | |
0712 | Norik Mikaeljan | 1 | 1506 | |
Alcatel 2 | ||||
0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | |
0202 | Joseph Roth | 2 | 2023 | |
0203 | Miran Alic | 2 | 1928 | |
0204 | Karsten Hilsberg | 1 | 1899 | |
0205 | Olaf Parnemann | 2 | 1877 | |
0206 | Klaus Busch | 1 | 1789 | |
0207 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1700 | |
SV Senat 2 | ||||
0201 | Fabian Gallien | 2 | 2047 | |
0202 | Johann Eberlein | 2 | 1858 | |
0203 | Robert Bluhm | 2 | 1765 | |
0204 | Uwe Noak | 2 | 1757 | |
0205 | Günter Bluhm | 2 | 1726 | |
0206 | Jörg Luthardt | 1 | 1743 | |
0207 | Thomas Prey | 1 | 1817 | |
0208 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1668 | |
0209 | Horst Löhning | 1 | 1743 | |
0210 | John Schürmann | 1 | 1610 | |
0211 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | Nachmeldung |
0212 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1342 | Nachmeldung |
UBA 1 | ||||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | |
0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |
0103 | Helmut Goepel | 2 | 1714 | |
0104 | Michael Morgenthaler | 1 | 1250 | |
0105 | Klaus Fleischmann | 2 | 1825 | |
0106 | Rudolf Köhn | 1 | 1627 | |
0107 | Donald Schuckar | 2 | 1806 | |
0108 | Volker Schmalzried | 1 | 1791 | |
0109 | Jörg Pfeiffer | 2 | 1654 | |
0110 | Jürgen von Leitner | 1 | 1523 | |
0111 | Lothar Christochowitz | 1 | 1483 | |
0112 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1415 | |
0113 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1408 | |
0114 | Werner Koch | 1 | 1330 | |
SV DeTeWe 2 | ||||
0201 | Dr. Jürgen Walz | 2 | 1863 | |
0202 | Reinhard Grüner | 2 | 1840 | |
0203 | Hans Weitemeier | 2 | 1711 | |
0204 | Detlef Berlin | 1 | 1998 | |
0205 | Norbert Tauchert | 2 | 1848 | |
0206 | Konrad Jacob | 2 | 1710 | |
0207 | Rafet Muratovic | 2 | 1718 | |
0208 | Anselm Widemann | 1 | 1739 | |
0209 | Harald Borrys | 1 | 1426 | |
0210 | Bernd Rock | 1 | 1427 | |
0211 | Kaya Günday | 1 | 1400 | |
0212 | Manfred Konietzny | 1 | 1391 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.