Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 1 | ||||
0101 | Dr. Markus Utsch | 1 | 2059 | |
0102 | FM Peter Rahls | 2 | 2219 | |
0103 | Ralf Schnabel | 2 | 2231 | |
0104 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2228 | |
0105 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2152 | |
0106 | FM Frank Darnstädt | 1 | 2280 | |
0107 | FM Thomas Heuer | 2 | 2072 | |
0108 | Lutz Pinkus | 2 | 2076 | |
0109 | Bernhard Jonas | 1 | 2113 | |
0110 | Wolfgang Altenkirch | 1 | 1864 | |
0111 | FM Michael Bilek | 2 | 2239 | NEU, Nachmeldung |
SK Gillette 1 | ||||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2498 | |
0102 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2419 | |
0103 | FM Steve Berger | 2 | 2384 | |
0104 | Wladimir Schilow | 2 | NEU | |
0105 | Gunther Pohling | 1 | 1801 | |
0106 | Hasan Krasnici | 1 | 2162 | |
0107 | Hans-Joachim Plesse | 1 | 2188 | |
SG TT/Wiheil 1 | ||||
0101 | Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer | 2 | 2373 | |
0102 | FM Atila Gajo Figura | 2 | 2320 | |
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2359 | NEU |
0104 | Prof.Dr. Jens Reich | 1 | 2023 | |
0105 | Rudi Bornstein | 1 | 1456 | |
0106 | Wolfgang Heimes | 1 | 1562 | |
SV Osram 1 | ||||
0101 | IM Elisabeth Pähtz | 2 | 2457 | |
0102 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2363 | |
0103 | FM Wilhelm Schlemermeyer | 2 | 2277 | |
0104 | Michael Schulz | 2 | 2226 | |
0105 | FM Thomas Weischede | 1 | 2162 | |
0106 | Herbert Bräunlin | 2 | 2224 | |
0107 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2112 | |
0108 | Andreas Hoffmann | 1 | 1901 | NEU |
Deutsche Bahn/BSW 1 | ||||
0101 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |
0102 | FM Dr. Dirk Rosenthal | 2 | 2334 | |
0103 | GM Mladen Muse | 2 | 2398 | |
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2281 | |
0105 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2237 | |
0106 | Jens Wiedersich | 2 | 2182 | |
0107 | Dr. Richard Lutz | 2 | 2215 | |
0108 | Andreas Woschech | 1 | 2168 | |
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2139 | |
0110 | Volker Ingmann | 1 | 2158 | NEU, Nachmeldung |
BVG Helmholtz 1 | ||||
0101 | Bernd Damm | 1 | 1647 | |
0102 | FM Siegfried Weber | 2 | 2251 | |
0103 | Peter Stippekohl | 2 | 2143 | |
0104 | Herbert Kauschmann | 2 | 2172 | |
0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2139 | |
0106 | Volker Branding | 1 | 2126 | |
0107 | Ruediger Schulz | 1 | 2004 | |
BA Tempelhof 1 | ||||
0101 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |
0102 | IM Lars Thiede | 2 | 2370 | |
0103 | IM Ulf von Herman | 2 | 2359 | NEU |
0104 | FM Andreas Breier | 2 | 2365 | |
0105 | Christian Düster | 2 | 2254 | |
0106 | Adam Steiner | 2 | 2244 | |
0107 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2166 | |
0108 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |
SV DeTeWe 1 | ||||
0101 | IM Ralf Schöne | 2 | 2311 | |
0102 | Hans-Dieter Lorch | 1 | 1368 | |
0103 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2209 | |
0104 | Thomas Kohler | 2 | 2133 | |
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2025 | |
0106 | Martin Neumann | 1 | 2080 | |
0107 | Michael Kralisch | 1 | 1884 | |
0108 | Michael Uecker | 1 | 1881 | |
SK Präsident 1 | ||||
0101 | GM Evgeny Postny | 2 | 2683 | |
0102 | GM Jakob Meister | 2 | 2410 | |
0103 | FM Walter Becker | 2 | 2135 | |
0104 | FM Boris Gruzmann | 2 | 2212 | |
0105 | Alexander Braslawskij | 1 | 2150 | NEU,ab 01.01.09 Status 2 |
0106 | Michael Schilar | 1 | 2116 | |
0107 | Tobias Vogel | 1 | 1982 | |
0108 | Hasan Solhjou | 1 | 2038 | |
0109 | Vitali Olschanski | 1 | 2056 | |
SG Bayer-Schering-Pharma 1 | ||||
0101 | Wolfgang Richter | 1 | 1575 | |
0102 | Lutz Mattick | 2 | 2226 | |
0103 | Peter Schnitzer | 2 | 2154 | |
0104 | Boris Mirnik | 1 | 2147 | |
0105 | Bernd Gohlke | 1 | 1439 | |
0106 | Michael Cremers | 2 | 1972 | |
0107 | Jürgen Schmidt | 2 | 1958 | |
0108 | Ingo Voß | 1 | 1965 | ab 1.11.08 Status 1 |
0109 | Andre Bahrami | 1 | 1850 | NEU |
0110 | Dr. Lutz Lehmann | 1 | 1847 | |
0111 | Martin Hamann | 2 | 1937 | |
0112 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1598 | |
0113 | Dieter Wehrmann | 1 | 1623 | |
0114 | Helmut Abraham | 2 | 1468 | |
0115 | Rudolf Klein | 1 | 1572 | |
0116 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1588 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.