Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | SC EPA 1 | 6 | 15 | 21,0 | - | 14,0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | ||||
2. | Berliner Volksbank 2 | 6 | 11 | 19,5 | - | 16,5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
3. | Alcatel 3 | 6 | 10 | 21,5 | - | 14,5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | ||||
4. | Vattenfall 1 | 6 | 7 | 18,0 | - | 18,0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | ||||
5. | SV Allianz 2 | 6 | 5 | 15,5 | - | 20,5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
6. | SG TT/Wiheil 5 | 6 | 5 | 15,0 | - | 20,0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ||||
7. | SV Osram 3 (N) | 6 | 5 | 14,5 | - | 21,5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
8. | SK Gillette 4 (A) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
Alcatel 3 | 4,5 : 1,5 | SV Osram 3 | ||
0301 | Wolfgang Schneider 1682 | ½ : ½ | Dr. Herbert Mayer 1892 | 0301 |
0302 | Helmut Klevenow 1702 | ½ : ½ | Alexander Reitenbach 1803 | 0302 |
0303 | Rolf Martens 1706 | 1 : 0 | Gerhard Nehls 1573 | 0304 |
0304 | Roger Bernecker 1551 | + : - | Dr. Roland Schilling | 0309 |
0305 | Thomas Seeger 1580 | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Benten 1460 | 0310 |
0307 | Ursula Klevenow 1537 | ½ : ½ | Thomas Frigge 1401 | 0401 |
SG TT/Wiheil 5 | 3,5 : 2,5 | Vattenfall 1 | ||
0503 | Hans Bindewald 1780 | 1 : 0 | Rainer Radtke 1873 | 0101 |
0504 | Jörg Fuchs 1677 | ½ : ½ | Robert von Jutrzenka 1720 | 0102 |
0505 | Wolfgang Baumeister 1662 | ½ : ½ | Axel Kornprobst 1688 | 0103 |
0506 | Günter Kruse 1354 | ½ : ½ | Stefan Lau 1675 | 0104 |
0507 | Alexander Dirmeier 1506 | 0 : 1 | Stefan Knispel 1609 | 0105 |
0508 | Detlef Ulbrich 1528 | 1 : 0 | Detlef Fieck 1414 | 0204 |
Runde 2 |
||||
SV Allianz 2 | 3,0 : 3,0 | SG TT/Wiheil 5 | ||
0201 | Robert Mielke 1919 | 1 : 0 | Roland Knopf 1768 | 0501 |
0202 | Lutz Rösner 1743 | ½ : ½ | Hans Bindewald 1780 | 0503 |
0203 | Volker von Bergmann 1609 | ½ : ½ | Jörg Fuchs 1677 | 0504 |
0208 | Jürgen Leickhardt 1440 | 0 : 1 | Günter Kruse 1354 | 0506 |
0209 | Eberhard Weber 1650 | 1 : 0 | Detlef Ulbrich 1528 | 0508 |
0211 | Wolfgang Wendt 1423 | 0 : 1 | Dr. Reinhard Theilig 1559 | 0607 |
SC EPA 1 | 3,5 : 2,5 | Berliner Volksbank 2 | ||
0101 | Faris Kalabic 2174 | 1 : 0 | Hans Lücke 1730 | 0202 |
0102 | Tomas Segerberg 1808 | 1 : 0 | Bernd Böttger 1507 | 0205 |
0103 | Dimitrios Kontopodis 1659 | 1 : 0 | Ulrich von Schöning 1370 | 0206 |
0109 | Luis dos Santos 1104 | ½ : ½ | Lutz Schröter 1637 | 0208 |
0111 | Eray Kulak 1038 | 0 : 1 | Olaf Liesenfeld 1538 | 0209 |
0114 | Karl Vollmann 1273 | 0 : 1 | Rayk Spory 1646 | 0210 |
Runde 4 |
||||
SV Osram 3 | 2,5 : 3,5 | Vattenfall 1 | ||
0302 | Alexander Reitenbach 1803 | ½ : ½ | Rainer Radtke 1873 | 0101 |
0304 | Gerhard Nehls 1573 | ½ : ½ | Robert von Jutrzenka 1720 | 0102 |
0305 | Karl-Heinz Adam 1555 | ½ : ½ | Axel Kornprobst 1688 | 0103 |
0308 | Dr. Daniel Eisermann | 1 : 0 | Stefan Lau 1675 | 0104 |
0309 | Dr. Roland Schilling | 0 : 1 | Stefan Knispel 1609 | 0105 |
0310 | Dr. Wolfgang Benten 1460 | 0 : 1 | Klaus Sternberg 1644 | 0106 |
Berliner Volksbank 2 | 3,5 : 2,5 | Alcatel 3 | ||
0202 | Hans Lücke 1730 | ½ : ½ | Hans Schwarzbach 1450 | 0306 |
0203 | Gerda Strate 1676 | 1 : 0 | Horst Paulke 1499 | 0308 |
0205 | Bernd Böttger 1507 | ½ : ½ | Walter Linkermann 1455 | 0310 |
0206 | Ulrich von Schöning 1370 | ½ : ½ | Peter Haase 1389 | 0313 |
0207 | Helmuth Kube 1558 | 1 : 0 | Sven Lehmann 1059 | 0314 |
0210 | Rayk Spory 1646 | 0 : 1 | Jan-Michael Bode 1629 | 0316 |
Runde 5 |
||||
SG TT/Wiheil 5 | 2,0 : 3,0 | SC EPA 1 | ||
0501 | Roland Knopf 1768 | - : - | Faris Kalabic 2174 | 0101 |
0505 | Wolfgang Baumeister 1662 | 0 : 1 | Tomas Segerberg 1808 | 0102 |
0506 | Günter Kruse 1354 | 0 : 1 | George Calamar 1348 | 0106 |
0508 | Detlef Ulbrich 1528 | 1 : 0 | Andreas Polzer 1184 | 0107 |
0601 | Konrad Durth 1796 | 1 : 0 | Eray Kulak 1038 | 0111 |
0603 | Rainer Zöllner 1802 | 0 : 1 | Traian Calamar 1464 | 0112 |
SV Allianz 2 | 3,0 : 3,0 | SV Osram 3 | ||
0201 | Robert Mielke 1919 | ½ : ½ | Alexander Reitenbach 1803 | 0302 |
0202 | Lutz Rösner 1743 | ½ : ½ | Gerhard Nehls 1573 | 0304 |
0204 | Steffen Ilte 1560 | ½ : ½ | Karl-Heinz Adam 1555 | 0305 |
0205 | Uwe R.P. Wiese 1431 | 0 : 1 | Dr. Daniel Eisermann | 0308 |
0209 | Eberhard Weber 1650 | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Benten 1460 | 0310 |
0211 | Wolfgang Wendt 1423 | ½ : ½ | Gerd Bocher 1305 | 0403 |
Runde 6 |
||||
SC EPA 1 | 3,5 : 2,5 | Vattenfall 1 | ||
0101 | Faris Kalabic 2174 | 0 : 1 | Rainer Radtke 1873 | 0101 |
0102 | Tomas Segerberg 1808 | 1 : 0 | Robert von Jutrzenka 1720 | 0102 |
0106 | George Calamar 1348 | 1 : 0 | Stefan Lau 1675 | 0104 |
0109 | Luis dos Santos 1104 | ½ : ½ | Stefan Knispel 1609 | 0105 |
0110 | Nicolas Bouchaala 1036 | 0 : 1 | Klaus Sternberg 1644 | 0106 |
0112 | Traian Calamar 1464 | 1 : 0 | Dietmar Ruthenberg 1277 | 0208 |
Berliner Volksbank 2 | 3,0 : 3,0 | SG TT/Wiheil 5 | ||
0202 | Hans Lücke 1730 | ½ : ½ | Jörg Fuchs 1677 | 0504 |
0203 | Gerda Strate 1676 | 1 : 0 | Wolfgang Baumeister 1662 | 0505 |
0205 | Bernd Böttger 1507 | 1 : 0 | Alexander Dirmeier 1506 | 0507 |
0206 | Ulrich von Schöning 1370 | 0 : 1 | Detlef Ulbrich 1528 | 0508 |
0207 | Helmuth Kube 1558 | 0 : 1 | Karl-Heinz Weinrich 1642 | 0604 |
0208 | Lutz Schröter 1637 | ½ : ½ | Dr. Reinhard Theilig 1559 | 0607 |
Runde 9 |
||||
SV Allianz 2 | 4,0 : 2,0 | Alcatel 3 | ||
0201 | Robert Mielke 1919 | 1 : 0 | Wolfgang Schneider 1682 | 0301 |
0202 | Lutz Rösner 1743 | 1 : 0 | Rolf Martens 1706 | 0303 |
0204 | Steffen Ilte 1560 | 0 : 1 | Roger Bernecker 1551 | 0304 |
0206 | Bernd Günther 1469 | 1 : 0 | Horst Paulke 1499 | 0308 |
0208 | Jürgen Leickhardt 1440 | ½ : ½ | Walter Linkermann 1455 | 0310 |
0209 | Eberhard Weber 1650 | ½ : ½ | Norbert Schopmans 1498 | 0311 |
SV Osram 3 | 3,0 : 3,0 | Berliner Volksbank 2 | ||
0302 | Alexander Reitenbach 1803 | 1 : 0 | Erdogan Ercivan 1504 | 0201 |
0304 | Gerhard Nehls 1573 | ½ : ½ | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1654 | 0204 |
0305 | Karl-Heinz Adam 1555 | 0 : 1 | Bernd Böttger 1507 | 0205 |
0308 | Dr. Daniel Eisermann | 1 : 0 | Ulrich von Schöning 1370 | 0206 |
0309 | Dr. Roland Schilling | ½ : ½ | Olaf Liesenfeld 1538 | 0209 |
0310 | Dr. Wolfgang Benten 1460 | - : + | Rayk Spory 1646 | 0210 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.