Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 3 | ||||
0301 | Alexander Reitenbach | 2 | 1864 | |
0302 | Gerhard Nehls | 2 | 1634 | |
0303 | Karl-Heinz Adam | 2 | 1610 | |
0304 | Jörg Schimmel | 1 | 1741 | |
0305 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1417 | |
0306 | Thomas Frigge | 1 | 1407 | |
0307 | Dr. Johan Poldauf | 1 | 1600 | NEU |
0308 | Dr. Dieter Schmidt | 1 | 1557 | Korrektur |
0309 | Alexander John | 1 | 1424 | |
0310 | Katja Runge | 1 | 1300 | NEU |
0311 | Mathias Klünder | 1 | 1500 | NEU |
0312 | Gerd Bocher | 1 | 1329 | |
0313 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1257 | |
0314 | Detlef Günther | 1 | 1149 | |
0315 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1833 | NEU,Nachmeldung |
0316 | Dr. Matthias Ediger | 1 | NEU,Nachmeldung | |
SK Gillette 6 | ||||
0601 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1548 | |
0602 | Manfred Demnitz | 2 | 1549 | |
0603 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1439 | |
0604 | Michael Glienke | 2 | 1400 | NEU |
0605 | Uwe Klatt | 1 | 1471 | |
0606 | Thorsten Kruschke | 1 | 1490 | |
0607 | Dirk Berlin | 1 | 1362 | |
0608 | Sonja Mahler | 2 | 1431 | |
0609 | Hans Baaske | 1 | 1350 | |
0610 | Manfred Jähring | 1 | 1243 | |
0611 | Slavek Bek | 1 | 1294 | |
0612 | Klaus Ehlert | 1 | 1309 | |
0613 | Christoph Böttcher | 1 | 1400 | NEU |
0614 | Robert Jansel | 1 | 1274 | NEU |
DB/BSW 3 | ||||
0301 | Werner Niemann | 1 | 1522 | |
0302 | Gerhard Bluhm | 2 | 1660 | Status 1 ab 01.12.07 |
0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1585 | |
0304 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1512 | |
0305 | Manfred Dittrich | 1 | 1397 | |
0306 | Herbert Grützmacher | 1 | 1389 | |
0307 | Walter Fuchs | 1 | 1338 | |
0308 | Arne Helmrich | 1 | 1425 | |
0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1375 | |
0310 | Bruno Uhlig | 1 | 1360 | |
0311 | Thomas Nitschke | 1 | 1375 | |
0312 | Helmut Bremer | 2 | 1277 | |
0313 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |
0314 | Klaus Ortel | 1 | 1379 | |
0315 | Lutz Henze | 1 | 1220 | |
0316 | Wolfram Kerber | 2 | 1683 | NEU, Nachmeldung |
SG TT/Wiheil 6 | ||||
0601 | Rainer Zöllner | 2 | 1814 | |
0602 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1714 | |
0603 | Lothar Semme | 2 | 1771 | |
0604 | Alexander Dirmeier | 1 | 1484 | |
0605 | Detlef Ulbrich | 1 | 1535 | |
0606 | Eustathios Aposporidis | 1 | 1369 | |
BVG Helmholtz 4er 4 | ||||
0401 | Christian Lundfald | 1 | 1422 | |
0402 | Jürgen Bauer | 1 | 1358 | |
0403 | Roman Becker | 1 | 1403 | |
0404 | Jörg Hermann | 1 | 1437 | |
0405 | Wolfgang Kreis | 1 | 1490 | NEU |
0406 | Reinhold Purmann | 1 | 1209 | |
0407 | Herbert Kühne | 1 | 1374 | NEU |
0408 | Romuin Reiche | 1 | NEU | |
0409 | Jürgen Pelzer | 1 | 1191 | Nachmeldung |
0410 | Michael Prüsmann | 1 | 1365 | Nachmeldung |
Vattenfall 4er 2 | ||||
0201 | Stefan Lau | 1 | 1675 | NEU |
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1423 | |
0203 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1314 | |
0204 | Alejandro Goldberg | 1 | 1252 | |
0205 | Heinz Zelies | 1 | 1314 | |
0206 | Carsten Bergmann | 1 | 1294 | |
0207 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1292 | reaktiviert |
Stern 66 4er 2 | ||||
0201 | Michael Arndt | 1 | 1251 | |
0202 | Dinko Malnar | 1 | 1334 | |
0203 | Mustafa Efe | 1 | ||
0204 | Helga Kowski | 1 | 1166 | |
0205 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1289 | |
0206 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1269 | |
0207 | Stefan Lucke | 1 | 1128 | |
0208 | Romeo Silhavy | 1 | 1247 | |
0209 | Heinz Turek | 1 | 1231 | |
0210 | Fred Schönfeld | 1 | 1200 | NEU |
SV Senat 6 | ||||
0601 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | |
0602 | Manfred Ackermann | 2 | 1562 | |
0603 | Thomas Rücker | 1 | 1525 | |
0604 | Detlef Schulze | 1 | 1594 | |
0605 | Robert Cobanov | 1 | 1561 | |
0606 | Tino Dietze | 2 | 1307 | |
0607 | Markus Häusler | 1 | 1417 | |
0608 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1277 | |
0609 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | |
0610 | Helmut Flögel | 1 | 1303 | |
0611 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1355 | |
0612 | Klaus Liesfeld | 1 | 1386 | |
0613 | Carsten Michaelis | 1 | 1146 | |
0614 | Götz Forstreuter | 2 | 1386 | Nachmeldung |
0615 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | Nachmeldung |
0616 | Daniela Schmied | 1 | 1164 | Nachmeldung |
SG TT/Wiheil 7 | ||||
0701 | Gerd Berg | 2 | 1596 | |
0702 | Alexander Preis | 2 | 1585 | |
0703 | Dirk Tausch | 2 | 1389 | |
0704 | Martin Wust | 1 | 1305 | |
0705 | Werner Hesse | 1 | 1276 | |
0706 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1291 | |
0707 | Petra Zöllner | 1 | 1193 | |
0708 | Dirk Bachmann | 1 | 1189 | NEU |
0709 | Geza Rosta | 1 | 1086 | |
0710 | Patrick Rosta | 1 | 1147 | |
0711 | Roland Rosta | 1 | ||
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Alexander Monje | 2 | 1631 | |
0202 | Jürgen Steiner | 1 | 1517 | |
0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1500 | NEU |
0204 | Ulrich Monje | 1 | 1389 | |
0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1353 | |
0206 | Rene Eckert | 1 | 1420 | |
0207 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1371 | |
0208 | Jürgen Schmialek | 1 | 1315 | |
0209 | Viktor Erckens | 1 | 1331 | |
0210 | Guido Bömer | 1 | 1191 | |
0211 | Kezia Nipperdey | 1 | 1182 | |
0212 | Hans-Peter Dr. Rueß | 1 | 1174 | NEU, Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.