Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Holger Franke | 2 | 2246 | |
0202 | Kristian Dimitrijeski | 2 | 2071 | NEU |
0203 | Carsten Schmidt | 2 | 2059 | |
0204 | Andreas Saremba | 2 | 2000 | NEU |
0205 | Alina Rath | 2 | 1826 | NEU |
0206 | Gerd Müller | 2 | 1851 | |
0207 | Steffen Lohse | 1 | 1714 | NEU |
0208 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1731 | |
0209 | Bernhard Riess | 1 | 1693 | |
0210 | Ralf Gebert | 2 | 1899 | NEU,Nachmeldung |
0211 | Dr. Roland Schilling | 1 | NEU,Nachmeldung | |
0212 | Murat Kisla | 1 | 1391 | Nachmeldung |
DB/BSW 2 | ||||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2012 | NEU |
0202 | Paul Harzer | 2 | 2097 | Korrektur ELO |
0203 | Edmund Wuttke | 2 | 1821 | |
0204 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1697 | |
0205 | Wolfgang Pitt | 1 | 1903 | |
0206 | Prof. Erich Langner | 2 | 1679 | |
0207 | Horst Kaiser | 1 | 1690 | |
0208 | Karsten Gödecke | 1 | 1617 | |
0209 | Günter Grunow | 1 | 1547 | |
SK Präsident 4 | ||||
0401 | Yosip Shapiro | 2 | 2007 | Korrektur Status |
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1991 | |
0403 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1804 | NEU |
0404 | Boriss Itkins | 2 | 1887 | |
0405 | Zinovi Erman | 1 | 1748 | |
0406 | Alexander Vitson | 2 | 1593 | Status 1 ab 01.05.08 |
0407 | Gelöscht. | |||
0408 | Michael Konovskij | 1 | 1717 | |
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1586 | |
0410 | Mark Zirkin | 1 | 1644 | |
0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1371 | |
0412 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1501 | NEU |
0413 | Vladimir Luzyk | 1 | 1376 | Korrektur |
0414 | Vassilij Bykow | 1 | 1500 | NEU |
0415 | Wolfgang Look | 1 | 1500 | NEU |
0416 | Sergej Kovalev | 1 | 1200 | NEU |
ZIB/ACCSB 2 | ||||
0201 | Daniel Werner | 2 | 1725 | |
0202 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1608 | |
0203 | Hans Enz | 1 | 1741 | |
0204 | Manfred Natter | 1 | 1691 | |
0205 | Jan Kretzschmar | 2 | 1629 | |
0206 | David Karcher | 2 | 1666 | |
0207 | Fred Symann | 1 | 1608 | |
0208 | Andreas Thies | 1 | 1617 | |
0209 | Martin Petruschke | 1 | 1564 | |
0210 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1508 | |
0211 | Menno Meijer | 2 | 1900 | NEU, Nachmeldung |
0212 | Tsejhun Muhamedzade | 1 | 1445 | Nachmeldung |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2161 | |
0102 | Andreas Braese | 2 | 1881 | NEU |
0103 | Bert-Jürgen Hankow | 2 | 1865 | |
0104 | Wilfried Lösche | 1 | 1636 | |
0105 | Frederic Ansin | 1 | 1562 | |
0106 | Christopher Alves | 1 | 1500 | NEU |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Reinhold Jatzko | 2 | 1770 | |
0302 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1758 | |
0303 | Ulrich Huhn | 2 | 1768 | |
0304 | Ludwig Wissell | 2 | 1698 | |
0305 | Ulrich Fitzke | 2 | 1808 | |
0306 | Sebastian Eisenträger | 2 | 1656 | |
0307 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1561 | |
0308 | Rolf Bockelmann | 2 | 1717 | |
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1669 | |
0310 | Ruben Harter | 1 | 1540 | |
0311 | Michele Krottki | 2 | 1787 | NEU, Nachmeldung |
0312 | Jan Seehagen | 1 | 1627 | NEU, Nachmeldung |
Deutsche Telekom 1 | ||||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1979 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1820 | |
0103 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1773 | |
0104 | Eberhard Geike | 2 | 1736 | |
0105 | Klaus Meseck | 1 | 1739 | |
0106 | Klaus Beneke | 1 | 1630 | |
0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1669 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Dr. Stefan Kettenburg | 2 | 1945 | |
0202 | Mark Müller | 2 | 1992 | |
0203 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1835 | |
0204 | Sascha Sarre | 1 | 1908 | |
0205 | Olaf Ritz | 1 | 2048 | Status 1 ab 01.11.07 |
0206 | Peter Baranowsky | 1 | 1836 | |
0207 | Michael Burghardt | 1 | 1908 | NEU |
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1902 | |
0209 | Stefan Müller | 1 | 1824 | |
0210 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2144 | Nachmeldung |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Lothar Oettel | 2 | 1917 | Korrektur M-Zahl |
0602 | Peter Oesterreich | 2 | 1869 | Korrektur M-Zahl |
0603 | Michael Weissenborn | 1 | 1710 | Korrektur M-Zahl, Status |
0604 | Alois Möschl | 2 | 1773 | Korrektur M-Zahl |
0605 | Günter Casny | 2 | 1803 | Korrektur M-Zahl |
0606 | Olaf Kroll | 1 | 1675 | Korrektur M-Zahl |
0607 | Siegfried Plep | 1 | 1566 | Korrektur M-Zahl |
0608 | Klaus Meyer | 1 | 1557 | Korrektur M-Zahl |
0609 | Harry Langner | 1 | 1426 | Korrektur M-Zahl |
0610 | Max Dehmel | 1 | 1373 | Korrektur M-Zahl |
0611 | Erhard Puhl | 1 | 1759 | Nachmeldung |
0612 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | Nachmeldung |
SG Bund 8 | ||||
0801 | Dirk Sander | 2 | 1850 | |
0802 | Jörn Tessen | 2 | 1783 | |
0803 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1828 | |
0804 | Stefan Weinhold | 2 | 1595 | |
0805 | Helmut Dinius | 1 | 1514 | Status 1 ab 01.12.07 |
0806 | Andreas Voigt | 1 | 1498 | |
0807 | Mathias Krug | 1 | 1608 | |
0808 | Torsten Paulisch | 1 | 1504 | |
0809 | Rolf Haftenberger | 1 | 1521 | |
0810 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1418 | |
0811 | Bernd Jach | 1 | 1492 | |
0812 | Adolf Ajtay | 1 | 1750 | Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.