Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
DB/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | |||
0202 | Paul Harzer | 2 | 2097 | + | 0 | |||||||
0203 | Edmund Wuttke | 2 | 1821 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0204 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1697 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
0205 | Wolfgang Pitt | 1 | 1903 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0206 | Prof. Erich Langner | 2 | 1679 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0207 | Horst Kaiser | 1 | 1690 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | |||
0208 | Karsten Gödecke | 1 | 1617 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
0209 | Günter Grunow | 1 | 1547 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
0301 | Werner Niemann | 1 | 1522 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1585 | 1 | 0 | |||||||
0304 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1512 | ½ | ||||||||
0305 | Manfred Dittrich | 1 | 1397 | 0 | ||||||||
0311 | Thomas Nitschke | 1 | 1375 | ½ | ||||||||
0314 | Klaus Ortel | 1 | 1379 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.