Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Profi-Schach-Laden 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Michael Richter | 2 | 2370 | |||||||||
0102 | FM Wolfram Bornemann | 2 | 2269 | |||||||||
0103 | IM Julian Urban | 2 | ||||||||||
0104 | FM Kasmir Ribic | 2 | 2338 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | |||
0105 | Andreas Gropp | 2 | 2044 | |||||||||
0106 | Stephan Bruchmann | 2 | 2215 | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0107 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2072 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | |
0108 | Karsten Osterloh | 1 | 2015 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
0109 | Michael Hoffmann | 1 | 1938 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
0110 | Gerd Barnack | 1 | 1782 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | + | 1 | ½ | |
0111 | Holger Borchers | 1 | 2080 | - | - | |||||||
0112 | Holger Lieske | 2 | 1967 | |||||||||
SG Bayer-Schering-Pharma 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2218 | + | ½ | 1 | 1 | |||||
0102 | Peter Schnitzer | 2 | 2184 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | |
0103 | Michael Cremers | 2 | 1950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
0104 | Boris Mirnik | 1 | 2137 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
0105 | Jürgen Schmidt | 2 | 1945 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
0106 | Ingo Voß | 2 | 1986 | ½ | 0 | |||||||
0108 | Josef Svrcek | 1 | 1895 | 0 | ||||||||
0109 | Dr. Lutz Lehmann | 1 | 1866 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
0110 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1657 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0111 | Frank Ebert | 1 | 1657 | 0 | ||||||||
0112 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1562 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0208 | Herbert Darga | 1 | 1447 | + | ||||||||
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Adis Artukovic | 2 | 1989 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ||
0302 | Martin Gebigke | 2 | 2076 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
0303 | August Hohn | 2 | 1999 | 0 | ||||||||
0304 | Tobias Vogel | 2 | 1997 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
0305 | Hasan Solhjou | 1 | 2038 | |||||||||
0306 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1848 | |||||||||
0307 | Georg Marioth | 1 | 1840 | 1 | 0 | ½ | ||||||
0308 | Uwe Zeidler | 1 | 1752 | - | ½ | ½ | + | |||||
0309 | Oliver Preikschat | 1 | 1796 | |||||||||
0310 | Atay Engin | 1 | 1607 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0311 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1840 | |||||||||
0312 | Leonid Donskoj | 1 | 1500 | |||||||||
0401 | Yosip Shapiro | 2 | 2007 | 1 | ||||||||
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1991 | ½ | ||||||||
0405 | Zinovi Erman | 1 | 1748 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ||||
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1586 | 1 | ||||||||
0410 | Mark Zirkin | 1 | 1644 | 1 | ½ | |||||||
0413 | Vladimir Luzyk | 1 | 1376 | 0 | ||||||||
0414 | Vassilij Bykow | 1 | 1500 | 0 | ||||||||
0415 | Wolfgang Look | 1 | 1500 | 1 | + | 0 | ||||||
SG TT/Wiheil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Johannes Sondermann | 2 | 2212 | 0 | - | ½ | 1 | |||||
0202 | Daniel Gurack | 2 | 2199 | |||||||||
0203 | Ralf Rennoch | 2 | 2075 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ||
0204 | Prof.Dr. Hartmut Badestein | 2 | 2173 | ½ | ||||||||
0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1792 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
0206 | Peter Schroeder-Wildberg | 1 | 1894 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
0207 | Uwe Neumann | 1 | 1820 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
0208 | Michael Schlesinger | 1 | 1832 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
0209 | Günther Breitenfeldt | 1 | 1850 | ½ | ||||||||
0210 | Manfred Baldus | 1 | 1964 | |||||||||
0301 | Uwe Sabrowski | 2 | 1920 | 1 | ||||||||
0304 | Mario Janik | 2 | 1857 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0306 | Konrad Durth | 1 | 1886 | 1 | ||||||||
0308 | Frank Schneider | 1 | 1772 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Rainer Puhlmann | 2 | 2066 | ½ | 0 | - | ½ | |||||
0502 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2009 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
0503 | Ingbert Johannsen | 2 | 1991 | 0 | 0 | |||||||
0504 | Dr. Hans-Joachim Koloss | 1 | 1919 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | |||
0505 | Jürgen Schmid | 1 | 2009 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0506 | Harald Haseloff | 2 | 2028 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
0507 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1947 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
0508 | Miloca Schneider | 2 | 1849 | ½ | ½ | |||||||
0509 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1825 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
0510 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1824 | 1 | ||||||||
0511 | Karlheinz Baumbach | 1 | 1850 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
0512 | Michael Fresse | 1 | 1800 | |||||||||
0603 | Michael Weissenborn | 1 | 1710 | ½ | ||||||||
0612 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | 1 | ||||||||
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dietmar Poppner | 2 | 1968 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | ||||
0202 | Bernd Bötzel | 2 | 2087 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||||
0203 | Siegfried Wiezer | 2 | 1966 | 0 | 0 | |||||||
0204 | Edgar Pikovski | 1 | 2020 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||
0205 | Frank König | 2 | 1945 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
0206 | Alexandre Marianovski | 1 | 1865 | |||||||||
0207 | Joachim Roth | 1 | 1874 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | |
0208 | Klaus Salomon | 1 | 1837 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1853 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
0210 | Claudio Gerschau | 2 | 2012 | 1 | ½ | |||||||
0211 | Helmut Bäsecke | 1 | 1683 | 0 | ||||||||
0212 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1424 | |||||||||
0307 | Bernd Weiser | 1 | 1723 | ½ | ||||||||
0308 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1712 | 1 | ||||||||
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Ingo Abraham | 2 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | |||||
0102 | Martin Kaiser | 2 | 2027 | 1 | - | 1 | ½ | |||||
0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1880 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
0104 | Jan Jacobowitz | 2 | 0 | |||||||||
0105 | Fatih Güzel | 1 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0106 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1681 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 0 | |||
0107 | Wolfgang Birke | 1 | 1745 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0108 | Olaf Jahn | 1 | 1623 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | |||
0201 | Wolfgang Busse | 2 | 1838 | 1 | ||||||||
0202 | Bernd Eckardt | 2 | 1776 | 1 | ||||||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1712 | ½ | ||||||||
0204 | Elmar Müller | 2 | 1710 | - | ||||||||
0207 | Peter Zobel | 1 | 1614 | ½ | ||||||||
0208 | Wolfgang Kroll | 1 | 1524 | 1 | ||||||||
SK Gillette 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Thomas Hämmerlein | 2 | 2000 | ½ | ||||||||
0402 | Thilo Keskowski | 2 | 2123 | ½ | ||||||||
0403 | Peter Hintze | 2 | 2028 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ||
0404 | Henry Reiche | 2 | 1891 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0405 | Andreas Reiche | 2 | 1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
0406 | Rene Schildt | 2 | 1823 | 1 | ||||||||
0407 | Michael Groch | 1 | 1732 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ||
0408 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1794 | ½ | 0 | |||||||
0409 | Manfred Schäfer | 1 | 1775 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ||
0410 | Wolfgang Arndt | 1 | 1772 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
0504 | Bernhard Bäumel | 1 | 1649 | ½ | ||||||||
0506 | Alexander Tsynman | 1 | 1778 | ½ | ||||||||
0507 | Rudi Müller | 1 | 1424 | - | ||||||||
SK Gillette 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | IM Dr. Manfred Glienke | 2 | 2253 | |||||||||
0302 | Norbert Sprotte | 2 | 2178 | |||||||||
0303 | Frank Hoppe | 2 | 2018 | |||||||||
0304 | Brigitte Große-Honebrink | 2 | 1896 | |||||||||
0305 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1934 | |||||||||
0306 | Gunther Pohling | 1 | 1857 | |||||||||
0307 | Jörg Feikes | 1 | 1700 | |||||||||
0308 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1878 | |||||||||
0309 | Klaus Kranch | 1 | 1650 | |||||||||
Tieto Enator 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Frank Jähnisch | 2 | 2180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
0102 | Dmitrii Marcziter | 2 | 2190 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | |
0103 | Sibylle Guder | 1 | 1773 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
0104 | Roland Kasper | 1 | 1938 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
0105 | Griseldis Paulick | 1 | 1823 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
0106 | Sven Schüle | 2 | 1933 | |||||||||
0107 | Jan Weber | 1 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0108 | Detlef Jochem | 1 | 1525 | |||||||||
0109 | Ingo Wrosch | 1 | 1278 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0110 | Haik Babadshanjan | 1 | 1261 | 0 | ||||||||
0111 | Stefan Büttner | 1 | 1249 | ½ | ||||||||
0112 | Uwe Sauerland | 1 | 1196 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||
0113 | Gerd-Peter Meier | 1 | 1270 | |||||||||
0114 | Michael Uskovic | 1 | 1119 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.