Mannschaftsmeisterschaft 2006/07

Aufstellungen

SV Senat 2
0201 Fabian Gallien 2 2044   
0202 Robert Bluhm 2 1880   
0203 Michael Wolff 2 1740   
0204 Thomas Prey 1 1859   
0205 Detlef Getzuhn 1 1802   
0206 Jörg Luthardt 1 1792   
0207 Günter Bluhm 2 1730   
0208 Uwe Noak 2 1728   
0209 Karl-Heinz Nalezinski 1 1729   
0210 Horst Löhning 1 1787   
0211 Olaf Bandsom 2 1654   
0212 Alexander Bandow 2 1850   NEU
Deutsche Telekom 1
0101 Thomas Knauf 2 1900   
0102 Hans-Joachim Schilly 2 1760   
0103 Eberhard Geike 2 1753   
0104 Roger Piotrowski 1 1693   
0105 Klaus Beneke 1 1576   
0106 Elmar Fischer 1 1596   
0107 Lars Vollbrecht 2 1750   NEU
BSR 1
0101 Martin Kaiser 2 2078   
0102 Wolfgang Busse 2 1845   
0103 Jan-Michael Harndt 2 1823   
0104 Bernd Eckardt 2 1781   
0105 Anatolij Somin 1 1764   
0106 Wolfgang Birke 1 1690   
0107 Peter Zobel 1 1608   
0108 Olaf Jahn 1 1625   
0109 Fatih Güzel 1 1750   NEU
DB/BSW 2
0201 Paul Harzer 2 2082   
0202 Jürgen Zahn 2 2026   
0203 Dr. Peter Strauß 2 1672   
0204 Prof. Erich Langner 2 1679   
0205 Horst Kaiser 1 1661   
0206 Karsten Gödecke 1 1645   
0207 Günter Grunow 1 1593   
0208 Werner Niemann 1 1467   
0209 Dieter Koch 1 1394   NEU
SK Präsident 4
0401 Ivan Lavrent'ev 2 1992   
0402 Dr. Raissa Wapnitschnaja 2 1998   
0403 Boriss Itkins 2 1901   
0404 Semen Fischer 1 1700   
0405 Alexander Vitson 2 1686   
0406 Zinovi Erman 1 1711   
0407 Mark Lukovski 1 1663   
0408 Michael Konovskij 1 1877   
0409 Juri Melnik 1 1600   
0410 Mark Zirkin 1 1649   
0411 Tatjana Rovenskaja 1 1533   
0412 Vladimir Sukharev 1 1590   
0413 Vladimir Luzyk 1 1376   
0414   Abgemeldet
0415 Leonid Weinberg 1 1700   NEU
SG Bund 7
0701 Dr. Günter Hälsig 2 1989   
0702 Dr. Peter Kühnrich 2 1903   
0703 Bernd-Walter Kliesch 2 1890   
0704 Michael Große 2 1691   
0705 Bernd Schlüter 2 1666   
0706 Wolfgang Ernst 1 1738   
0707 Manfred Klemm 1 1570   
0708 Rüdiger Mühlnikel 1 1490   
0709 Horst Bödicker 1 1475   
0710 Dieter Bollweg 1 1611   
0711 Werner Koep-Kerstin 1 1461   
0712 Stefanie.Dr. Bauer 2 1890   NEU
SV DeTeWe 2
0201 Dr. Jürgen Walz 2 1837   
0202 Reinhard Grüner 2 1877   
0203 Hans Weitemeier 2 1803   
0204 Detlef Berlin 1 1981   
0205 Konrad Jacob 2 1728   
0206 Rafet Muratovic 2 1692   
0207 Harald Borrys 1 1403   
0208 Bernd Rock 1 1417   
0209 Kaya Günday 1 1407   
0210 Hans-Dieter Lorch 1 1369   
0211 Manfred Konietzny 1 1372   
0212 Michael Uecker 1 1650   NEU
ZIB/ACCSB 3
0301 Winfried Neun 2 1554   
0302 Andreas Thies 1 1450   
0303 Uwe Pöhle 1 1467   
0304 Christian Schöppe 1 1473   
0305 Giannis Zylis 1 1474   
0306 Nima Keshvari 2 1348   Status 2 ab 02.11.06
0307 Martin Petruschke 1 1350   
0308 Andreas Quade 1 1318   
0309 NN   Abgemeldet.
Berliner Volksbank 1
0101 Andre Barna 2 1958   
0102 Uwe Sorgenfrei 2 1773   
0103 Karl-Heinz Ollek 2 1651   
0104 Arefried Eppich 1 1653   
0105 Hans Lücke 1 1663   
0106 Lutz Schröter 1 1607   
SG Bund 5
0501 Lothar Oettel 2 1860   
0502 Günter Casny 2 1785   
0503 Peter Oesterreich 2 1868   
0504 Alois Möschl 2 1789   
0505 Olaf Kroll 1 1754   
0506 Dr. Albrecht Scharkowski 1 1680   
0507 Joachim Wehr 2 1632   
0508 Klaus Meyer 1 1518   
0509 Marold Michl 1 1444   
0510 Max Dehmel 1 1379   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.