Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Fortschrittstabellen
Tieto Enator 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Jan Kutsche | 1 | 1569 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
0202 | Detlef Jochem | 1 | 1493 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
0203 | Ingo Wrosch | 1 | 1304 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | |||||
0204 | Haik Babadshanjan | 1 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0205 | Stojan Andjelkovic | 1 | 1260 | - | - | |||||||||
0206 | Stefan Büttner | 1 | 1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
0207 | Gerd-Peter Meier | 1 | 1268 | |||||||||||
0208 | Uwe Sauerland | 1 | 1204 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0209 | Michael Uskovic | 1 | 1123 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||||
0210 | Mark Firle | 1 | 1340 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.