Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Fortschrittstabellen
SG TT/Wiheil 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0401 | Peter König | 2 | 1972 | |||||||||||
0402 | Heinz Großmann | 2 | 1920 | + | 1 | + | ½ | 1 | ½ | |||||
0403 | Wolfgang Apel | 2 | 1723 | + | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |
0404 | Günter Kruse | 1 | 1200 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
0405 | Günther Breitenfeldt | 1 | 1850 | |||||||||||
0406 | Gerhard Hübener | 1 | 1384 | + | 1 | |||||||||
0407 | Martin Wust | 1 | 1288 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ||||
0408 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1302 | + | ½ | 0 | ||||||||
0409 | Werner Hesse | 1 | 1230 | + | 1 | 1 | ||||||||
0410 | Roland Exner | 2 | 1738 | 1 | ||||||||||
0411 | Rolf Günther | 1 | 1500 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0502 | Lothar Semme | 2 | 1923 | 1 | ½ | |||||||||
0503 | Hans Bindewald | 2 | 1767 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0506 | Detlef Ulbrich | 1 | 1455 | 1 | 0 | |||||||||
SG TT/Wiheil 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0501 | Roland Knopf | 2 | 1749 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | ½ | 0 | ||
0502 | Lothar Semme | 2 | 1923 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
0503 | Hans Bindewald | 2 | 1767 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||||||
0504 | Wolfgang Heimes | 1 | 1562 | |||||||||||
0505 | Jairo Gonzales | 1 | 1750 | |||||||||||
0506 | Detlef Ulbrich | 1 | 1455 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0507 | Werner Grieb | 1 | 1432 | |||||||||||
0508 | Enzo Rossi | 2 | 1835 | |||||||||||
0509 | Markus Wörz | 2 | 1976 | |||||||||||
0510 | Dr. Alexander Niemann | 1 | 1400 | ½ | ||||||||||
0511 | Alexander Dirmeier | 1 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
0602 | Wolfgang Baumeister | 2 | 1577 | 1 | ||||||||||
0605 | Ayele Salomon | 1 | 1450 | ½ | + | |||||||||
0606 | Eustathios Aposporidis | 1 | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0608 | Geza Rosta | 1 | 1150 | 0 | 0 | |||||||||
0611 | Petra Zöllner | 1 | 1150 | 1 | 0 | |||||||||
0613 | Andreas Gruber | 2 | 1620 | 1 | 1 | |||||||||
0614 | Alexander Preis | 2 | 1580 | ½ | 1 | |||||||||
0615 | Jörg Fuchs | 2 | 1691 | 1 | ||||||||||
SG TT/Wiheil 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0601 | Olaf Martensen | 2 | 1731 | 0 | ||||||||||
0602 | Wolfgang Baumeister | 2 | 1577 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
0603 | Dirk Tausch | 2 | 1500 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0604 | Johannes Schlachter | 1 | 1500 | |||||||||||
0605 | Ayele Salomon | 1 | 1450 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | |||||
0606 | Eustathios Aposporidis | 1 | 1450 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
0607 | Dirk Bachmann | 1 | 1200 | 0 | ||||||||||
0608 | Geza Rosta | 1 | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
0609 | Patrick Rosta | 1 | 1150 | 0 | - | |||||||||
0610 | Roland Rosta | 1 | 1150 | |||||||||||
0611 | Petra Zöllner | 1 | 1150 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0612 | Gerd Berg | 2 | 1825 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0613 | Andreas Gruber | 2 | 1620 | 1 | ½ | |||||||||
0614 | Alexander Preis | 2 | 1580 | 1 | ||||||||||
0615 | Jörg Fuchs | 2 | 1691 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
SG Schering 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0301 | Herbert Darga | 1 | 1468 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
0302 | Dirk Bielefeld | 1 | 1378 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | |||||
0303 | Michael Leuenberg | 1 | 1434 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ||||||
0304 | Alyor Tomlinson | 1 | 1279 | 1 | 0 | - | ||||||||
0305 | Frank Bahlmann | 1 | 1257 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0306 | Michael Ehrenberg | 1 | 1427 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
0307 | Dr. Michael Harre | 1 | 1359 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ||||||
0308 | Friedemann Heinicke | 1 | 1306 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||||
0309 | Christian Nawim | 1 | 1271 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0310 | Ralph Landsfeld | 1 | 1367 | |||||||||||
0311 | Klaus Koenig | 1 | 1404 | |||||||||||
0312 | Dr. Jens Leike | 1 | 1620 | |||||||||||
0313 | Burkhard Bartel | 1 | 1365 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
Stern 66 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Michael Arndt | 1 | 1267 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
0202 | Dinko Malnar | 1 | 1300 | ½ | ½ | 0 | - | - | ||||||
0203 | Mustafa Efe | 1 | 1300 | |||||||||||
0204 | Helga Kowski | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
0205 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1254 | 1 | ½ | |||||||||
0206 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1268 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||||||
0207 | Stefan Lucke | 1 | 1132 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | |||||
0208 | Romeo Silhavy | 1 | 1244 | 1 | 0 | 0 | - | + | ||||||
0209 | Heinz Turek | 1 | 1226 | + | ||||||||||
SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0601 | Detlef Klaue | 2 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | |||||
0602 | Peter Wendschoff | 2 | 1526 | ½ | ||||||||||
0603 | Thomas Rücker | 1 | 1553 | 0 | - | ½ | 1 | |||||||
0604 | Götz Forstreuter | 2 | 1370 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
0605 | Tino Dietze | 2 | 1304 | 1 | 0 | 0 | + | |||||||
0606 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1401 | 0 | 0 | |||||||||
0607 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1319 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
0608 | Eberhardt Schmidt | 1 | 1387 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
0609 | Helmut Flögel | 1 | 1339 | 0 | 0 | |||||||||
0610 | Markus Häusler | 1 | 1333 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
0611 | Daniela Schmied | 1 | 1168 | ½ | 0 | |||||||||
0612 | Klaus Liesfeld | 1 | 1427 | 0 | 0 | |||||||||
0613 | Carsten Michaelis | 1 | 1152 | 0 | ||||||||||
0614 | Robert Cobanov | 1 | 1650 | |||||||||||
0615 | Detlef Heinemann | 1 | 1379 | |||||||||||
0616 | Ralf Schienitzki | 1 | 1294 | 1 | 1 | |||||||||
Tieto Enator 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Jan Kutsche | 1 | 1569 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
0202 | Detlef Jochem | 1 | 1493 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
0203 | Ingo Wrosch | 1 | 1304 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | |||||
0204 | Haik Babadshanjan | 1 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0205 | Stojan Andjelkovic | 1 | 1260 | - | - | |||||||||
0206 | Stefan Büttner | 1 | 1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
0207 | Gerd-Peter Meier | 1 | 1268 | |||||||||||
0208 | Uwe Sauerland | 1 | 1204 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0209 | Michael Uskovic | 1 | 1123 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||||
0210 | Mark Firle | 1 | 1340 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
BSR 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0301 | Christopher Sell | 2 | 1470 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
0302 | Tim Rademacher | 2 | 1488 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | + | |||||
0303 | Frank Ulbrich | 2 | 1413 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |||
0304 | Horst Groß | 1 | 1374 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0305 | Robert Wöbke | 2 | 1458 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0306 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1301 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
0307 | Fritz Horn | 1 | 1211 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |||||
0308 | Detlef Jabke | 1 | 1434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0309 | Heinz Kroll | 1 | 1216 | |||||||||||
DB/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0301 | Gerhard Bluhm | 2 | 1628 | + | 1 | |||||||||
0302 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1516 | ½ | ||||||||||
0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1500 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
0304 | Manfred Dittrich | 1 | 1432 | |||||||||||
0305 | Herbert Grützmacher | 1 | 1425 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | ||
0306 | Walter Fuchs | 1 | 1329 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ||||
0307 | Thomas Nitschke | 1 | 1383 | 0 | ||||||||||
0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1377 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ||||
0309 | Bruno Uhlig | 1 | 1336 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 0 | |||
0310 | Arne Helmrich | 1 | 1408 | ½ | 1 | |||||||||
0311 | Helmut Bremer | 2 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0312 | Oliver Lutz | 2 | 1272 | |||||||||||
0313 | Klaus Ortel | 1 | 1378 | |||||||||||
0314 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |||||||||||
0315 | Lutz Henze | 1 | 1258 | 0 | 0 | |||||||||
0316 | Kurt Faude | 1 | 1330 | |||||||||||
Gardez Robe 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Ulrich Monje | 1 | 1355 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
0202 | Friedrich Kiechle | 1 | 1379 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
0203 | Rene Eckert | 1 | 1424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||
0204 | Jürgen Schmialek | 1 | 1344 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
0205 | Viktor Erckens | 1 | 1303 | 1 | ½ | - | 0 | - | ||||||
0206 | Guido Bömer | 1 | 1200 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
0207 | Kezia Nipperdey | 1 | 1200 | 0 | - | 0 | ||||||||
0208 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | ||||||||||||
SK Gillette 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0601 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1597 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | |||
0602 | Gerd Platow | 2 | 1608 | - | ||||||||||
0603 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1474 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
0604 | Manfred Demnitz | 2 | 1565 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
0605 | Rudi Müller | 1 | 1506 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
0606 | Uwe Klatt | 1 | 1470 | - | ||||||||||
0607 | Dirk Berlin | 1 | 1368 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
0608 | Sonja Mahler | 2 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | + | 1 | ||||
0609 | Hans Baaske | 1 | 1382 | 1 | ½ | 0 | - | |||||||
0610 | Manfred Jähring | 1 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
0611 | Slavek Bek | 1 | 1304 | 0 | ||||||||||
0612 | Klaus Ehlert | 1 | 1309 | - | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.