Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Fortschrittstabellen
SG Schering 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0301 | Herbert Darga | 1 | 1468 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
0302 | Dirk Bielefeld | 1 | 1378 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | |||||
0303 | Michael Leuenberg | 1 | 1434 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ||||||
0304 | Alyor Tomlinson | 1 | 1279 | 1 | 0 | - | ||||||||
0305 | Frank Bahlmann | 1 | 1257 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0306 | Michael Ehrenberg | 1 | 1427 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
0307 | Dr. Michael Harre | 1 | 1359 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ||||||
0308 | Friedemann Heinicke | 1 | 1306 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||||
0309 | Christian Nawim | 1 | 1271 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0310 | Ralph Landsfeld | 1 | 1367 | |||||||||||
0311 | Klaus Koenig | 1 | 1404 | |||||||||||
0312 | Dr. Jens Leike | 1 | 1620 | |||||||||||
0313 | Burkhard Bartel | 1 | 1365 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.