Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (22.04.2015) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüttig, Rüdiger | 2242 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 47 | 345 |
| 2. | Artukovic, Adis | 2043 | SV Senat | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 45½ | 338½ |
| 3. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1934 | SG Bund | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 41½ | 334½ |
| 4. | Eisermann, Dr. Danie | 1928 | SV OSRAM | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 44½ | 336 |
| 5. | Feikes, Dr. Jörg | 1968 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 43½ | 317½ |
| 6. | Hankow, Bert-Jürgen | 1885 | SV Gardez-Robe | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 39½ | 340½ |
| 7. | Petenev, Dr. Yuriy | 1900 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 47 | 332½ |
| 8. | Müller, Reinhard | 2055 | SK Präsident | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 46½ | 355½ |
| 9. | Hohn, August | 1902 | SK Präsident | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 44½ | 336 |
| 10. | Norris, Ray | 1719 | Telestern | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 39½ | 315 |
| 11. | Kleinwächter, Manfre | 1655 | Telestern | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 37 | 316 |
| 12. | Lasschuit, René | 1728 | EPA / ZIB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 329½ |
| 13. | Getzuhn, Detlef | 1790 | SV Senat | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37 | 306 |
| 14. | Gebert-Vangeel, Ralf | 2031 | SV OSRAM | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 310 |
| 15. | Allgaier, Erik | 1977 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 46 | 336 |
| 16. | Piotrowski, Roger | 1726 | Telestern | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 313 |
| 17. | Mersmann, Till | 1626 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 39½ | 299½ |
| 18. | Goepel, Helmut | 1736 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | 307 |
| 19. | Lewandowski, Sylwest | 1767 | Vattenfall / BSR | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 38½ | 297 |
| 20. | Fischer, Elmar | 1614 | Telestern | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 37½ | 313½ |
| 21. | Korell, Klaus-Peter | 1781 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | 300½ |
| 22. | Warnest, Stefan | 1424 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 307 |
| 23. | Barnekow, Peter | 1455 | Vattenfall / BSR | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 291 |
| 24. | Göhringer, Werner | 1719 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41½ | 308½ |
| 25. | Grüner, Reinhard | 1789 | SV DeTeWe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 317 |
| 26. | Seeger, Thomas | 1653 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 289½ |
| 27. | Kathe, Michael | 1501 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34½ | 282½ |
| 28. | Lösche, Wilfried | 1641 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 279½ |
| 29. | Meseck, Klaus | 1726 | Telestern | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 42 | 316½ |
| 30. | Riess, Bernhard | 1588 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39½ | 311½ |
| 31. | Hoffbauer, Jörg | 1722 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39½ | 310 |
| 32. | Bockelmann, Rolf | 1709 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 296½ |
| 33. | Mildenberger, Hans | 1503 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35 | 288 |
| 34. | Heimes, Wolfgang | 1568 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | 289 |
| 35. | Belenkij, Juri | 1641 | SK Präsident | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 289 |
| 36. | Pannek, Hans-Joachim | 1512 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 259½ |
| 37. | Schulz, Manfred | 1545 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36½ | 297 |
| 38. | Bremer, Helmut | 1223 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35½ | 272 |
| 39. | Scholz, Reinhard | 1581 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | 284 |
| 40. | Mühlnikel, Rüdiger | 1439 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | 283 |
| 41. | Schöppe, Christian | 1608 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 31 | 280½ |
| 42. | Kiechle, Friedrich | 1427 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 29½ | 269½ |
| 43. | Faust, Gerd | 1400 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 28½ | 269 |
| 44. | von Schöning, Ulrich | 1429 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34½ | 290½ |
| 45. | Schröter, Dr. Jürgen | 1509 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 267 |
| 46. | Paris, Gerhard | 1421 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 279½ |
| 47. | Linkermann, Walter | 1469 | Thales | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 264 |
| 48. | Ollek, Karl-Heinz | 1612 | Deutsche Bahn/BSW | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 29 | 248 |
| 49. | Grimm, Ulrich | 1373 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 261½ |
| 50. | Fruhner, Manfred | 1331 | Rolls Royce | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 34½ | 274 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.