Landesliga - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Präsident 1 101 GM Kritz Leonid 2 2578
102 GM Romanischin Oleg 2 2570
103 GM Zezulkin Jurij 2 2514
104 IM Meister Jakov 2 2364
105 Schilow Vladimir 2 2395
106 FM Jugelt Tobias 2 2465 gemäß TO 1.4.2
107 IM Ellers Holger 2 2337
108 FM Becker Walter 2 2117
109 FM Gruzman Boris 2 2195
110 Jugov Alexander 1 2178 Status 1 ab 24.09.06
111 Schilar Michael 1 2009
112 Fainstein Vladimir 1 2041
SK Gillette 1 101 GM Rabiega Robert 2 2483
102 GM Kalinitschew Sergej 2 2447
103 GM Musè Mladen 2 2492
104 IM von Herman Ulf 2 2369
105 IM Musè Drazen 2 2367
106 Plesse Hans-Joachim 1 2234
107 Akhavuz Ömür 1 1434
108 Fedah Abdullah 1 1611
109 GM Slobodjan Roman 2 2522
110
111
112
BVG Helmholtz 1 101 FM Weber Siegfried 2 2287
102 Eisenträger Dieter 2 2163
103 Stippekohl Peter 2 2145
104 Kauschmann Herbert 2 2189
105 Branding Volker 1 2141
106 Schulz Rüdiger 1 1933
107 Benitz Andreas 1 1675
108
109
110
111
112
BA Tempelhof 1 101 IM Thiede Lars 2 2364
102 FM Breier Andreas 2 2385
103 Wießner Georg 2 2126
104 Zern Karlheinz 1 2065
105 Bartelt Heinz 1 1376
106 Herrbach Andreas 1 1900
107
108
109
110
111
112
Alcatel 1 101 Hontiveros Siegfried 1 1251
102 FM Paulsen Dirk 2 2289
103 FM Maxion Dirk 2 2236
104 FM Baumbach Friedrich Dr. 2 2288
105 Plümer Detlef 2 2107 Status 2 ab 26.09.06
106 Nowka Oliver 1 1981
107 Röblitz Peter 1 1987
108
109
110
111
112
SG Bund 1 101 Wirth Heinz Dr. 1 2085
102 Schnabel Ralf 2 2213
103 Schmidbauer Martin Dr. 2 2180
104 Pinkus Lutz 2 2058
105 Heuer Thomas 2 2105
106 Tyrtania Maximilian 1 2206
107 FM Darnstädt Frank 2 2254 gemäß TO 1.4.2
108 Utsch Markus Dr. 1 2068
109 Jonas Bernhard 1 2058
110 Altenkirch Wolfgang 1 1869
111
112
SG TT/Wiheil 1 101 FM Figura Atila Gajo 2 2308
102 Bornstein Rudi 1 1456
103 FM Reichenbach Werner 2 2300
104 FM Bachmann Andreas 2 2257
105 Badestein Hartmut Prof. Dr. 2 2186
106 Gurack Daniel 2 2187
107 Peuker Steffen 1 2032
108 Reich Jens Prof. Dr. 1 2023
109 Schröder-Wildberg Peter 1 1853
110 Schulz Volker 2 2189
111   Lahtela Silvo 1 2184
112
ZIB/ACCSB 1 101 Dauth Benjamin 2 2198
102   Janaszak Dawid 2 2319
103 Kalabic Faris 2 2147
104 Domingo Miguel 2 2109
105 Vu Philippe 1 2045
106 Freyberg Dominic 2 2035
107 Werner Daniel 2 1726
108 Martin Mario 1 1961
109 Block Marco 1 1724
110
111
112
SV Allianz 1 101 Boewer Roland 2 2128
102 Miersch Marco 2 2050
103 Lorenz Jörg 2 2038
104 Melchert Kai-Uwe 2 1839
105 Paschkowski Eberhard Dr. 1 2000
106 Pelzer Reinhard 1 1852
107 Scherer Andreas 1 1628
108 Findeisen Jörg 1 1662
109 Wagner Roberto 1 1668
110
111
112
SG Schering 1 101 Schnitzer Peter 2 2209
102 Mattick Lutz 2 2221
103 Mirnik Boris 1 2126
104 Voss  Ingo 2 2000
105 Küfner Andreas 1 1909
106 Richter Matthias 2 1828
107 Svrcek Josef 1 1919
108 Lehmann Lutz Dr. 1 1867
109
110
111
112