Staffel  D - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BSR 3 301 Sell Christopher 2 1488
302   Rademacher Tim 2 1426
303   Ulbrich Frank 2 1364
304 Groß Horst 1 1353
305   Wöbke Robert 2 1274
306 Kurzweg Wolfgang 1 1304
307 Horn Fritz 1 1211
308 Jabke Detlef 1 1398
309 Kroll Heinz 1 1219
310
311
312
314
315
316
SG Schering 3 301 Darga Herbert 1 1468
302 Bielefeld Dirk 1 1379
303 Leuenberg Michael 1 1440
304 Tomlinson Alyor 1 1275
305 Bahlmann Frank 1 1258
306 Ehrenberg Michael 1 1422
307 Harre Michael Dr. 1 1358
308 Heinicke Friedemann 1 1305
309 Nawim Christian 1 1268
310 Landsfeld Ralph 1 1369
311 Koenig Klaus 1 1406
312 Leike Jens Dr. 1 1620
313 Bartel Burkhard 1 1368
314
315
316
DB/BSW 3 301 Bluhm Gerhard 2 1628
302 Schneider Klaus-Erich 1 1521
303   Passow Hans-Joachim Dr. 1 1500
304 Dittrich Manfred 1 1434
305 Grützmacher Herbert 1 1429
306 Fuchs Walter 1 1332
307 Nitschke Thomas 1 1385
308 Meyer-Roll Klaus 1 1380
309 Uhlig Bruno 1 1378
310 Helmrich Arne 1 1407
311 Bremer Helmut 2 1260
312   Lutz Oliver 2 1272   Gesperrt MO II.12
313 Ortel Klaus 1 1379
314 Schwab Jürgen 1 1450
315 Henze Lutz 1 1258
316 Faude Kurt 1 1333
SV Senat 6 601 Klaue Detlef 2 1596
602 Wendschoff Peter 2 1526
603 Rücker Thomas 1 1552
604 Forstreuter Götz 2 1370
605 Dietze Tino 2 1306
606 Sonderschäfer Kevin 1 1402
607 Tschirschwitz Stephan 2 1318
608 Schmidt Eberhard 1 1387
609 Flögel Helmut 1 1342
610 Häusler Markus 1 1342
611 Schmied Daniela 1 1168
612 Liesfeld Klaus 1 1418
613 Michaelis Carsten 1 1152
614   Cobanov Robert 1 1650
615   Heinemann Detlef 1 1379
616   Schienitzki Ralf 1 1294
Tieto Enator 2 - 4er 201 Kutsche Jan 1 1572
202 Jochem Detlef 1 1497
203 Wrosch Ingo 1 1305
204   Babadshanjan Haik 1 1400
205 Andjelkovic Stojan 1 1259
206 Büttner Stefan 1 1275
207 Meier Gerd-Peter 1 1270
208 Sauerland Uwe 1 1205
209 Uskovic Michael 1 1122
210 Firle Mark 1 1340
211
212
Gardez Robe 2 - 4er 201 Monjé Ulrich 1 1356
202 Kiechle Friedrich 1 1372
203 Eckert René 1 1427
204 Schmialek Jürgen 1 1344
205 Erckens Viktor 1 1309
206 Bömer Guido 1 1200
207 Nipperdey Kezia 1 1200
208   von Haase Wolf-Rüdiger Dr. 1  
209
210
211
212
SG TT/Wiheil 4 401   König Peter 2 1972
402 Großmann Heinz 2 1920
403 Apel Wolfgang 2 1724
404   Kruse Günter 1 1850
405 Breitenfeldt Günter 1 1850
406 Hübener Gerhard 1 1386
407 Wust Martin 1 1288
408 Utsch Karl-Heinz 1 1304
409 Hesse Werner 1 1230
410   Exner Roland 2 1738
411   Günther Rolf 1 1500
412
SG TT/Wiheil 5 501   Knopf Roland 2 1750
502   Semme Lothar 2 1923
503   Bindewald Hans 2 1767
504 Heimes Wolfgang 1 1562
505 Gonzales Jairo 1 1750
506 Ulbrich Detlef 1 1453
507 Grieb Werner 1 1435
508   Rossi Enzo 2 1835
509   Wörz Markus 2 1976
510   Niemann Alexander Dr. 1 1400
511   Dirmeier Alexander 1 1400
512
SG TT/Wiheil 6 601 Martensen  Olaf 2 1732
602   Baumeister Wolfgang 2 1577
603   Tausch Dirk 2 1500
604   Schlachter Johannes 1 1500
605   Salomon Ayele 1 1450
606   Aposporidis Eustathios 1 1450
607   Bachmann Dirk 1 1200
608   Rosta Geza 1 1150
609   Rosta Patrick 1 1150
610   Rosta Roland 1 1150
611   Zöllner Petra 1 1150
612   Berg Gerd 2 1825
613   Gruber Andreas 2 1620
614   Preis Alexander 2 1580
615   Fuchs Jörg 2 1691
616
SK Gillette 6 601 Sayder Hans-Joachim 2 1597
602 Platow Gerd 2 1604
603 Regul Klaus-Dieter 1 1467
604 Demnitz Manfred 2 1565
605 Müller Rudi 1 1505
606 Klatt Uwe 1 1471
607 Berlin Dirk 1 1363
608 Mahler Sonja 2 1430
609 Baaske Hans   1 1382
610 Jähring Manfred 1 1237
611 Bek Slavek 1 1304
612 Ehlert Klaus 1 1309
613
614
615
616
Stern 66-2 - 4er 201 Arndt Michael 1 1266
202 Malnar Dinko 1 1300
203 Efe Mustafa 1 1300
204 Kowski Helga 1 1182
205 Pieperhoff Heinz 1 1254
206 Govindarajalu Guruswami 1 1268
207 Lucke Stefan 1 1131
208 Silhavy Romeo 1 1248
209 Turek Heinz 1 1231
210
211
212