Staffel  A 1 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SV DeTeWe 1 101 Schöne Ralf 2 2311
102 Savoric Michael 2 2152
103 Ehrenberger Martin 1 1666
104 FM Lehmann Klaus 2 2201
105 Kohler Thomas 2 2119
106 Schreck Robert 2 1937
107 Neumann Martin 1 2083
108 Toth Ferenc Dr. 2 1979
109 Tauchert Norbert 2 1980
110 Kralisch Michael 1 1856
111 Widemann Anselm 1 1713
112
SV Osram 1 101 FM Schlemermeyer Wilhelm 2 2272
102 Schulz Michael 2 2257
103 Franke Holger 2 2243
104 Lanzendörfer Johannes 1 2126
105 Müller Gerd 2 1872
106 Genz Andreas Dr. 1 1741
107 Riess Bernhard 1 1627
108   Wagner Paul-Werner 2 1747
109   Karlsch Rainer Dr. 1 2000
110
111
112
IBM 1 101 FM Penzold Andreas 2 2243
102 Wiese Hans-Joachim 2 2014
103 Weiten Christoph 2 2003
104 Iwinski Grzegorz 1 1929
105 Gierke Achim 1 1935
106 Matzkowiak Roman 2 1952
107 Sycin Richard 1 1757
108 Urban Christian 1 1667
109             Gelöscht.
110   Schüler Olaf 1 1830
111 Maruffy Alain 1 1711
112 Brozus Hartmut 1 1874
113   Bartels  Lothar 2 1778
114   Pehnke Barbara 2 1549
115   Zbikowski Wolfgang 2 2138
116   Oliva Zamora Fernando 2 2014
Berliner Bank 1 101 Kohl Andreas 1 1630
102 Hänisch Uwe 2 2264
103 Düster Christian 2 2266
104 Trenner Rolf 2 2140
105 Schmidt Peter 2 2091
106 Bergemann Uwe 1 2150
107 Dumuschat Dirk 1 1948
108 Elsner Thomas 2 1969
109 Pfeiffer Richard 1 1847
110 Mehnert Günther 1 1627
111 Woelky Hubert 1 1615
112 Frahm Werner 1 1570
113 Kogelboom Horst 1 1536
114 Seidel Frank 1 1281
115
116
SG Bund 2 201 FM Rahls Peter 2 2217
202 Piersig Hans-Jürgen 2 1991
203 Puhlmann Rainer 2 2081
204 Trebbin Wolfgang Dr. 2 1933
205 Haseloff Harald 2 2037
206 Kornath Heinrich 2 1900
207 Koloss Hans-Joachim Dr. 1 1891
208 Göhringer Werner 1 1844
209 Diwisch Wolfgang 1 1829
210 Puhl  Erhard 1 1798
211 Himmelreich Robert 1 1658
212
SK Gillette 2 201 FM Lüders Gerhard 2 2165
202 FM Federau Jürgen 2 2117
203 Krasnici Hasan 1 2188
204 Prudlo Simon 1 2229
205 Schäffer Bernd 1 1510
206 Schargorodskij Maxim 1 2070
207 Mielke Sven 2 1954
208 Hadj-Sassi Nabil 2 2155
209   Schulz Rainer 1 2108
210
211
212
SK Präsident 3 301   Frübing Thomas 1 2155   Spielberechtigung entzogen.
302   Piz Maxim 2 1954
303 Artukovic Adis 2 1933
304 Müller Reinhard 2 1996
305 Hohn August 2 1981
306 Vogel Tobias 2 1981
307 Solhjou Hasan 1 2031
308 Lukas Wilmar Prof. Dr. 2 1816
309 Marioth Georg 1 1851
310 Preikschat Oliver 1 1789
311 Engin Atay 1 1621
312   Zeidler Uwe 1 1748
P-Schach-Laden 1 101 IM Richter Michael 2 2370
102 FM Bornemann Wolfram 2 2269 Korrektur.
103 IM Urban Julian 2 2246
104 Barnack Gerd 1 1826
105   Osterloh Carsten 1 2028
106 Lieske Holger 1 1967
107
108
109
110
111
112
BA Tempelhof 2 201 Kettenburg Stefan Dr. 2 1849
202 Müller Mark 2 2076
203 Muders Martin 1 1789
204 Körlin Hans-Jürgen 2 1789
205 Baranowsky Peter 1 1860
206 Sarré Sascha 1 1899
207 Mandelkow Helmut 1 1945
208 Müller Stefan    1 1744
209   Wolf Wilfried 1 1555
210
211
212
SK Gillette 4 401 IM Gliencke Manfred 2 2249
402 Hoppe Frank 2 2043
403 WFM Belostotska Julija 2 2023 Korrektur.
404   Hiller Bernd 2 1876
405 Große-Hohnebrink Brigitte 2 1894
406   Pohling Gunter 1 1920
407 Arndt Wolfgang 1 1845
408 Schlittermann Wolfgang 1 1761
409 Groch Michael 1 1724
410 Schäfer Manfred 1 1753
411   Sprotte Norbert 2 2183
412