Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

2.Runde am 01.11.2006 :

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Prudlo, Simon (1) - 19. Berg, Gerd (1) 1 - 0  
2 20. Roth, Joachim (1) - 2. Krasnici, Hasan (1) - - +  
3 3. Lüders, Gerhard (1) - 21. Zöllner, Rainer (1) 1 - 0  
4 5. Jonas, Bernhard (1) - 35. Lösche, Wilfried (1) 1 - 0  
5 23. Schilly, Hans-Joachi (1) - 6. Allgaier, Erik (1) 1 - 0  
6 7. Hohn, August (1) - 41. Paris, Gerhard (1) 1 - 0  
7 38. Kleinwächter, Manfre (1) - 8. Martin, Mario (1) ½ - ½  
8 39. Wirth, Bernd (1) - 11. König, Frank (1) - - +  
9 15. Schumacher, Gerhard (1) - 45. Lewandowski, Sylwest (1) 1 - 0  
10 28. Piotrowski, Roger (½) - 4. Gebigke, Martin (½) 0 - 1  
11 27. Bockelmann, Rolf (½) - 9. Trebbin, Dr. Wolfhar (½) 0 - 1  
12 12. Hankow, Bert-Jürgen (½) - 40. Wehr, Joachim (½) 1 - 0  
13 46. Böttger, Bernd (½) - 16. Pfeiffer, Richard (½) 0 - 1  
14 17. Göhringer, Werner (½) - 37. Ollek, Karl-Heinz (½) 0 - 1  
15 42. Riess, Bernhard (½) - 18. Barnack, Gerd (½) 0 - 1  
16 22. Müller, Elmar (½) - 44. Harwardt, Michael (½) 0 - 1  
17 10. Kasper, Roland (0) - 54. Mahlkow, Hartmut (1) 1 - 0  
18 13. Rabaev, Solomon (0) - 57. Geiss, Alfred (1) 1 - 0  
19 59. Barnekow, Peter (1) - 14. Baranowsky, Peter (0) 0 - 1  
20 61. Jagodzinski, Michael (1) - 24. Block, Marco (0) 0 - 1  
21 25. Heimes, Peter (0) - 60. Templin, Manfred (1) 1 - 0  
22 65. Kretzschmar, Jan (1) - 26. Segerberg, Tomas (0) 0 - 1  
23 69. Schöppe, Christian (1) - 29. Muratovic, Rafet (0) 0 - 1  
24 30. Weinrich, Karl-Heinz (0) - 63. Theilig, Dr. Reinhar (1) 1 - 0  
25 31. Scharkowski, Dr. Alb (0) - 64. Günther, Rolf (1) 0 - 1  
26 71. Koep-Kerstin, Werner (1) - 32. Meseck, Klaus (0) 0 - 1  
27 33. Symann, Fred (0) - 66. Dahnaci, Erol Thomas (1) 0 - 1  
28 34. Schalck, Christiano (0) - 70. Pöhle, Uwe (1) 1 - 0  
29 36. Wehrmann, Dieter (0) - 74. Thies, Andreas (1) 1 - 0  
30 76. Muhamedzade, Tzeihun (1) - 43. Abdullaew, Firdowci (0) 1 - 0  
31 88. Petruschke, Martin (1) - 47. Fischer, Elmar (0) 1 - 0  
32 48. Mildenberger, Hans (0) - 77. Pannek, Hans-Joachim (1) 0 - 1  
33 89. Keshvari, Nima (0) - 50. Frahm, Werner (1) 0 - 1  
34 51. Mersmann, Till (1) - 81. Abraham, Helmut (0) 1 - 0  
35 80. Woeller, Mattes (½) - 56. Dippe, Jörg (½) 1 - 0  
36 58. Kathe, Michael (½) - 86. Groß, Horst (½) 1 - 0  
37 91. Seeger, Thomas (½) - 62. Schröter, Dr. Jürgen (½) ½ - ½  
38 67. Mühlnikel, Rüdiger (½) - 82. Markowski, Gerhard (½) 1 - 0  
39 78. von Schöning, Ulrich (0) - 49. Klemm, Manfred (0) 0 - 1  
40 79. Jorcke, Wolfgang (0) - 52. Norris, Ray (0) 0 - 1  
41 83. Kiechle, Friedrich (0) - 53. Rolf, Ivo Arne (0) 0 - 1  
42 55. Gundlach, Heiko (0) - 85. Ulbrich, Frank (0) 1 - 0  
43 84. Bauer, Jürgen (0) - 68. Schenk, Michael (0) 0 - 1  
44 72. Regeler, Wulf (0) - 90. Bremer, Helmut (0) ½ - ½  
45 87. Irmler, Norbert (0) - 73. Linkermann, Walter (0) 0 - 1  
46 92. Purmann, Reinhold (0) - 75. Fruhner, Manfred (0) 0 - 1  
47 94. spielfrei (0) - 93. Kemnitz, Wolfgang (0) - - +  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.