Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Mi 21.09 18.00 1 6 SG Bund 7 4,0 : 2,0 SG Bund 5 10  
Mi 21.09. 19.00 2 5 P.-Schach-Laden 1 4,0 : 2,0 SV DeTeWe 2 7  
Mi 21.09. 17.30 3 4 DB/BSW 2 3,5 : 2,5 ZIB/ACCSB 3 8  
Do 22.09. 18.30 4 3 RBB 1 6,0 : 0,0 B.Volksbank 1 9  
Do 22.09. 18.30 5 2 D.Telekom 1 2,5 : 3,5 SV Senat 3 1  
      Rd.2              
Mi 19.10. 18.00 6 10 SG Bund 5 4,5 : 1,5 D.Telekom 1 2  
Do 20.10. 18.00 7 1 SV Senat 3 1,5 : 4,5 RBB 1 3  
Mo 17.10. 17.30 8 9 B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 DB/BSW 2 4  
Mi 19.10. 18.30 9 8 ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 P.-Schach-Laden 1 5  
Di 18.10. 18.15 10 7 SV DeTeWe 2 1,0 : 5,0 SG Bund 7 6  
      Rd.3              
Di 15.11. 18.15 11 7 SV DeTeWe 2 1,0 : 5,0 SG Bund 5 10  
Mi 16.11. 18.00 12 6 SG Bund 7 4,0 : 2,0 ZIB/ACCSB 3 8  
Mi 16.11. 19.00 13 5 P.-Schach-Laden 1 5,0 : 1,0 B.Volksbank 1 9  
Mi 16.11. 17.30 14 4 DB/BSW 2 2,0 : 4,0 SV Senat 3 1  
Do 17.11. 18.30 15 3 RBB 1 3,5 : 2,5 D.Telekom 1 2  
      Rd.4              
Mi 07.12. 18.00 16 10 SG Bund 5 2,0 : 4,0 RBB 1 3  
Do 08.12. 18.30 17 2 D.Telekom 1 4,5 : 1,5 DB/BSW 2 4  
Do 08.12. 18.00 18 1 SV Senat 3 0,5  : 5,5 P.-Schach-Laden 1 5  
Mo 05.12. 17.30 19 9 B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 7 6  
Mi 07.12. 18.30 20 8 ZIB/ACCSB 3 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 7  
      Rd.5              
Mi 11.01. 18.30 21 8 ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 SG Bund 5 10  
Di 10.01. 18.15 22 7 SV DeTeWe 2 3,0 : 3,0 B.Volksbank 1 9  
Mi 11.01. 18.00 23 6 SG Bund 7 2,5 : 3,5 SV Senat 3 1  
Mi 11.01. 19.00 24 5 P.-Schach-Laden 1 5,5 : 0,5 D.Telekom 1 2  
Mi 11.01. 17.30 25 4 DB/BSW 2 2,5 : 3,5 RBB 1 3  
      Rd.6              
Mi 15.02. 18.00 26 10 SG Bund 5 4,0 : 2,0 DB/BSW 2 4  
Do 16.02. 18.30 27 3 RBB 1 3,0 : 3,0 P.-Schach-Laden 1 5  
Do 16.02. 18.30 28 2 D.Telekom 1 2,0 : 4,0 SG Bund 7 6  
Do 16.02. 18.00 29 1 SV Senat 3 4,5 : 1,5 SV DeTeWe 2 7  
Mo 13.02. 17.30 30 9 B.Volksbank 1 5,0 : 1,0 ZIB/ACCSB 3 8  
      Rd.7              
Mo 13.03. 17.30 31 9 B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 5 10  
Mi 15.03. 18.30 32 8 ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 SV Senat 3 1  
Di 14.03. 18.15 33 7 SV DeTeWe 2 3,0 : 3,0 D.Telekom 1 2  
Mi 15.03. 18.00 34 6 SG Bund 7 2,0 : 4,0 RBB 1 3  
Mi 15.03. 19.00 35 5 P.-Schach-Laden 1 5,0 : 1,0 DB/BSW 2 4  
      Rd.8              
Mi 05.04. 18.00 36 10 SG Bund 5 2,0 : 4,0 P.-Schach-Laden 1 5  
Mi 05.04. 17.30 37 4 DB/BSW 2 2,0 : 4,0 SG Bund 7 6  
Do 06.04. 18.30 38 3 RBB 1 5,0 : 1,0 SV DeTeWe 2 7  
Do 06.04. 18.30 39 2 D.Telekom 1 3,0 : 3,0 ZIB/ACCSB 3 8  
Do 06.04. 18.00 40 1 SV Senat 3 2,5 : 3,5 B.Volksbank 1 9  
      Rd.9              
Di 16.05. 18.00 41 10 SG Bund 5 3,5 : 2,5 SV Senat 3 1  
Di     42 9 B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 D.Telekom 1 2  
Di     43 8 ZIB/ACCSB 3 2,5 : 3,5 RBB 1 3  
Di     44 7 SV DeTeWe 2 3,5 : 2,5 DB/BSW 2 4  
Di     45 6 SG Bund 7 3,0 : 3,0 P.-Schach-Laden 1 5  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.