Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

Einzelmeisterschaft 2005 / 2006

der Fachvereinigung Schach

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lüders, Gerhard   2159   8 0 1 8 49 381
2. Prudlo, Simon   2217   6 2 1 7 52 372
3. Krasnici, Hasan   2178   6 2 1 7 51 380½
4. Weiten, Christoph   1995   7 0 2 7 48 370½
5. Allgaier, Erik   1958   6 1 2 48 367½
6. Trebbin, Dr. Wolf   1905   5 3 1 46 360½
7. Jonas, Bernhard   2105   5 2 2 6 48½ 361
8. Kasper, Roland   1927   5 2 2 6 46 333½
9. Schumacher, Gerha   1853   4 4 1 6 45½ 353
10. Hohn, August   1983   5 2 2 6 44½ 333
11. Schalck, Christia   1634   6 0 3 6 44 336½
12. Barnack, Gerd   1815   6 0 3 6 43 348½
13. Martin, Mario   1947   4 4 1 6 42½ 349
14. Apel, Wolfgang   1794   5 2 2 6 42 321½
15. Müller, Elmar   1752   4 4 1 6 40½ 311
16. Hankow, Bert-Jürg   1868   5 2 1 6 40 319
17. Zöllner, Rainer   1805   4 4 1 6 39 331½
18. Godoj, Veit   2040   4 3 2 49 353
19. Pfeiffer, Richard   1875   4 3 2 46 336½
20. Kliesch, Bernd-Wa   1865   4 3 2 44 328½
21. Baranowsky, Peter   1825   5 1 3 43½ 332
22. Symann, Fred   1672   4 3 2 42½ 319½
23. Werner, Daniel   1614   4 3 2 39½ 317
24. Kathe, Michael   1507   4 3 2 39 313
25. Ollek, Karl-Heinz   1711   3 5 1 39 307
26. Lewandowski, Sylw   1500   5 1 3 35 312
27. Enz, Hans   1703   4 2 3 5 44½ 342
28. Kleinwächter, Man   1652   4 2 3 5 44½ 338
29. Piotrowski, Roger   1716   4 2 3 5 42½ 321
30. Block, Marco   1648   4 2 3 5 41 328
31. Paris, Gerhard   1608   4 2 3 5 40½ 324
32. Wehrmann, Dieter   1652   4 2 3 5 40 325
33. Scharkowski, Dr.   1651   5 0 4 5 40 317
34. Müller, Stefan   1687   4 2 3 5 39½ 315½
35. Gröling, Jürgen   1770   3 4 2 5 39 314
36. Abdullaew, Firdow   1613   5 0 3 5 37½ 309½
37. Riess, Bernhard   1638   4 2 3 5 36½ 305
38. Harwardt, Michael   1577   4 2 3 5 36 311
39. Templin, Manfred   1505   4 2 3 5 35½ 295
40. Wehr, Joachim   1633   4 2 3 5 35 306½
41. Muratovic, Rafet   1695   4 2 3 5 34½ 292
42. Schöppe, Christia   1439   5 0 4 5 33½ 293
43. Weiser, Bernd   1753   3 3 3 40 318½
44. Böttger, Bernd   1532   3 3 3 39½ 320½
45. Fischer, Elmar   1629   4 1 4 39½ 309
46. Siewert, Dr. Klau   1597   1 7 1 37 307½
47. Hoffbauer, Jörg   1658   4 1 4 37 302½
48. Geiss, Alfred   1503   3 3 3 36 303
49. Rolf, Ivo Arne   1500   4 1 4 33 299
50. Jagodzinski, Mich   1511   4 1 4 33 283
51. Norris, Ray   1574   4 0 5 4 41 322½
52. Meseck, Klaus   1689   3 2 4 4 40 299½
53. Engin, Atay   1800   4 0 5 4 37½ 285
54. Frahm, Werner   1570   2 4 3 4 36½ 302½
55. Klemm, Manfred   1591   3 2 4 4 36 299½
56. Koep-Kerstin, Wer   1433   3 2 4 4 35 295½
57. Schröter, Dr. Jür   1510   1 6 2 4 34½ 301
58. Mahlkow, Hartmut   1565   1 6 2 4 34 284½
59. Heimes, Peter   1741   3 2 4 4 34 284
60. Schilly, Hans-Joa   1801   2 4 3 4 33½ 301
61. Kretzschmar, Jan   1497   3 2 4 4 33 278½
62. Pöhle, Uwe   1456   3 2 4 4 32 280
63. Weinrich, Karl-He   1612   3 2 3 4 29½ 274
64. Fruhner, Manfred   1497   3 1 5 39 308½
65. Natter, Manfred   1739   1 5 3 37½ 300
66. Dahnaci, Erol Tho   1550   3 1 5 37 291
67. Lengowski, Jörg-U   1435   2 3 4 34½ 288½
68. Widemann, Anselm   1728   2 3 4 34 293½
69. Theilig, Dr. Rein   1453   1 5 3 34 285
70. Mersmann, Till   1561   2 3 4 33½ 277
71. Pannek, Hans-Joac   1454   2 3 4 32½ 291
72. Keshvari, Nima   1291   3 1 5 32½ 269
73. Gundlach, Heiko   1557   2 3 4 32 293
74. Mühlnikel, Rüdige   1501   2 3 4 32 278
75. von Schöning, Ulr   1502   2 3 4 30 268½
76. Regeler, Wulf   1484   2 2 5 3 35 292½
77. Mahler, Sonja   1461   3 0 6 3 34½ 290½
78. Zylis, Giannis   1423   2 2 5 3 33 295
79. Mildenberger, Han   1592   3 0 6 3 33 288½
80. Muhammedsade, Tse   1400   2 2 5 3 31½ 274½
81. Woeller, Mattes   1387   2 2 5 3 31 276½
82. Irmler, Norbert   1353   2 2 5 3 30½ 283½
83. Seidel, Frank   1400   2 2 5 3 30 261½
84. Thies, Andreas   1516   2 2 5 3 28½ 275½
85. Ercivan, Erdogan   1491   2 1 6 36 302½
86. Kiechle, Friedric   1337   1 3 5 32 262
87. Jorcke, Wolfgang   1361   2 1 6 31½ 275
88. Barnekow, Peter   1574   2 0 7 2 34 285½
89. Kemnitz, Wolfgang   1131   1 1 7 27 262½

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.