8. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 08.03.2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej () - 14. Harndt,Jan-Michael () 1-0  
2 15. Somin,Anatolij () - 2. Schnabel,Ralf () 0-1  
3 3. Krasnici,Hasan () - 16. Dahnaci,Erol Thomas () 1-0  
4 17. Lawiszus,Ulrich () - 4. Prudlo,Simon () 0-1  
5 5. Fainstein,Wladimir () - 18. Block,Marco () 1-0  
6 19. Riess,Bernhard () - 6. Vu,Philippe () 0-1  
7 7. Fitzke,Ulrich () - 20. Werner,Daniel () 0-1  
8 21. Thies,Andreas () - 8. Weiten,Christoph () 0-1  
9 9. Hohn,August () - 22. Warnest,Stefan () 1-0  
10 23. Rochler,Horst () - 10. Allgaier,Erik () 0-1  
11 11. Zöllner,Rainer () - 25. Pöhle,Uwe () 1-0  
12 26. Zylis,Giannis () - 12. Pfeiffer,Richard () 0-1  
13 13. Schumacher,Gerhard () - 27. Keshvari,Nima () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 8. Weiten,Christoph (1) - 1. Kalinitschew,Sergej (1) 0-1  
2 2. Schnabel,Ralf (1) - 9. Hohn,August (1) 1-0  
3 10. Allgaier,Erik (1) - 3. Krasnici,Hasan (1) 0-1  
4 4. Prudlo,Simon (1) - 11. Zöllner,Rainer (1) 1-0  
5 12. Pfeiffer,Richard (1) - 5. Fainstein,Wladimir (1) 0-1  
6 6. Vu,Philippe (1) - 13. Schumacher,Gerhard (1) 1-0  
7 20. Werner,Daniel (1) - 15. Somin,Anatolij (0) 1-0  
8 22. Warnest,Stefan (0) - 7. Fitzke,Ulrich (0) 0-1  
9 14. Harndt,Jan-Michael (0) - 21. Thies,Andreas (0) ½-½  
10 16. Dahnaci,Erol Thomas (0) - 23. Rochler,Horst (0) 1-0  
11 25. Pöhle,Uwe (0) - 17. Lawiszus,Ulrich (0) 0-1  
12 18. Block,Marco (0) - 26. Zylis,Giannis (0) 1-0  
13 27. Keshvari,Nima (0) - 19. Riess,Bernhard (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (2) - 4. Prudlo,Simon (2) 1-0  
2 5. Fainstein,Wladimir (2) - 2. Schnabel,Ralf (2) 0-1  
3 3. Krasnici,Hasan (2) - 20. Werner,Daniel (2) 1-0  
4 7. Fitzke,Ulrich (1) - 6. Vu,Philippe (2) 0-1  
5 13. Schumacher,Gerhard (1) - 8. Weiten,Christoph (1) ½-½  
6 9. Hohn,August (1) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (1) 1-0  
7 17. Lawiszus,Ulrich (1) - 10. Allgaier,Erik (1) ½-½  
8 11. Zöllner,Rainer (1) - 18. Block,Marco (1) 0-1  
9 19. Riess,Bernhard (1) - 12. Pfeiffer,Richard (1) 0-1  
10 15. Somin,Anatolij (0) - 14. Harndt,Jan-Michael (½) 1-0  
11 21. Thies,Andreas (½) - 22. Warnest,Stefan (0) 1-0  
12 23. Rochler,Horst (0) - 27. Keshvari,Nima (0) 0-1  
13 26. Zylis,Giannis (0) - 25. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 6. Vu,Philippe (3) - 1. Kalinitschew,Sergej (3) ½-½  
2 2. Schnabel,Ralf (3) - 3. Krasnici,Hasan (3) 1-0  
3 4. Prudlo,Simon (2) - 12. Pfeiffer,Richard (2) 1-0  
4 20. Werner,Daniel (2) - 5. Fainstein,Wladimir (2) 0-1  
5 18. Block,Marco (2) - 9. Hohn,August (2) ½-½  
6 8. Weiten,Christoph (1½) - 17. Lawiszus,Ulrich (1½) 1-0  
7 10. Allgaier,Erik (1½) - 21. Thies,Andreas (1½) 1-0  
8 11. Zöllner,Rainer (1) - 13. Schumacher,Gerhard (1½) 0-1  
9 19. Riess,Bernhard (1) - 7. Fitzke,Ulrich (1) 0-1  
10 27. Keshvari,Nima (1) - 15. Somin,Anatolij (1) 0-1  
11 16. Dahnaci,Erol Thomas (1) - 26. Zylis,Giannis (1) 1-0  
12 14. Harndt,Jan-Michael (½) - 22. Warnest,Stefan (0) 0-1  
13 25. Pöhle,Uwe (0) - 23. Rochler,Horst (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (3½) - 2. Schnabel,Ralf (4) 0-1  
2 3. Krasnici,Hasan (3) - 6. Vu,Philippe (3½) ½-½  
3 5. Fainstein,Wladimir (3) - 4. Prudlo,Simon (3) 0-1  
4 9. Hohn,August (2½) - 8. Weiten,Christoph (2½) 1-0  
5 13. Schumacher,Gerhard (2½) - 10. Allgaier,Erik (2½) 0-1  
6 7. Fitzke,Ulrich (2) - 18. Block,Marco (2½) 0-1  
7 12. Pfeiffer,Richard (2) - 20. Werner,Daniel (2) 0-1  
8 15. Somin,Anatolij (2) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (2) 1-0  
9 17. Lawiszus,Ulrich (1½) - 21. Thies,Andreas (1½) 1-0  
10 26. Zylis,Giannis (1) - 11. Zöllner,Rainer (1) 0-1  
11 25. Pöhle,Uwe (1) - 19. Riess,Bernhard (1) 0-1  
12 22. Warnest,Stefan (1) - 27. Keshvari,Nima (1) 0-1  
13 23. Rochler,Horst (0) - 14. Harndt,Jan-Michael (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Schnabel,Ralf (5) - 4. Prudlo,Simon (4) ½-½  
2 6. Vu,Philippe (4) - 9. Hohn,August (3½) ½-½  
3 10. Allgaier,Erik (3½) - 1. Kalinitschew,Sergej (3½) 0-1  
4 18. Block,Marco (3½) - 3. Krasnici,Hasan (3½) ½-½  
5 15. Somin,Anatolij (3) - 5. Fainstein,Wladimir (3) 0-1  
6 20. Werner,Daniel (3) - 8. Weiten,Christoph (2½) 1-0  
7 17. Lawiszus,Ulrich (2½) - 13. Schumacher,Gerhard (2½) 0-1  
8 12. Pfeiffer,Richard (2) - 7. Fitzke,Ulrich (2) ½-½  
9 27. Keshvari,Nima (2) - 11. Zöllner,Rainer (2) 0-1  
10 16. Dahnaci,Erol Thomas (2) - 19. Riess,Bernhard (2) 0-1  
11 21. Thies,Andreas (1½) - 25. Pöhle,Uwe (1) 1-0  
12 22. Warnest,Stefan (1) - 23. Rochler,Horst (1) 1-0  
13 14. Harndt,Jan-Michael (½) - 26. Zylis,Giannis (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 6. Vu,Philippe (4½) - 2. Schnabel,Ralf (5½) 1-0  
2 1. Kalinitschew,Sergej (4½) - 5. Fainstein,Wladimir (4) 1-0  
3 4. Prudlo,Simon (4½) - 18. Block,Marco (4) 1-0  
4 9. Hohn,August (4) - 20. Werner,Daniel (4) 1-0  
5 3. Krasnici,Hasan (4) - 13. Schumacher,Gerhard (3½) 1-0  
6 11. Zöllner,Rainer (3) - 10. Allgaier,Erik (3½) ½-½  
7 19. Riess,Bernhard (3) - 15. Somin,Anatolij (3) 0-1  
8 7. Fitzke,Ulrich (2½) - 21. Thies,Andreas (2½) 1-0  
9 8. Weiten,Christoph (2½) - 12. Pfeiffer,Richard (2½) 0-1  
10 16. Dahnaci,Erol Thomas (2) - 17. Lawiszus,Ulrich (2½) 0-1  
11 25. Pöhle,Uwe (1) - 22. Warnest,Stefan (2) ½-½  
12 26. Zylis,Giannis (2) - 23. Rochler,Horst (1) 1-0  
13 14. Harndt,Jan-Michael (½) - 27. Keshvari,Nima (2) ½-½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4. Prudlo,Simon (5½) - 6. Vu,Philippe (5½) ½-½  
2 3. Krasnici,Hasan (5) - 1. Kalinitschew,Sergej (5½) 0-1  
3 2. Schnabel,Ralf (5½) - 10. Allgaier,Erik (4) 1-0  
4 5. Fainstein,Wladimir (4) - 9. Hohn,August (5) 0-1  
5 18. Block,Marco (4) - 15. Somin,Anatolij (4) 1-0  
6 20. Werner,Daniel (4) - 17. Lawiszus,Ulrich (3½) 1-0  
7 13. Schumacher,Gerhard (3½) - 7. Fitzke,Ulrich (3½) 1-0  
8 12. Pfeiffer,Richard (3½) - 11. Zöllner,Rainer (3½) 1-0  
9 19. Riess,Bernhard (3) - 26. Zylis,Giannis (3) 1-0  
10 22. Warnest,Stefan (2½) - 8. Weiten,Christoph (2½) 0-1  
11 27. Keshvari,Nima (2½) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (2) 0-1  
12 23. Rochler,Horst (1) - 21. Thies,Andreas (2½) 0-1  
13 25. Pöhle,Uwe (1½) - 14. Harndt,Jan-Michael (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (6½) - 9. Hohn,August (6) 1-0  
2 20. Werner,Daniel (5) - 2. Schnabel,Ralf (6½) 0-1  
3 6. Vu,Philippe (6) - 18. Block,Marco (5) 1-0  
4 13. Schumacher,Gerhard (4½) - 4. Prudlo,Simon (6) 0-1  
5 12. Pfeiffer,Richard (4½) - 3. Krasnici,Hasan (5) 0-1  
6 10. Allgaier,Erik (4) - 5. Fainstein,Wladimir (4) 1-0  
7 15. Somin,Anatolij (4) - 7. Fitzke,Ulrich (3½) 1-0  
8 21. Thies,Andreas (3½) - 19. Riess,Bernhard (4) 0-1  
9 17. Lawiszus,Ulrich (3½) - 11. Zöllner,Rainer (3½) 1-0  
10 26. Zylis,Giannis (3) - 22. Warnest,Stefan (2½) 1-0  
11 16. Dahnaci,Erol Thomas (3) - 14. Harndt,Jan-Michael (1) 1-0  
12 27. Keshvari,Nima (2½) - 25. Pöhle,Uwe (2½) 1-0  
13 24. Mahler,Sonja (0) - 23. Rochler,Horst (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 18. Block,Marco (5) - 1. Kalinitschew,Sergej (7½) 0-1  
2 2. Schnabel,Ralf (7½) - 19. Riess,Bernhard (5) 1-0  
3 4. Prudlo,Simon (7) - 3. Krasnici,Hasan (6) 1-0  
4 10. Allgaier,Erik (5) - 6. Vu,Philippe (7) 0-1  
5 9. Hohn,August (6) - 15. Somin,Anatolij (5) 1-0  
6 26. Zylis,Giannis (4) - 20. Werner,Daniel (5) ½-½  
7 17. Lawiszus,Ulrich (4½) - 12. Pfeiffer,Richard (4½) 0-1  
8 5. Fainstein,Wladimir (4) - 13. Schumacher,Gerhard (4½) 1-0  
9 22. Warnest,Stefan (2½) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (4) 0-1  
10 21. Thies,Andreas (3½) - 27. Keshvari,Nima (3½) 0-1  
11 7. Fitzke,Ulrich (3½) - 25. Pöhle,Uwe (2½) 1-0  
12 11. Zöllner,Rainer (3½) - 23. Rochler,Horst (2) 0-1  
13 14. Harndt,Jan-Michael (1) - 24. Mahler,Sonja (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (8½) - 20. Werner,Daniel (5½) 1-0  
2 12. Pfeiffer,Richard (5½) - 2. Schnabel,Ralf (8½) 0-1  
3 9. Hohn,August (7) - 4. Prudlo,Simon (8) ½-½  
4 6. Vu,Philippe (8) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (5) 1-0  
5 3. Krasnici,Hasan (6) - 5. Fainstein,Wladimir (5) 1-0  
6 15. Somin,Anatolij (5) - 10. Allgaier,Erik (5) 0-1  
7 19. Riess,Bernhard (5) - 18. Block,Marco (5) 0-1  
8 27. Keshvari,Nima (4½) - 26. Zylis,Giannis (4½) ½-½  
9 13. Schumacher,Gerhard (4½) - 21. Thies,Andreas (3½) 1-0  
10 23. Rochler,Horst (3) - 7. Fitzke,Ulrich (4½) 0-1  
11 22. Warnest,Stefan (2½) - 17. Lawiszus,Ulrich (4½) 0-1  
12 11. Zöllner,Rainer (3½) - 14. Harndt,Jan-Michael (1) 1-0  
13 25. Pöhle,Uwe (2½) - 24. Mahler,Sonja (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Schnabel,Ralf (9½) - 18. Block,Marco (6) 1-0  
2 7. Fitzke,Ulrich (5½) - 1. Kalinitschew,Sergej (9½) 0-1  
3 17. Lawiszus,Ulrich (5½) - 6. Vu,Philippe (9) 0-1  
4 4. Prudlo,Simon (8½) - 10. Allgaier,Erik (6) 1-0  
5 3. Krasnici,Hasan (7) - 9. Hohn,August (7½) 0-1  
6 20. Werner,Daniel (5½) - 13. Schumacher,Gerhard (5½) 0-1  
7 27. Keshvari,Nima (5) - 12. Pfeiffer,Richard (5½) 0-1  
8 16. Dahnaci,Erol Thomas (5) - 25. Pöhle,Uwe (3½) 1-0  
9 21. Thies,Andreas (3½) - 26. Zylis,Giannis (5) 0-1  
10 23. Rochler,Horst (3) - 15. Somin,Anatolij (5) 0-1  
11 5. Fainstein,Wladimir (5) - 22. Warnest,Stefan (2½) 1-0  
12 14. Harndt,Jan-Michael (1) - 19. Riess,Bernhard (5) 1-0  
13 24. Mahler,Sonja (1) - 11. Zöllner,Rainer (4½) 0-1  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (10½) - 12. Pfeiffer,Richard (6½) 1-0  
2 13. Schumacher,Gerhard (6½) - 2. Schnabel,Ralf (10½) 0-1  
3 15. Somin,Anatolij (6) - 6. Vu,Philippe (10) 0-1  
4 26. Zylis,Giannis (6) - 4. Prudlo,Simon (9½) 0-1  
5 10. Allgaier,Erik (6) - 9. Hohn,August (8½) 0-1  
6 7. Fitzke,Ulrich (5½) - 3. Krasnici,Hasan (7) 0-1  
7 18. Block,Marco (6) - 16. Dahnaci,Erol Thomas (6) 1-0  
8 5. Fainstein,Wladimir (6) - 27. Keshvari,Nima (5) 1-0  
9 11. Zöllner,Rainer (5½) - 21. Thies,Andreas (3½) ½-½  
10 25. Pöhle,Uwe (3½) - 20. Werner,Daniel (5½) 0-1  
11 14. Harndt,Jan-Michael (2) - 17. Lawiszus,Ulrich (5½) 0-1  
12 19. Riess,Bernhard (5) - 23. Rochler,Horst (3) 0-1  
13 22. Warnest,Stefan (2½) - 24. Mahler,Sonja (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Kalinitschew,Sergej (11½) - 13. Schumacher,Gerhard (6½) 1-0  
2 2. Schnabel,Ralf (11½) - 17. Lawiszus,Ulrich (6½) 1-0  
3 6. Vu,Philippe (11) - 5. Fainstein,Wladimir (7) 1-0  
4 20. Werner,Daniel (6½) - 4. Prudlo,Simon (10½) 0-1  
5 9. Hohn,August (9½) - 11. Zöllner,Rainer (6) 1-0  
6 3. Krasnici,Hasan (8) - 15. Somin,Anatolij (6) 1-0  
7 23. Rochler,Horst (4) - 18. Block,Marco (7) 0-1  
8 12. Pfeiffer,Richard (6½) - 25. Pöhle,Uwe (3½) 1-0  
9 16. Dahnaci,Erol Thomas (6) - 21. Thies,Andreas (4) 1-0  
10 10. Allgaier,Erik (6) - 14. Harndt,Jan-Michael (2) 0-1  
11 24. Mahler,Sonja (2) - 26. Zylis,Giannis (6) 1-0  
12 27. Keshvari,Nima (5) - 7. Fitzke,Ulrich (5½) 1-0  
13 19. Riess,Bernhard (5) - 22. Warnest,Stefan (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Dahnaci,Erol Thomas (7) - 1. Kalinitschew,Sergej (12½) 0-1  
2 11. Zöllner,Rainer (6) - 2. Schnabel,Ralf (12½) 0-1  
3 6. Vu,Philippe (12) - 12. Pfeiffer,Richard (7½) 1-0  
4 4. Prudlo,Simon (11½) - 19. Riess,Bernhard (6) 1-0  
5 13. Schumacher,Gerhard (6½) - 9. Hohn,August (10½) 0-1  
6 17. Lawiszus,Ulrich (6½) - 3. Krasnici,Hasan (9) 0-1  
7 18. Block,Marco (8) - 27. Keshvari,Nima (6) ½-½  
8 5. Fainstein,Wladimir (7) - 23. Rochler,Horst (4) 1-0  
9 14. Harndt,Jan-Michael (3) - 20. Werner,Daniel (6½) 1-0  
10 26. Zylis,Giannis (6) - 7. Fitzke,Ulrich (5½) 1-0  
11 25. Pöhle,Uwe (3½) - 10. Allgaier,Erik (6) 0-1  
12 15. Somin,Anatolij (6) - 22. Warnest,Stefan (2½) 1-0  
13 21. Thies,Andreas (4) - 24. Mahler,Sonja (3) 1-0  

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.