FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel D
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SV Senat 6 601 Walter Reinhold 2 1430
602 Alber Roland 2 1482
603 Kurbel Peter 2 1620
604 Dilschmann Hans 1 1541
605 Haibach Horst 1 1435
606 Lommatzsch-Röpke Horst 2 1597
607 Gielow Michael 1 1489
608 Dietze Tino 2 1366
609 Tschirschwitz Stephan 2 1309
610 Schmidt Eberhard 1 1426
611 Schienitzki Ralf 1 1294
612 Liesfeld Klaus 1 1413
613 Ondrej Detlev 1 1400
614 Flögel Helmut 1 1280
615   Eisenträger Sebastian 2 1600
616   Heinemann Detelf 1 1379
SV Justitia 3 - 4er 301 Erckens Viktor 1 1367
302 Eckert René 1 1380
303 Seegmüller Robert Dr. 1 1354
304 Hofmann Lothar 1 1321
305 Tegtmeier Jens 1 1202
306 Schmialek Jürgen 1 1205
307 Rueß Hans-Peter Dr. 1 1202
308 Messer Knut Dr. 1 1262
309 Weber Johann 1 1174
310 Burchards Donald 1 1159
311 Böcker Rudolf 1 1076
312 Moebius Gisela 1 1153
SG Schering 4 401 Leike Jens Dr. 1 1606
402 Schenk Michael 1 1495
403 Bartel Burkhard 1 1365
404 Landsfeld Ralph 1 1380
405 Bielefeld Dirk 1 1420
406 Leuenberg Michael 1 1374
407 Koenig Klaus 1 1404
408 Tomlinson Alyor 1 1300
409 Bahlmann Frank 1 1285
410 Ehrenberg Michael 1 1441
411 Rutecki Uwe 1 1316
412 Nawim Christian 1 1256
413 Heinicke Friedemann 1 1315
414 Borchardt Hans-Jürgen 1 1276
415 Harre Michael Dr. 1 1294
416
BSR 4 401 Jabke Detlef 1 1581
402 Kroll Wolfgang 1 1480
403 Seewald Günter 1 1453
404 Kurzweg Wolfgang 1 1332
405 Groß Horst 2 1315
406 Dovath Zoltan 1 1400
407 Kroll Heinz 1 1255
408 Sell Christopher 2 1393
409 Horn Fritz 1 1203
410 Ehling Axel 1 1299
411 Dumitru Cristinel 1 1435
412 Hänel Wolf 1 1155
413
414
415
416
DB/BSW 3 301 Faude Kurt 1 1283
302 Grützmacher Herbert 1 1327
303 Fuchs Walter 1 1311
304 Meyer-Roll Klaus 1 1378
305 Uhlig Bruno 1 1441
306 Bremer Helmut 2 1091
307 Helmrich Arne 1 1450
308 Schwab Jürgen 1 1450
309 Koch Dieter 1 1394
310 Henze Lutz 1 1258
311 Ortel Klaus 1 1400
312 Machold Marino 1 1300
313 Große Andreas 1 1000
314
315
316
BVG Britz 1 - 4er 101 Kühne Herbert 1 1344
102 Bibow Gerhard 1 1497
103 Kuczowicz Alfred 1 1578
104 Kreis Wolfgang 1 1570
105 Schostag Rolf 1 1564
106 Rygol Rudolf 1 1399
107 Schröder Siegfried 1 1254
108 Eggebrecht Horst 1 1435
109
110
111
112
S.E.S.A. 2 - 4er 201 Kutsche Jan 1 1531
202 Jochem Detlef 1 1457
203 Andjelkovic Stojan 1 1278
204 Wrosch Ingo 1 1273
205 Sauerland Uwe 1 1184
206 Meier Gerd-Peter 1 1237
207 Uskovic Michael 1 1098
208 Büttner Stefan 1 1100
209 Firle Mark 1 1400
210
211
212
BVG Helmholtz 4 - 4er 401 Hermann Jörg 1 1513
402 Al-Masri Ali 1 1538
403 Lück Wolfgang 1 1401
404 Purmann Reinhold 1 1275
405 Becker Roman 1 1458
406 Bauer Jürgen 1 1286
407 Pelzer Jürgen 1 1200
408
409
410
411
412
SK President 2 201 Filter Irena 2 1997
202 Zarubin Yuri 2 1817
203 Lukas Wilmar Prof. Dr. 2 1868
204 Blatt Leonid 2 1799
205 Arinstein Michael 1 1800
206 Niesmann Leonid 1 1800
207 Sukharev Vladimir 1 1467
208 Erman Zinovi 1 1800
209 Weinberg Leonid 2 1800
210 Vitson Alexander 2 1800
211 Kanovski Michael 1 1800
212 Muginstein Josip 2 1800
213 Xantinidis Vladimir 1 1800
214 Luzyk Vladimir 1 1800
215   Lariosin Taras 1 2000
216   Cusnariov Nikolai 2 2109
SG Bund 10 1001 Zöllner Rainer 2 1777
1002 Wehr Joachim 2 1655
1003 Langner Harry 2 1469
1004 Geiss Alfred 1 1512
1005 Schröder Otto 1 1377
1006 Mikaeljan Norik 1 1432
1007 Pannek Hans-Joachim 1 1353
1008 De Vito Peter 1 1350
1009 Woller Karl-Heinz 1 1493
1010 Witte Peter Dr. 1 1285
1011 Horst Wilhelm 1 1565
1012 Kemnitz Wolfgang 1 1146
1013   Marold Michel 1 1444
1014   Guse Ernst 1 1521
1015
1016
SG Wiheil 4 - 4er 401 Heimes Wolfgang 1 1554
402 Ulbrich Detlef 1 1541
403 Grieb Werner 1 1402
404 Wust Martin 1 1351
405 Adam Manfred 1 1350
406 Utsch Karl-Heinz 1 1267
407 Hesse Werner 1 1176
408 Bornstein Rudi 1 1460
409   Wahlen Philipp 1 1200
410   Hübener Gerhard 1 1350
411
412