FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel A - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
ZIB/ACCSB 2 201 Epple  Dennis 2 2055
202 Gropp Andreas 2 2088
203 Freyberg Dominic 2 2044
204 von Herman Brigitte 2 1950
205 Oesterreich Peter 2 1856
206 Natter Manfred 1 1737
207 Enz Hans 1 1700
208 Symann Fred 1 1665
209 Thies Andreas 1 1534
210 Quintin Patrick 1 1686
211   Cremers  Michael  2 1995
212
SV Senat 2 201 Kroutikov Arkadi 2 2061
202 Jauk Wilhelm 2 2049
203 Kuhne Detlev 2 2164
204 Hahlbohm Matthias 2 2162
205 Blesing Andreas 2 2036
206 Günther Thomas 1 1977
207 Jancke Manfred 1 1891
208 Bandow Alexander 2 1853
209 Prey Thomas 1 1813
210 Nalezinski Karl-Heinz 1 1782
211 Nalezinski Ralf 1 1678
212   Mack-Kather Willy 1 1980
Alcatel 2 201 Hoffmann Andreas 2 1909  ab 01.10.04 Status 1
202 Escher Clemens 2 2012
203 Klotzsche Thomas 1 1998
204 Hilsberg Karsten 2 1964  ab 01.10.04 Status 1
205 Busch Klaus 1 1852
206 Ketterling Hans-Peter 2 1782
207 Schneider Wolfgang 1 1712
208   Parnemann Olaf 2 1815
209
210
211
212
DB/BSW 1 101 Grahl Arvid 2 2052
102 Schüttig Rüdiger 2 2234
103 Woschech Andreas 2 2197
104 Strauß Peter Dr. 2 1655
105 Pitt Wolfgang 1 1848
106 Kaiser Horst 1 1636
107 Gödecke Karsten 1 1499
108   Wiedersich Jens 2 2120
109   Gieritz Dietmar 2 2168
110
111
112
SK Gillette 2 201 FM Becker Walter 2 2095
202 WIM  Karlovic Anastazia 2 2225
203 Belostozkaja Julia 2 2044
204 Kolesseov Sergej 2 1888
205 Mielke Sven 2 1909
206 Schargorodskij Maxim 1 2040
207 Falz Roman 2 1972
208 Gärtner Thomas 1 1962
209 Maatz Lothar 1 1719
210   Doriet Alexis 1 2277
211
212
Schering 1 101 Mattick Lutz 2 2230
102 Harich Ralph 2 2212
103 Schnitzer Peter 2 2264
104 Mirnik Boris 1 2109
105 Voß Ingo 2 2004
106 Gerke Oke 1 1940
107 Küfner Andreas 1 1947
108
109
110
111
112
S.E.S.A. 1 101 WIM Koglin Anke 2 2223
102 Jähnisch Frank 2 2202
103 Suchin Dimitry 2 2181
104 Thiele Matthias 2 2080
105 Guder Sybille 1 1769
106 Kasper Roland 1 1902
107 Paulick Griseldis 1 1781
108 Schüle Sven 2 1924
109
110
111
112
SG Bund 2 201 Ahlberg Matthias 2 2149
202 Schönfeld Gerd 2 2010
203 Kliesch Bernd-Walter 2 1890
204 Ahlberg Günther 2 2149
205 Grünberg Karl-Heinz 2 1746
206 Schwarz Ronald 1 1805
207 Lange Axel 1 1809
208 Burmeister Klaus Dr. 1 1781
209 Harwardt Michael 1 1655
210 Auersch-Saworski Lutz Dr. 1 1626
211
212
IBM 1 101 Penzold Andreas 2 2199
102 Wiese Hans-Joachim 2 2034
103 Piz Maxim 2 1954
104 Wapnitschnaja Raissa Dr. 2 2020
105 Weiten Christoph 2 2013
106 Gierke Achim 1 1934
107 Stielau Jens-Uwe 2 1917
108 Brozus Hartmut 1 1890
109 Sycin Richard 1 1739
110   Bartels Ingo 1 1657  Fehlerkorrektur, gez.Riess
111 Schmidt Guenter 2 1803
112   Wahidi Elias 2 1800
113   Bartels Lothar 2 1650
114   Pehnke Barbara 2 1600
115   Matzkowiak Roman 2 1900
116   Maruffy Alain 1 1730
Rolls-Royce 1 101 Gietl Thomas 1 1892
102 Merz Rüdiger Dr. 2 1827
103 Heß Markus 2 1872
104 Mück Bernhard Dr. 1 1740
105 Bock Günther 2 1731
106 Wroblewski Andrej 1 1603
107 Meiners Achim 1 1498
108
109
110
111
112