FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel A - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SV Allianz 1 101 Miersch Marco 2 2078
102 Steinhardt Lutz 2 2005
103 Lorenz Jörg 2 2013
104 Scholz Alexander 2 1943
105 Melchert Kai-Uwe 2 1839
106 Paschkowski Eberhard,Dr. 1 1980
107 Mathieu Thomas,Dr. 1 1742
108 Pelzer Reinhard 1 1857
109 Scherer Andreas 1 1664
110 Findeisen Jörg 1 1669
111 Wagner Roberto 1 1651
112
D. Telekom 1 101 Weiser Bernd 2 1740
102 Schilly Achim 2 1814
103 Geike Eberhard 2 1789
104 Piotrowski Roger 1 1709
105 Beneke Klaus 1 1620
106 Fischer Elmar 1 1664
107 Kathe Daniel 1 1443
108
109
110
111
112
SK Gillette 3 301 Keskowski Thilo 2 2121
302 Hämmerlein Thomas 2 2014
303 Klemp Joachim 2 1997
304 Hintze Peter 2 2033
305 Reiche Henry 2 1928
306 Reiche Andreas 2 1927
307 Bous Norbert 1 2018
308 Senkbeil Thilo 1 1807
309 Groch Michael 1 1728
310 Schäfer Manfred 1 1742
311   Schüler Andre  2 1816
312   Hadji Sassi Nabil 2 1903
DeTeWe 1 101 Schöne Ralf 2 2311
102 Savoric Michael 2 2120
103 Neumann Martin 1 2101
104 Kohler Thomas 2 2189
105 Dehne Peter 2 2032
106 Kyritz Michael 2 2117
107 Döring Olaf 2 1915
108 Toth Ferenc Dr. 2 2019
109 Schreck Robert 2 1913
110 Kralisch Michael 1 1832
111 Ehrenberger Martin 1 1646
112 FM Lehmann Klaus 2 2201
SG Wiheil 2 201 Rennoch Ralf 2 2028
202 Gebigke Martin 2 2070
203 Schulz Volker 2 2185
204 Sabrowski Uwe 2 1940
205 Strehlow Horst 2 1923
206 Neumann Uwe 1 1878
207 Schröder-Wildberg Peter 1 1815
208 Schneider Frank 1 1715
209   Hermann Eberhard 1 1800
210
211
212
B. Bank 1 101 Kohl Andreas 1 1630
102 Hänisch Uwe 2 2263
103 Trenner Rolf 2 2157
104 Düster Christian 2 2281
105 Schmidt Peter 2 2099
106 Henze Reinhard 1 2031
107 Hergert Volker 1 2200
108 Tschoepe Frank 1 1998
109 Dumuschat Dirk 1 1947
110 Pfeiffer Richard 1 1872
111
112
BVG Helmholtz 2 201 Welz Peter Dr. 2 2118
202 Hoffmann Rainer 2 2134
203 Göbel Wolfgang 2 2005
204 Allgaier Erik 1 1984
205 Hirche Michael 2 1937
206 Weiss Peter 2 1930
207 Schumacher Gerhard 1 1888
208 Amann Günther 1 1762
209 Alberg Paul 1 1936
210
211
212
SG Bund 3 301 Stark Ingo 2 2057
302 Haseloff Harald 2 2126
303 Marianovski Alexander 2 1981
304 Pikovski Edgar 1 2018
305 König Frank 2 1912
306 Andrä Ralf 1 1980  Fehlerkorrektur, gez.Riess
307 Roth Joachim 2 1850
308 Salomon Klaus 1 1876
309 Bäsecke Helmut 1 1725
310   Schulze Norbert 1 1800
311   Safai-Nia Abdollah 1 1409
312
UBA 1 101 Keiter  Harald Dr. 1 2130
102 Stark Wolfgang 2 1954
103 Frank Björn Dr. 1 1967
104 Fleischmann Klaus 2 1841
105 Beisswanger Wolf 2 1929
106 Pischner Rainer Dr. 1 1743
107 Diewitz Uwe 1 1749
108
109
110
111
112
SG Schering 2 201 Fiedler Wolfgang 2 1918
202 Skowronski Peter 2 1947
203 Lehmann Lutz Dr. 1 1871
204 Svrcek Josef 1 1895
205 Duric Rajko 2 1692
206 Tokgüz Serafitin 1 1659
207 Gül Hassan 1 1577
208 Hamann Martin 2 1878
209 Richter Mathias 2 1915
210 Bömer Ulf 1 1659
211 Wehrmann Dieter 1 1652
212