Das 22. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 23.04.2005

ELO-Auswertung.

 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Gillette - Pow         60.5 62.82                
1. Muse,Mladen GM M 2492 2015 15.0 15.36 17 30 / 15 2351   2487 -5
2. Kalinitschew,Serg   M 2474 1949 14.5 15.87 17 30 / 15 2245   2451 -23
3. Muse,Drazen I M 2397 1881 16.0 15.73 17 30 / 15 2325   2401 4
4. von Herman,Ulf FM M 2369 1784 15.0 15.86 17 30 / 15 2120   2355 -14
 
2. Müller & Schneide         52.0 54.18                
5. Berger,Steve FM M 2315 2026 12.5 12.96 17 30 / 10 2210   2308 -7
6. Schilow,Vladimir   M 2317 1959 16.0 14.18 17 30 / 15 2403   2347 30
7. Lüders,Gerhard   M 2176 1894 9.5 12.97 17 30 / 15 1937   2118 -58
8. Modler,Andreas Dr   M 2199 1790 14.0 14.07 17 30 / 15 2052   2198 -1
 
3. Medienhaus Brande         50.0 45.30                
9. Schwekendiek,Ulri FM M 2183 2033 11.0 10.53 17 30 / 15 2143   2190 7
10. Welke,Klaus   M 2151 1968 13.5 11.62 17 30 / 15 2198   2182 31
11. Brandes,Stephan   M 2088 1899 14.0 11.46 17 30 / 15 2161   2131 43
12. Salzberg,Gregor   M 2042 1803 11.5 11.69 17 30 / 15 1936   2040 -2
 
4. SK Gillette - Ven         48.0 39.21                
13. Prudlo,Simon   M 2144 2036 8.5 9.11 16 30 / 15 2057   2134 -10
14. Offermann,Fernand   M 1975 1979 14.0 8.36 17 30 / 15 2241   2070 95
15. Schargorodskij,Ma   M 2040 1902 12.5 10.58 17 27 / 10 2086   2074 34
16. Hoppe,Frank   M 2011 1805 13.0 11.16 17 30 / 15 2007   2042 31
 
5. Cosmopolitan         45.5 41.54                
17. Ribic,Kasmir   M 2300 2027 13.0 12.71 17 30 / 15 2229   2304 4
18. Müller,Reinhard   M 1962 1980 9.5 8.11 17 30 / 15 2023   1985 23
19. Vu,Philippe   M 2093 1899 12.0 11.56 17 30 / 15 2057   2100 7
20. Artukovic,Adis   M 1897 1812 11.0 9.16 17 28 / 15 1922   1929 32
 
6. Ex-Königsjäger         46.5 41.33                
21. Schmidt,Peter   M 2099 2038 11.0 8.88 17 30 / 15 2148   2134 35
22. Escher,Clemens   M 2012 1977 9.0 9.04 17 26 / 10 1998   2012 0
23. Held,Peter   M 2100 1898 13.0 11.68 17 30 / 15 2100   2122 22
24. Ritz,Olaf   M 2044 1803 13.5 11.73 17 30 / 15 2033   2074 30
 
7. SK President 1         41.0 43.20                
25. Gruzmann,Boris   M 2144 2036 10.0 9.77 17 30 / 15 2101   2147 3
26. Rovenski,Evgenij   M 2150 1969 7.5 11.61 17 30 / 15 1926   2081 -69
27. Fainstein,Wladimi   M 2027 1903 9.5 10.35 17 30 / 15 1946   2013 -14
28. Schapiro,Iosip     2027 1801 14.0 11.47 17 30 / 15 2063   2070 43
 
8. BSV-Präsidium         36.5 38.86                
29. Kribben,Matthias,   M 1997 2044 7.0 6.86 17 30 / 15 1979   1999 2
30. Schmidt,Carsten   M 2121 1970 12.5 11.11 17 30 / 15 2154   2144 23
31. Fechner,Joachim,D   M 2072 1900 8.5 11.18 17 30 / 15 1900   2027 -45
32. Koch,Werner   M 1926 1807 8.5 9.71 17 29 / 15 1807   1906 -20
 
9. Alcatel         36.0 40.98                
33. Maxion,Dirk FM M 2286 2027 11.0 12.46 17 30 / 15 2137   2262 -24
34. Nowka,Oliver   M 2012 1977 8.0 9.04 17 30 / 15 1956   1995 -17
35. Röblitz,Peter   M 2015 1903 11.5 10.09 17 30 / 15 2036   2038 23
36. Hoffmann,Andreas   M 1909 1811 5.5 9.39 17 28 / 15 1678   1840 -69
 
10. SC Zitadelle Span         35.5 41.99                
37. Schulz,Michael   M 2212 2032 11.0 11.09 17 30 / 15 2142   2211 -1
38. Kohler,Thomas   M 2142 1969 8.5 11.49 17 30 / 15 1969   2092 -50
39. Zaeske,Winfried   M 1965 1906 7.0 9.12 17 30 / 15 1841   1930 -35
40. Böttcher,Patrick   M 1960 1808 9.0 10.29 17 30 / 15 1829   1939 -21
 
11. SK President 2         32.0 31.36                
41. Lavrentjev,Ivan     2029 2042 9.0 7.45 17 30 / 15 2063   2055 26
42. Jankulin,Viachesl     2000 1977 6.5 8.81 17 30 / 15 1890   1961 -39
43. Lukas,Wilmar,Prof   M 1868 1912 8.0 7.26 17 27 / 15 1891   1881 13
44. Zarubin,Juri   M 1817 1813 8.5 7.84 17 26 / 15 1813   1829 12
 
12. SW Lichtenrade 1         30.0 24.68                
45. Friedersdorff,Fra   M 2038 2042 9.0 7.67 17 30 / 15 2063   2060 22
46. Gallien,Fabian   M 2050 1974 13.5 9.76 17 28 / 10 2204   2116 66
47. Röpke,Dominik   M 1863 1912 6.5 7.16 17 16 / 5 1825   1848 -15
48. Schubert,Martin   M 860 1869 1.0 0.09 17 3 / 5 1425   895 35
 
13. SK President 3         23.0 18.35                
49. Godoj,Veit   M 2025 2036 7.0 7.08 16 30 / 15 1993   2024 -1
50. Lawiszus,Ulrich   M 1635 1999 2.5 2.79 17 22 / 15 1703   1630 -5
51. Konowski,Michael     1800 1916 7.5 6.00 17 25 / 15 1873   1828 28
52. Djamakejev,Aibek     1400 1841 6.0 2.48 17 19 / 15 1731   1477 77
 
14. SK Gillette - Mac         20.5 14.72                
53. Mielke,Sven   M 1909 2050 9.5 5.28 17 28 / 15 2093   1983 74
54. Sayder,Hans-Joach   M 1600 2001 5.0 2.35 17 22 / 15 1843   1654 54
55. Schalck,Christian   M 1630 1926 3.5 3.41 17 22 / 15 1696   1631 1
56. Dippe,Jörg   M 1540 1882 1.5 2.16 11 21 / 15 1573   1524 -16
57. Mahler,Sonja   W 1480 1742 1.0 1.52 6 20 / 15 1469   1465 -15
 
15. RBB         19.5 17.49                
58. zum Winkel,Wolfga   M 1868 2052 3.5 4.62 17 27 / 15 1822   1848 -20
59. Britze,Jan     0 1993 4.0 4.00 17   / 15 1726   1726 0
60. Kersten,Martin   M 1668 1924 5.0 3.92 17 23 / 15 1766   1689 21
61. Schmidt,Stanley   M 1623 1824 7.0 4.94 17 22 / 15 1759   1664 41
 
16. Baubehörde Hambur         18.5 33.80                
62. Schroeter,Guenter   M 2021 2043 3.0 7.31 17 30 / 15 1781   1948 -73
63. Buchholz, Robert   M 2016 1976 4.5 9.14 17 30 / 15 1792   1938 -78
64. Hoffeins,Hans-Wer     1812 1915 4.0 6.24 17 26 / 15 1713   1771 -41
65. Kaliski,Achim     2008 1805 7.0 11.11 17 30 / 15 1740   1939 -69
 
17. BA Tempelhof         13.5 17.04                
66. Baranowsky,Peter   M 1740 2059 1.0 2.86 17 24 / 15 1615   1704 -36
67. Lehmann,Michael   M 1702 1995 2.0 3.68 17 23 / 15 1659   1669 -33
68. Müller,Stefan   M 1689 1922 4.5 4.23 17 23 / 15 1738   1694 5
69. Körlin,Hans-Jürge   M 1721 1822 6.0 6.27 17 24 / 15 1712   1717 -4
 
18. SW Lichtenrade 2         2.5 4.15                
70. Pribyl,Kai-Fabius   M 949 2106 0.0 0.00 17 3 / 5 1429   949 0
71. Bornemann,Leon   M 0 2003 2.0 2.00 17   / 5 1570   1570 0
72. Triebus,Bruno   M 1067 1959 0.5 0.06 17 3 / 5 1421   1084 17
73. Zusupov,Kanat   M 1344 1844 0.0 2.06 17 18 / 15 1167   1298 -46

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.