Die Ewige Tabelle aller Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
- Stand nach dem 8. Open.

Rang Teilnehmer ELO Verein Spiele S R N Punkte Erfolgs- quote in % Turniersiege
1 Schumacher,Gerhard 1902 SG BVG-Helmholtz 56 29 11 16 34,5 61,61
2 Kroutikov, Arkadi 2040 SV Senat 42 26 3 13 27,5 65,48 1998
3 Beisswanger, Wolf 1907 U.B.A. 42 23 8 11 27,0 64,29
4 Schastok, Erwin 1660 S F B 49 23 4 22 25,0 51,02 1999(B)
5 Genz, Dr. Andreas 1684 SV OSRAM 49 16 14 19 23,0 46,94
6 Schulz, Michael 2183 SV OSRAM 28 22 1 5 22,5 80,36 1999, 2003
7 Riess, Bernhard 1641 SV OSRAM 56 17 11 28 22,5 40,18
8 Müller, Gerd 1872 SV OSRAM 42 21 2 19 22,0 52,38
9 Trösch, Thomas 2144 ZIB / A.C.C.S.B 35 19 4 12 21,0 60,00
10 Allgaier, Erik 1960 SG BVG-Helmholtz 28 17 5 6 19,5 69,64
11 Schlittermann,Wolfgang 1729 SV DeTeWe 35 18 1 16 18,5 52,86
12 Wehr, Joachim 1610 Bund 35 17 1 17 17,5 50,00
13 Neumann, Dieter 1574 SV OSRAM 49 16 3 30 17,5 35,71
14 Huhn, Ulrich 1769 SV Senat 28 14 6 8 17,0 60,71
15 Franke, Holger 2200 SV OSRAM 21 15 3 3 16,5 78,57 1997
16 Neumann, Martin 2113 SV DeTeWe 21 15 3 3 16,5 78,57
17 Weiser, Bernd 1761 TELEKOM 34 11 10 13 16,0 47,06 2002 (B)
18 Koch, Werner 1946 Berliner Bank 28 15 1 12 15,5 55,36
19 Stark, Wolfgang 1945 U.B.A. 21 14 2 5 15,0 71,43 2002
20 Schmalzried,Volker 1765 U.B.A. 28 14 2 12 15,0 53,57
21 Zeidler, Uwe 1678 Nashuatec 28 13 4 11 15,0 53,57 2001 (B), 2003 (B)
22 Al-Masri, Ali 1522 SG BVG-Helmholtz 35 14 2 19 15,0 42,86
23 Ritz, Olaf 2017 Alcatel / S.E.L 21 13 2 6 14,0 66,67 2000
24 Schreck, Robert 2012 SV DeTeWe 21 11 4 6 13,0 61,90
25 Goepel, Helmut 1725 U.B.A. 21 11 3 7 12,5 59,52
26 Schimmel, Jörg 1655 SV OSRAM 35 12 1 22 12,5 35,71
27 Piotrowski, Roger 1623 TELEKOM 28 10 4 14 12,0 42,86
28 Nehls, Gerhard 1665 SV OSRAM 28 8 6 14 11,0 39,29
29 Ficass, Thomas 1805 SG BVG-Helmholtz 14 9 2 3 10,0 71,43
30 Alberg, Paul 1650 SG BVG-Helmholtz 14 9 1 4 9,5 67,86
31 Meseck, Klaus 1715 TELEKOM 21 9 1 11 9,5 45,24
32 Böttger, Bernd 1558 SV Dresdenia 21 7 5 9 9,5 45,24
33 Schmidt, Peter 2088 Berliner Bank 14 8 2 4 9,0 64,29
34 Rabaev, Solomon 1839 BSR 14 8 2 4 9,0 64,29
35 von Schöning, Ulrich 1436 SV Dresdenia 42 7 4 31 9,0 21,43
36 Rose, Torsten 1791 SV Königsjäger SW 14 8 1 5 8,5 60,71
37 Dippe, Jörg 1541 Gillette 21 6 5 10 8,5 40,48
38 Wagner,Heinz-Guenther 1715 U.B.A. 14 7 2 5 8,0 57,14
39 Hoffmann, Andreas 1947 Alcatel / S.E.L 14 6 4 4 8,0 57,14
40 Fischer, Elmar 1445 TELEKOM / ZIB 21 8 0 13 8,0 38,10
41 Kathe, Michael 1542 TELEKOM 20 7 1 12 7,5 37,50
42 Hoffmann, Dirk 1850 SV OSRAM 21 4 7 10 7,5 35,71
43 Strate, Gerda 1650 SK Gillette 14 7 0 7 7,0 50,00
44 Amann, Günther 1779 SG BVG-Helmholtz 14 6 2 6 7,0 50,00
45 Somin, Anatolij 1650 BSR 14 6 2 6 7,0 50,00 2004 (B)
46 von Herman, Ulf 2415 SK Gillette 7 6 1 0 6,5 92,86 2004
47 Kersten, Martin 1705 S F B 14 6 1 7 6,5 46,43
48 Kleinwächter, Manfred 1480 TELEKOM 14 6 1 7 6,5 46,43
49 Klevenow, Hellmut 1795 Alcatel / S.E.L 14 6 1 7 6,5 46,43
50 Wolf, Wilfried 1595 Alcatel / S.E.L 14 5 3 6 6,5 46,43 2000 (B)
51 Cornel, Christian 1474 B S R 21 5 3 13 6,5 30,95
52 Bogomolnyi, Peter 1937 BSR 7 6 0 1 6,0 85,71 2001
53 Kysucan, Alexander 1945 SG Stern 66 7 6 0 1 6,0 85,71
54 Mahn, Franko 2110 IBM 7 6 0 1 6,0 85,71
55 Stoesser, Ralf 2000 U.B.A. 7 6 0 1 6,0 85,71
56 Lachmann, Heinz 1620 SV OSRAM 14 5 2 7 6,0 42,86
57 Jacob, Konrad 1697 SV DeTeWe 14 5 2 7 6,0 42,86
58 Schwarz, Stefan 1928 SC Fürstenwalde 7 5 1 1 5,5 78,57
59 Stanic, Mile 2022 SGr. Siemens 7 5 1 1 5,5 78,57
60 Vu, Philippe 2097 ZIB / A.C.C.S.B 7 5 1 1 5,5 78,57
61 Püschel, Werner 2164 SK Schwedt / Oder 7 5 1 1 5,5 78,57
62 Mielke, Sven 1844 Gillette 7 4 3 0 5,5 78,57
63 Mitzel, Robert 1900 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
64 Zunic, Josef 1805 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
65 Strehlow, Horst 1996 Wiheil 7 5 0 2 5,0 71,43
66 Escher, Clemens 2050 Alcatel / S.E.L 7 5 0 2 5,0 71,43
67 Maxion, Dirk FM 2248 Alcatel / S.E.L 7 5 0 2 5,0 71,43
68 Kyritz, Michael 2170 SV DeTeWe 7 4 2 1 5,0 71,43
69 Hintze, Peter 2027 SK Gillette 7 4 2 1 5,0 71,43
70 Schmidt, Dieter Dr. 1542 SV OSRAM 14 5 0 9 5,0 35,71
71 Maeder, Christian 1909 1. Nichtraucher SC 7 4 1 2 4,5 64,29
72 Offermann, Fernando 1916 SC Kreuzberg 7 4 1 2 4,5 64,29
73 Parrag, Sandor 1860 BSR / Gillette 7 4 1 2 4,5 64,29
74 Pfeiffer, Richard 1855 Berliner Bank/Berth. 7 4 1 2 4,5 64,29
75 Schmidt, Carsten 2138 SK König Tegel 7 4 1 2 4,5 64,29
76 Hahlbohm, Matthias 2188 SV Senat 7 4 1 2 4,5 64,29
77 Frank, Björn 2000 U.B.A. 7 3 3 1 4,5 64,29
78 Gavlasz, Hans 1500 SV OSRAM 14 4 1 9 4,5 32,14
79 Gallien, Fabian 1826 SV Senat 7 4 0 3 4,0 57,14
80 Mejstrik, Marcus 1950 B E W A G 7 4 0 3 4,0 57,14
81 Radjenovic, Branko 1735 SG Stern 66 7 4 0 3 4,0 57,14
82 Schaller, Johannes 1850 OSRAM Augsburg 7 4 0 3 4,0 57,14
83 Peuker, Steffen 2000 Wiheil 7 4 0 3 4,0 57,14
84 Schilly, Hans-Joachim 1704 TELEKOM 7 4 0 3 4,0 57,14
85 Schulz, Stefanie 2101 SK König Tegel 7 4 0 3 4,0 57,14
86 Goike, Matthias CFC Hertha 06 7 4 0 3 4,0 57,14
87 Klotzsche, Thomas 2004 Alcatel / S.E.L 7 4 0 3 4,0 57,14
88 Siems, Werner CFC Hertha 06 7 4 0 3 4,0 57,14
89 Matthies, Jürgen 1950 SV OSRAM 7 3 2 2 4,0 57,14
90 Savoric, Michael 2048 CFC Hertha 06 7 3 2 2 4,0 57,14
91 Walther, Alexander 1744 BA Tempelhof 7 3 2 2 4,0 57,14
92 Rath, Alina 1534 SK König Tegel 7 3 2 2 4,0 57,14
93 Krenz, Thorsten 1569 BA Tempelhof 7 3 2 2 4,0 57,14
94 Bader, Arnd 1685 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
95 Djordjevic, Sasa 1665 SG Stern 66 7 3 1 3 3,5 50,00
96 Kramm, Klaus 1620 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
97 Kribben, Matthias Dr. 2240 Zitadelle Spandau 7 3 1 3 3,5 50,00
98 Muratovic, Rafet 1754 CFC Hertha 06 7 3 1 3 3,5 50,00
99 Pfeiffer, Jörg 1630 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
100 Pöhle, Uwe 1355 ZIB / A.C.C.S.B 7 3 1 3 3,5 50,00
101 von Jutrzenka, Robert 1720 B E W A G 7 3 1 3 3,5 50,00
102 Janik, Mario 1855 Wiheil 7 3 1 3 3,5 50,00
103 Frenz, Michael 1758 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
104 Zöllner, Rainer 1853 Bund 7 3 1 3 3,5 50,00
105 Lukas, Prof. Dr. Wilmar 1852 SK President 7 3 1 3 3,5 50,00
106 Geike, Eberhard 1749 TELEKOM 7 3 1 3 3,5 50,00
107 König, Manfred 1570 SV OSRAM 14 3 1 10 3,5 25,00
108 Leue, Reinhold 1310 SV OSRAM 21 2 3 16 3,5 16,67
109 Eppich, Arefried 1780 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
110 Focht, Erich 1500 OSRAM Augsburg 7 3 0 4 3,0 42,86
111 Seeck, Horst 1845 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
112 Üretmen, Ayhan 1400 SV OSRAM 7 3 0 4 3,0 42,86
113 Ansin, Frederic 1400 U.B.A. 7 3 0 4 3,0 42,86
114 Krug, Mathias 1448 Bund 7 3 0 4 3,0 42,86
115 Koehn, Rudolf 1705 U.B.A. 7 2 2 3 3,0 42,86
116 Kysucan, Hermann 1790 SG Stern 66 7 2 2 3 3,0 42,86
117 Weißhaar, Andrea 1600 SK Gillette 7 2 2 3 3,0 42,86
118 Fritz, Burkhard 1350 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
119 Laabs, Folke 1320 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
120 Marquardt, Torsten 1735 Alcatel / S.E.L 7 2 1 4 2,5 35,71
121 Mildenberger, Hans 1645 SG BVG-Helmholtz 7 2 1 4 2,5 35,71
122 Rock, Bernd 1510 SV DeTeWe 7 2 1 4 2,5 35,71
123 Schröter, Lutz 1670 SV Dresdenia 7 2 1 4 2,5 35,71
124 Weidemann, Ralf Dr. 1400 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
125 Zobel, Peter 1630 B S R 7 2 1 4 2,5 35,71
126 Erman, Zinovi 1500 SK President 7 2 1 4 2,5 35,71
127 Di Sauro, Marco 1450 SC Kreuzberg 7 2 1 4 2,5 35,71
128 Frigge, Thomas 1629 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
129 Scharkowski, Dr. Albrecht 1545 Bund 7 0 5 2 2,5 35,71
130 Flint, Alfred 1290 SK Gillette 7 2 0 5 2,0 28,57
131 Grimm, Ulrich 1500 S F B 7 2 0 5 2,0 28,57
132 Hoffbauer, Jörg 1684 Bund 7 2 0 5 2,0 28,57
133 Ilia, Naim 1933 SC Kreuzberg 7 2 0 5 2,0 28,57
134 Kysucan, Marianne 1515 SG Stern 66 7 2 0 5 2,0 28,57
135 Lemmerz, Otto 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
136 Schubert, Alfred 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
137 Maaßen, Michael 1200 OSRAM Berlin 7 2 0 5 2,0 28,57
138 Hunn, Nicole 1377 U.B.A. 7 2 0 5 2,0 28,57
139 Pilhöfer, Bernd 1690 OSRAM Augsburg 7 1 2 4 2,0 28,57
140 Zimnol, Günter 1585 S F B 7 1 2 4 2,0 28,57
141 Maaßen, Thomas 1156 Schach in Spandau 7 1 2 4 2,0 28,57
142 Mejstrik, Vladimir 1680 B E W A G 7 1 1 5 1,5 21,43
143 Pohl, Martin 1218 SV Königsjäger SW 7 1 1 5 1,5 21,43
144 Balbierer, Willi 1400 OSRAM Augsburg 7 1 0 6 1,0 14,29
145 Kaspera, Roman 1400 U.B.A. 7 1 0 6 1,0 14,29
146 Boskovic, Ratko 1550 SG Stern 66 7 0 1 6 0,5 7,14
147 Swoboda, Hans 1400 OSRAM Augsburg 7 0 1 6 0,5 7,14
148 Ritz, Lennart Lasker Stegl./Wilmersd. 7 0 1 6 0,5 7,14
149 Markowski, Gerhard 1262 TELEKOM 7 0 0 7 0,0 0,00

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.