Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V. 
B-Klasse - Staffel B1
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel-Nr. |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | Spiel | Rd.1 |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 01.10. | 18.30 | 1 | 6 | BA Tempelhof 2 | 3,5 : 2,5 | SV Justitia 1 | 10 | 
  
    | Di | 30.09. | 18.00 | 2 | 5 | SG Bund 6 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 4 | 7 | 
  
    | Di | 30.09. | 17.00 | 3 | 4 | UBA 2 | 0,0 : 6,0 | D.Telekom 1 | 8 | 
  
    | Di | 30.09. | 18.00 | 4 | 3 | Stern 66-1 | 3,5 : 2,5 | SG Schering 3 | 9 | 
  
    | Mi | 01.10. | 18.30 | 5 | 2 | Rolls Royce 1 | 6,0 : 0,0 | BSR 2 | 1 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.2 |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 20.10. | 17.30 | 6 | 10 | SV Justitia 1 | 1,5 : 4,5 | Rolls Royce 1 | 2 | 
  
    | Mo | 20.10. | 17.45 | 7 | 1 | BSR 2 | 5,5 : 0,5 | Stern 66-1 | 3 | 
  
    | Di | 21.10. | 18.00 | 8 | 9 | SG Schering 3 | 3,0 : 3,0 | UBA 2 | 4 | 
  
    | Do | 23.10. | 18.30 | 9 | 8 | D.Telekom 1 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 6 | 5 | 
  
    | Mo | 20.10. | 18.00 | 10 | 7 | SV Senat 4 | 3,5 : 2,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.3 |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 10.11. | 18.00 | 11 | 7 | SV Senat 4 | 3,5 : 2,5 | SV Justitia 1 | 10 | 
  
    | Mi | 12.11. | 18.30 | 12 | 6 | BA Tempelhof 2 | 2,0 : 4,0 | D.Telekom 1 | 8 | 
  
    | Di | 11.11. | 18.00 | 13 | 5 | SG Bund 6 | 3,0 : 3,0 | SG Schering 3 | 9 | 
  
    | Di | 11.11. | 17.00 | 14 | 4 | UBA 2 | 3,0 : 3,0 | BSR 2 | 1 | 
  
    | Di | 11.11. | 18.00 | 15 | 3 | Stern 66-1 | 1,5 : 4,5 | Rolls Royce 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.4 |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 08.12. | 17.30 | 16 | 10 | SV Justitia 1 | 3,0 : 3,0 | Stern 66-1 | 3 | 
  
    | Mi | 10.12. | 18.30 | 17 | 2 | Rolls Royce 1 | 4,0 : 2,0 | UBA 2 | 4 | 
  
    | Mo | 08.12. | 17.45 | 18 | 1 | BSR 2 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 6 | 5 | 
  
    | Di | 09.12. | 18.00 | 19 | 9 | SG Schering 3 | 1,5 : 4,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | 
  
    | Do | 11.12. | 18.30 | 20 | 8 | D.Telekom 1 | 4,5 : 1,5 | SV Senat 4 | 7 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.5 |  |  |  |  | 
  
    | Do | 15.01. | 18.30 | 21 | 8 | D.Telekom 1 | 4,5 : 1,5 | SV Justitia 1 | 10 | 
  
    | Mo | 12.01. | 18.00 | 22 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SG Schering 3 | 9 | 
  
    | Mi | 14.01. | 18.30 | 23 | 6 | BA Tempelhof 2 | 2,0 : 4,0 | BSR 2 | 1 | 
  
    | Di | 13.01. | 18.00 | 24 | 5 | SG Bund 6 | 0,5 : 5,5 | Rolls Royce 1 | 2 | 
  
    | Di | 13.01. | 17.00 | 25 | 4 | UBA 2 | 3,0 : 3,0 | Stern 66-1 | 3 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.6 |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 23.02. | 17.30 | 26 | 10 | SV Justitia 1 | 3,5 : 2,5 | UBA 2 | 4 | 
  
    | Di | 24.02. | 18.00 | 27 | 3 | Stern 66-1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 6 | 5 | 
  
    | Mi | 25.02. | 18.30 | 28 | 2 | Rolls Royce 1 | 1,0 : 5,0 | BA Tempelhof 2 | 6 | 
  
    | Mo | 23.02. | 17.45 | 29 | 1 | BSR 2 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 4 | 7 | 
  
    | Di | 24.02. | 18.00 | 30 | 9 | SG Schering 3 | 1,0 : 5,0 | D.Telekom 1 | 8 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.7 |  |  |  |  | 
  
    | Di | 16.03. | 18.00 | 31 | 9 | SG Schering 3 | 2,0 : 4,0 | SV Justitia 1 | 10 | 
  
    | Do | 18.03. | 18.30 | 32 | 8 | D.Telekom 1 | 3,0 : 3,0 | BSR 2 | 1 | 
  
    | Mo | 15.03. | 18.00 | 33 | 7 | SV Senat 4 | 1,0 : 5,0 | Rolls Royce 1 | 2 | 
  
    | Mi | 17.03. | 18.30 | 34 | 6 | BA Tempelhof 2 | 2,0 : 4,0 | Stern 66-1 | 3 | 
  
    | Di | 16.03. | 18.00 | 35 | 5 | SG Bund 6 | 4,5 : 1,5 | UBA 2 | 4 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.8 |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 19.04. | 17.30 | 36 | 10 | SV Justitia 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 6 | 5 | 
  
    | Di | 20.04. | 17.00 | 37 | 4 | UBA 2 | 3,5 : 2,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | 
  
    | Di | 20.04. | 18.00 | 38 | 3 | Stern 66-1 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 4 | 7 | 
  
    | Mi | 21.04. | 18.30 | 39 | 2 | Rolls Royce 1 | 3,0 : 3,0 | D.Telekom 1 | 8 | 
  
    | Mo | 19.04. | 17.45 | 40 | 1 | BSR 2 | 4,5 : 1,5 | SG Schering 3 | 9 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.9 |  |  |  |  | 
  
    | Di | 11.05. | 18.00 | 41 | 10 | SV Justitia 1 | 0,5 : 5,5 | BSR 2 | 1 | 
  
    | Di |  |  | 42 | 9 | SG Schering 3 | 1,5 : 4,5 | Rolls Royce 1 | 2 | 
  
    | Di |  |  | 43 | 8 | D.Telekom 1 | 3,0 : 3,0 | Stern 66-1 | 3 | 
  
    | Di |  |  | 44 | 7 | SV Senat 4 | 3,5 : 2,5 | UBA 2 | 4 | 
  
    | Di |  |  | 45 | 6 | BA Tempelhof 2 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 6 | 5 | 
 



 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.