Das 21. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 20.03.2004

Am Samstag , dem 20. März 2004 wurde in der Gillette-Kantine das 21. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette ausgetragen. Diesmal nahmen 23 Mannschaften teil, darunter 3 Jugend-Teams. Die Mannschaft der Baubehörde Hamburg war extra von der Elbe nur für dieses Turnier angereist und auch 2 dänische Schachfreunde ließen es sich nicht nehmen, am Turnier teilzunehmen.  Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Hierfür gilt unser besonderer Dank dem Veranstalter.

Der Titelträger des letzten Jahres ACCSB/ZIB war diesmal nicht dabei und so war es von vornherein klar, daß es einen neuen Sieger geben würde. Nach 23 Runden konnte sich die Mannschaft von SK Gillette Turbo in der Besetzung GM Sergej Kalinitschew, GM Mladen Muse, IM Drazen Muse und FM Ulf von Herman  in die Siegerliste eintragen. Wir gratulieren herzlich, ebenso wie den Siegern der Ratinggruppe B (Mannschafts-Elo-Durchschnitt bis 2050)  SK König Tegel 2 und der Ratinggruppe C (Mannschafts-Elo-Durchschnitt bis 1700) SW Lichtenrade.

Die beste Einzelresultate konnten Mladen und Drazen Muse an den Brettern 2 und 3  mit 22 Punkten aus 22 Partien (= 100 %) erzielen.
Den höchsten Zuwachs an DWZ-Punkten (+ 157) durfte Christoph Hertwig (König Tegel 3) für sich verbuchen.

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Abschluß-Rangliste mit Einzelspielern, die Rangliste der Ratinggruppe B, die Rangliste der Ratinggruppe C, die Liste der Einzelergebnisse, die Ranglisten für Brett 1, Brett 2, Brett 3, Brett 4, Brett 5,   und die ELO-Auswertung.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 23. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. SK Gillette TURBO 2393 1 22 0 0 66-0 84.0 661.00
2. 3. SV Nashuatec 2134 1 19 2 1 59-7 71.5 560.50
3. 2. König Tegel 1 2213 1 19 1 2 58-8 69.0 518.50
4. 7. SK Gillette MACH 2098 1 16 3 3 51-15 65.5 451.50
5. 5. SC Weisse Dame 2111 1 14 3 5 45-21 56.0 362.50
6. 6. SK President 1 2110 1 13 5 4 44-22 57.0 375.00
7. 4. SV Empor Berlin 2124 1 13 3 6 42-24 51.5 309.50
8. 11. König Tegel 2 1917 2 13 1 8 40-26 55.0 269.50
9. 8. SC Post Wedding 2068 1 12 4 6 40-26 49.5 318.00
10. 13. BSR 1 1817 2 11 6 5 39-27 48.0 338.00
11. 9. Lasker-Wilmersdor 2046 2 11 5 6 38-28 49.0 310.50
12. 17. SK Gillette SENSO 1766 2 8 1 13 25-41 40.5 126.00
13. 10. Baubehörde Hambur 1987 2 7 4 11 25-41 39.5 157.50
14. 16. SW Lichtenrade 1691 3 7 4 11 25-41 35.0 152.00
15. 12. SC Rochade 1907 2 7 3 12 24-42 36.0 147.00
16. 18. König Tegel 3 1665 3 6 3 13 21-45 35.5 132.50
17. 14. Team Dänemark-Ber 1765 2 6 3 13 21-45 31.0 114.00
18. 15. SK President 2 1700 3 5 5 12 20-46 31.5 109.50
19. 21. SC Kreuzberg 1 1591 3 5 2 15 17-49 31.0 123.00
20. 22. SV Königsjäger SW 1453 3 3 3 16 12-54 29.5 77.50
21. 20. BSR 2 1617 3 3 1 18 10-56 22.5 31.50
22. 19. Deutsche Telekom 1641 3 1 2 19 5-61 16.0 13.50
23. 23. SC Kreuzberg 2   3 0 0 22 0-66 8.0 0.00

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.