Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-
Nr.
         
        Rd.1        
    1 6 SG Schering 4     10
Mi 25.09. 19.00 2 5 SK Gillette 4 1,5 : 4,5 SV Justitia 3 7
Mi 25.09. 18.00 3 4 SG Bund 9 4,0 : 2,0 SV Allianz 2 8
Mo 23.09. 18.00 4 3 SV Senat 6 2,0 : 4,0 ACCSB/ZIB 3 9
Mo 23.09. 18.00 5 2 BSR 2 4,5 : 1,5 D.Telekom 2 1
        Rd.2        
    6 10     BSR 2 2
Do 29.10. 18.00 7 1 D.Telekom 2 2,5 : 2,5 SV Senat 6 3
Mi 30.10. 18.30 8 9 ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 SG Bund 9 4
Di 29.10. 17.30 9 8 SV Allianz 2 3,0 : 3,0 SK Gillette 4 5
Mi 30.10. 17.30 10 7 SV Justitia 3 4,5 : 1,5 SG Schering 4 6
        Rd.3        
    11 7 SV Justitia 3     10
Di 19.11. 18.00 12 6 SG Schering 4 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 8
Mi 20.11. 19.00 13 5 SK Gillette 4 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 3 9
Mi 20.11. 18.00 14 4 SG Bund 9 1,5 : 4,5 D.Telekom 2 1
Mo 18.11. 18.00 15 3 SV Senat 6 2,0 : 4,0 BSR 2 2
        Rd.4        
    16 10     SV Senat 6 3
Mo 09.12. 18.00 17 2 BSR 2 3,0 : 3,0 SG Bund 9 4
Do 12.12. 18.00 18 1 D.Telekom 2 3,0 . 3,0 SK Gillette 4 5
Mi 11.12. 18.30 19 9 ACCSB/ZIB 3 4,0 : 2,0 SG Schering 4 6
Di 10.12. 17.30 20 8 SV Allianz 2 2,0 : 4,0 SV Justitia 3 7
        Rd.5        
    21 8 SV Allianz 2     10
Mi 22.01. 17.30 22 7 SV Justitia 3 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 3 9
Di 21.01. 18.00 23 6 SG Schering 4 2,5 : 3,5 D.Telekom 2 1
Mi 22.01. 19.00 24 5 SK Gillette 4 5,5 : 0,5 BSR 2 2
Mi 22.01. 18.00 25 4 SG Bund 9 2,0 : 4,0 SV Senat 6 3
        Rd.6        
    26 10     SG Bund 9 4
Mo 17.02. 18.00 27 3 SV Senat 6 3,0 : 3,0 SK Gillette 4 5
Mo 17.02. 18.00 28 2 BSR 2 5,0 : 1,0 SG Schering 4 6
Do 20.02. 18.00 29 1 D.Telekom 2 5,0 : 1,0 SV Justitia 3 7
Mi 19.02. 18.30 30 9 ACCSB/ZIB 3 5,5 : 0,5 SV Allianz 2 8
        Rd.7        
    31 9 ACCSB/ZIB 3     10
Di 18.03. 17.30 32 8 SV Allianz 2 3,5 : 2,5 D.Telekom 2 1
Mi 19.03. 17.30 33 7 SV Justitia 3 1,5 : 4,5 BSR 2 2
Di 18.03. 18.00 34 6 SG Schering 4 2,5 : 3,5 SV Senat 6 3
Mi 19.03. 19.00 35 5 SK Gillette 4 5,0 : 1,0 SG Bund 9 4
        Rd.8        
    36 10     SK Gillette 4 5
Mi 09.04. 18.00 37 4 SG Bund 9 5,5 : 0,5 SG Schering 4 6
Mo 07.04. 18.00 38 3 SV Senat 6 3,5 : 2,5 SV Justitia 3 7
Mo 07.04. 18.00 39 2 BSR 2 5,0 : 1,0 SV Allianz 2 8
Do 10.04. 18.00 40 1 D.Telekom 2 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 3 9
        Rd.9        
Di 20.05. 18.00 41 10     D.Telekom 2 1
Di     42 9 ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 BSR 2 2
Di     43 8 SV Allianz 2 1,5 : 5,0 SV Senat 6 3
Di     44 7 SV Justitia 3 2,5 : 3,5 SG Bund 9 4
Di     45 6 SG Schering 4 1,5 : 4,5 SK Gillette 4 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.