Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (9) - 10. SV RAPID Unilever Hamburg (8) 2½ - 1½  
1 6. Kleeschätzky,Rainer (2½) - 43. Choinowski,Gustav (1½) ½ - ½  
2 8. Kleeschätzky,Ralf (4) - 44. Scholvin,Erich (3) ½ - ½  
3 9. Schüttig,Rüdiger (2½) - 45. Neander,Swen (3) ½ - ½  
4 10. Kuhne,Detlev (2) - 46. Ristic,Sreten (3½) 1 - 0  
 
2 18. EPA München 1 (7) - 1. SK Präsident Berlin (9) 1 - 3  
1 86. Dekker,Derk (1½) - 2. Meister,Jakob (4½) 0 - 1  
2 87. Liefrink,Feike (1½) - 3. Salov,Sergej (2) 0 - 1  
3 88. Segerberg,Tomas (1½) - 4. Gruzmann,Boris (4) ½ - ½  
4 90. Bohnhoff,Peter (4) - 5. Müller,Reinhard (4) ½ - ½  
 
3 4. le-tex GmbH Leipzig (7) - 3. Deutsche Post Bonn (7) 1 - 3  
1 16. Schreiter,Thomas (1½) - 11. Seger,Rüdiger (1½) 0 - 1  
2 18. Hoffmann,Hendrik (4) - 12. Stanetzek,Carsten (4) ½ - ½  
3 19. Rohne,Lars (3) - 13. Gikas,Andreas Basilius (3) ½ - ½  
4 20. Hartmann,Uwe (½) - 15. Dehmel,Jens (1) 0 - 1  
 
4 6. BSG Commerzbank Frankfurt (6) - 8. BA Tempelhof Berlin 1 (6) 2 - 2  
1 25. Gohil,Harry (3) - 35. Schildt,Rene (3½) 0 - 1  
2 26. Hilbig,Olaf (3½) - 36. Feikes,Jörg (2½) ½ - ½  
3 27. Fischer,Alexander,Dr. (2½) - 37. Kettenburg,Stefan (2½) ½ - ½  
4 29. Brauer,Frank (1) - 38. Baranowsky,Peter (2) 1 - 0  
 
5 16. SG Stern Stuttgart (6) - 7. AGI Frankfurt (6) 2 - 2  
1 74. Müller,Ralf (2½) - 30. Schmitzer,Klaus (4½) 0 - 1  
2 75. Scharrer,Udo (1½) - 31. Guth,Thomas (1½) 1 - 0  
3 77. Wepfer,Bernd (1) - 33. Stahlhacke,Marcus (1½) 1 - 0  
4 78. Bangert,Udo (2) - 34. Büscher,Henrik,Dr. (3) 0 - 1  
 
6 5. Transit Hamburg 1 (5) - 13. ADAC München 1 (6) 3½ - ½  
1 21. Schmidt,Harald (4½) - 57. Gempe,Thomas (3) 1 - 0  
2 23. Meister,Bernd-Holger (1) - 58. Weidl,Robert (2½) ½ - ½  
3 24. Ziller,Christian (3) - 59. Baudrexel,Peter (1½) 1 - 0  
4 127 Bohn,Christoph (1½) - 61. Obermeier,Karlheinz (3) 1 - 0  
 
7 14. SV Osram Augsburg (5) - 9. Baubehörde Hamburg 1 (5) 0 - 4  
1 63. Safyanowsky,Mark (2½) - 39. Hohlfeld,Wolfgang (3) - - +  
2 64. Tokarev,Igor (4) - 40. Hein,Ralf (2½) 0 - 1  
3 66. Zunic,Josef (½) - 41. Kaliski,Achim (1) 0 - 1  
4 67. Pilhöfer,Bernd (½) - 42. Gröppel,Peter (3½) 0 - 1  
 
8 15. SV Osram Berlin (4) - 11. Sparkassen-Vers. Stuttgar (4) 1½ - 2½  
1 68. Jähnisch,Frank (2) - 47. Blum,Norbert (2½) ½ - ½  
2 69. Gebert-Vangeel,Ralf (2) - 48. Marten,Gero (1½) 0 - 1  
3 72. Müller,Gerd (2) - 49. Bischoff,Ulrich (3½) 1 - 0  
4 73. Riess,Bernhard (1) - 50. Lau,Peter (2) 0 - 1  
 
9 12. Europark Altenberg (4) - 19. W&W (4) 2½ - 1½  
1 51. Eskandary,Jahya (2) - 91. Ungerer,Markus (2) 0 - 1  
2 54. Stavenhagen,Johannes (1) - 93. Uhlarz,Jörg (1) 1 - 0  
3 55. Warnke,Eberhard (1½) - 94. Nitsch,Norbert (2) ½ - ½  
4 56. Nayebi,Babak (2½) - 95. Topol,Martin (2) 1 - 0  
 
10 24. BA Tempelhof Berlin 2 (4) - 22. EPA München 2 (4) 1 - 3  
1 111 Körlin,Hans-Jürgen (1) - 104 Bumes,Konrad (2) 0 - 1  
2 112 Quast,Michael (3) - 105 Santos,Paulo (3) ½ - ½  
3 114 Wolf,Wilfried (2) - 106 Lange,Ronny (3½) 0 - 1  
4 115 Warnest,Stefan (2½) - 107 Sidoti,Filippo (2) ½ - ½  
 
11 20. Transit Hamburg 2 (3) - 21. Baubehörde Hamburg 2 (3) 2½ - 1½  
1 96. Schröder,Kai Uwe (1½) - 100 Raum,Norbert (2½) 1 - 0  
2 97. Figger,Udo (4) - 101 Hoffeins,Hans-Werner (2) 0 - 1  
3 98. Basteck,Reiner (2½) - 102 Hartmann,Jens (3) ½ - ½  
4 99. Rulfs,Ernst-August (1½) - 103 Hein,Andrea (1½) 1 - 0  
 
12 17. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (3) - 25. SG Airbus Bremen (2) 4 - 0  
1 81. Harzer,Paul (1) - 116 Jacobsen,Rüdiger (1) 1 - 0  
2 82. Klotzsche,Thomas (2) - 117 Mikoteit,Siegfried (1½) 1 - 0  
3 83. Strauß,Peter,Prof. Dr. (3) - 119 Schröder, Wilfried (0) 1 - 0  
4 84. Fitzke,Ulrich (1½) - 121 Feldmann, Alfred (2) 1 - 0  
 
13 26. ADAC München 2 (0) - 23. Sparkassen-Vers. Stuttgar (3) 1 - 3  
1 122 Zunk,Olaf (0) - 108 Wirth,Volker (1) 0 - 1  
2 123 Lajh,Anton (2) - 109 Brethauer,Tim (1½) 1 - 0  
3 124 Sagol,Bülent Erol (0) - 110 Dreisbach,Kai (1½) - - +  
4 125 Zunk,Steffi (½) - 126 Stahr,Ralf-Peter (3) 0 - 1