Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Präsident Berlin (7) - 6. BSG Commerzbank Frankfurt (6) 3 - 1  
1 2. Meister,Jakob (3½) - 25. Gohil,Harry (3) 1 - 0  
2 3. Salov,Sergej (1½) - 26. Hilbig,Olaf (3) ½ - ½  
3 4. Gruzmann,Boris (3) - 27. Fischer,Alexander,Dr. (2½) 1 - 0  
4 5. Müller,Reinhard (3½) - 28. Lutterbey,Ralf (2) ½ - ½  
 
2 8. BA Tempelhof Berlin 1 (6) - 2. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (7) 1 - 3  
1 35. Schildt,Rene (3) - 6. Kleeschätzky,Rainer (2) ½ - ½  
2 36. Feikes,Jörg (2) - 7. Baumbach,Friedrich,Dr. (2½) ½ - ½  
3 37. Kettenburg,Stefan (2½) - 8. Kleeschätzky,Ralf (3) 0 - 1  
4 38. Baranowsky,Peter (2) - 9. Schüttig,Rüdiger (1½) 0 - 1  
 
3 3. Deutsche Post Bonn (6) - 18. EPA München 1 (6) 2 - 2  
1 11. Seger,Rüdiger (1) - 87. Liefrink,Feike (1) ½ - ½  
2 12. Stanetzek,Carsten (3½) - 88. Segerberg,Tomas (1) ½ - ½  
3 13. Gikas,Andreas Basilius (2) - 89. Heer,Stephan (2) 1 - 0  
4 15. Dehmel,Jens (1) - 90. Bohnhoff,Peter (3) 0 - 1  
 
4 5. Transit Hamburg 1 (5) - 10. SV RAPID Unilever Hamburg (6) 1½ - 2½  
1 21. Schmidt,Harald (3½) - 43. Choinowski,Gustav (1½) 1 - 0  
2 23. Meister,Bernd-Holger (1) - 44. Scholvin,Erich (2) 0 - 1  
3 24. Ziller,Christian (2½) - 45. Neander,Swen (2½) ½ - ½  
4 127 Bohn,Christoph (1½) - 46. Ristic,Sreten (2½) 0 - 1  
 
5 4. le-tex GmbH Leipzig (5) - 12. Europark Altenberg (4) 3 - 1  
1 16. Schreiter,Thomas (1) - 51. Eskandary,Jahya (1½) ½ - ½  
2 17. Heinrich,Thomas (2) - 52. Tichatschke,Wolfgang (1) 1 - 0  
3 18. Hoffmann,Hendrik (3) - 54. Stavenhagen,Johannes (1) 1 - 0  
4 19. Rohne,Lars (2½) - 56. Nayebi,Babak (2) ½ - ½  
 
6 7. AGI Frankfurt (4) - 15. SV Osram Berlin (4) 3 - 1  
1 30. Schmitzer,Klaus (3½) - 69. Gebert-Vangeel,Ralf (2) 1 - 0  
2 31. Guth,Thomas (½) - 70. Eisermann,Daniel,Dr. (1½) 1 - 0  
3 32. Hoffmann,Frank (0) - 72. Müller,Gerd (1) 0 - 1  
4 34. Büscher,Henrik,Dr. (2) - 73. Riess,Bernhard (1) 1 - 0  
 
7 11. Sparkassen-Vers. Stuttgar (4) - 16. SG Stern Stuttgart (4) 1 - 3  
1 47. Blum,Norbert (2½) - 74. Müller,Ralf (1½) 0 - 1  
2 48. Marten,Gero (1) - 75. Scharrer,Udo (1) ½ - ½  
3 49. Bischoff,Ulrich (3) - 77. Wepfer,Bernd (½) ½ - ½  
4 50. Lau,Peter (2) - 78. Bangert,Udo (1) 0 - 1  
 
8 13. ADAC München 1 (4) - 24. BA Tempelhof Berlin 2 (4) 2½ - 1½  
1 57. Gempe,Thomas (2) - 111 Körlin,Hans-Jürgen (1) 1 - 0  
2 58. Weidl,Robert (2) - 113 Bockelmann,Rolf (0) ½ - ½  
3 59. Baudrexel,Peter (1) - 114 Wolf,Wilfried (1½) ½ - ½  
4 61. Obermeier,Karlheinz (2½) - 115 Warnest,Stefan (2) ½ - ½  
 
9 9. Baubehörde Hamburg 1 (3) - 17. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (3) 3 - 1  
1 39. Hohlfeld,Wolfgang (2) - 82. Klotzsche,Thomas (2) 1 - 0  
2 40. Hein,Ralf (1½) - 83. Strauß,Peter,Prof. Dr. (3) 1 - 0  
3 41. Kaliski,Achim (1) - 84. Fitzke,Ulrich (½) 0 - 1  
4 42. Gröppel,Peter (2½) - 85. Kaiser,Horst (1) 1 - 0  
 
10 23. Sparkassen-Vers. Stuttgar (3) - 14. SV Osram Augsburg (3) 1 - 3  
1 108 Wirth,Volker (1) - 63. Safyanowsky,Mark (1½) 0 - 1  
2 109 Brethauer,Tim (1½) - 64. Tokarev,Igor (3) 0 - 1  
3 110 Dreisbach,Kai (1½) - 65. Kolb,Wolfgang (1½) 0 - 1  
4 126 Stahr,Ralf-Peter (2) - 66. Zunic,Josef (½) 1 - 0  
 
11 19. W&W (2) - 20. Transit Hamburg 2 (3) 2½ - 1½  
1 91. Ungerer,Markus (1) - 96. Schröder,Kai Uwe (1½) 1 - 0  
2 93. Uhlarz,Jörg (1) - 97. Figger,Udo (3) 0 - 1  
3 94. Nitsch,Norbert (1) - 98. Basteck,Reiner (2½) 1 - 0  
4 95. Topol,Martin (1½) - 99. Rulfs,Ernst-August (1) ½ - ½  
 
12 22. EPA München 2 (2) - 25. SG Airbus Bremen (2) 3½ - ½  
1 104 Bumes,Konrad (1) - 116 Jacobsen,Rüdiger (1) 1 - 0  
2 105 Santos,Paulo (2) - 117 Mikoteit,Siegfried (1½) 1 - 0  
3 106 Lange,Ronny (2½) - 119 Schröder, Wilfried (0) 1 - 0  
4 107 Sidoti,Filippo (1½) - 121 Feldmann, Alfred (1½) ½ - ½  
 
13 26. ADAC München 2 (0) - 21. Baubehörde Hamburg 2 (1) ½ - 3½  
1 122 Zunk,Olaf (0) - 100 Raum,Norbert (1½) 0 - 1  
2 123 Lajh,Anton (2) - 101 Hoffeins,Hans-Werner (1) 0 - 1  
3 124 Sagol,Bülent Erol (0) - 102 Hartmann,Jens (2) - - +  
4 125 Zunk,Steffi (0) - 103 Hein,Andrea (1) ½ - ½