VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Deutsche Post Bonn | (8) | - | SK Gillette Berlin 1 | (8) | 1 - 3 | ||
1 | Seger,Rüdiger | (2) | - | Slobodjan,Roman | (0) | ½ - ½ | ||
2 | Grimm,Sascha | (3) | - | Rabiega,Robert | (3) | 0 - 1 | ||
3 | Gikas,Andreas Basilius | (4) | - | Kalinitschew,Sergej | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Biedeköpper,Robert | (3) | - | von Herman,Ulf | (3) | ½ - ½ | ||
2 | SK Präsident Berlin 1 | (8) | - | HUK Coburg | (6) | 3½ - ½ | ||
1 | Alekseev,Evgeny | (4) | - | Schenk,Alexander | (3) | ½ - ½ | ||
2 | Kritz,Leonid | (4) | - | Schäffner,Claus | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Postny,Evgeny | (4) | - | Schmuck,Helmut | (3) | 1 - 0 | ||
4 | Kurenkov,Nikolai | (4) | - | Becker,Alexander | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | SG Schering Berlin | (6) | - | SK Präsident Berlin 2 | (6) | 2 - 2 | ||
1 | Mattick,Lutz | (2) | - | Meister,Jakob | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Schnitzer,Peter | (2½) | - | Becker,Walter | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Voß,Ingo | (1½) | - | Gruzmann,Boris | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Küfner,Andreas | (1) | - | Rovenski,Evgenij | (2) | 1 - 0 | ||
4 | SK Gillette Berlin 2 | (6) | - | SK Präsident Berlin 3 | (6) | 3 - 1 | ||
1 | Lüders,Gerhard | (1) | - | Cusnariov,Nikolai | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Federau,Jürgen | (3½) | - | Piz,Maxim | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Prudlo,Simon | (3½) | - | Schilar,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Keskowski,Thilo | (2½) | - | Artukovic,Adis | (3) | ½ - ½ | ||
5 | Baubehörde Hamburg 1 | (5) | - | Dresdner Bank Frankfurt/Ma | (5) | 1½ - 2½ | ||
1 | Laqua,Christian | (½) | - | Assmann,Thomas | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | Hohlfeld,Wolfgang | (2½) | - | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | (3) | 0 - 1 | ||
3 | Hein,Ralf | (3) | - | Schulz,Gert | (2) | ½ - ½ | ||
4 | Gröppel,Peter | (2½) | - | Brauer,Frank | (½) | ½ - ½ | ||
6 | SV OSRAM Berlin | (4) | - | BA Berlin-Tempelhof 1 | (5) | 2½ - 1½ | ||
1 | Schlemermeyer,Wilhelm | (2½) | - | Wießner,Georg | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | Schulz,Michael | (2) | - | Kettenburg,Stefan,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Franke,Holger | (2½) | - | Müller,Mark | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Müller,Gerd | (1) | - | Körlin,Hans-Jürgen | (2) | ½ - ½ | ||
7 | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | (4) | - | Deutsche Bahn Berlin | (4) | 1½ - 2½ | ||
1 | Bischoff,Ulrich | (0) | - | Kleeschätzky,Rainer | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Marten,Gero | (2) | - | Kleeschätzky,Ralf | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | Lau,Peter | (2½) | - | Woschech,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Wirth,Volker | (2½) | - | Kuhne,Detlev | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | SG TT/Wiheil Berlin | (4) | - | Europäisches Patentamt 1 | (4) | 1 - 3 | ||
1 | Sondermann,Johannes | (2½) | - | Nicholson, John G. | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Strehlow,Horst | (½) | - | Vistisen, Lars | (3) | ½ - ½ | ||
3 | Herrmann,Eberhard | (2) | - | Heer, Stephan | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Weinrich,Karl-Heinz | (0) | - | Hedlund, Niklas | (0) | ½ - ½ | ||
9 | Transit Hamburg 1 | (4) | - | ADAC München | (4) | 1 - 3 | ||
1 | Schmidt,Harald | (4) | - | Gempe,Thomas | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | Urban,Ralf-Dieter | (2) | - | Gempe,Anet | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Figger,Udo | (2) | - | Haas,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Basteck,Rainer | (1½) | - | Obermeier,Karlheinz | (1) | ½ - ½ | ||
10 | Profi-Schach-Laden Berlin | (4) | - | SG Stern Stuttgart | (4) | 2½ - 1½ | ||
1 | Hoffmann,Michael | (1) | - | Müller,Ralf | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Burghardt,Michael | (2½) | - | Scharrer,Udo | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | Barnack,Gerd | (1) | - | Ordu,Armin | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Roeser,Axel | (0) | - | Aab,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
11 | SK Gillette Berlin 3 | (3) | - | Europäisches Patentamt 2 | (3) | 2½ - 1½ | ||
1 | Hoppe,Frank | (1) | - | Bumes,Konrad | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Zivkovic,Vladimir | (1½) | - | Segerberg,Tomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Große-Honebrink,Brigitte | (1½) | - | Santos,Paulo | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Dippe,Jörg | (1) | - | Pavon,Manuel | (0) | 1 - 0 | ||
12 | ZIB/ACCSB Berlin | (3) | - | Baubehörde Hamburg 2 | (3) | 2½ - 1½ | ||
1 | Abdullaew,Firdowci | (1½) | - | Schroeter,Guenter,Dr. | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Freyberg,Dominic | (1½) | - | Kaliski,Achim | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Kretzschmar,Jan | (1½) | - | Buchholz,Robert | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Block,Marco | (0) | - | Raum,Norbert | (3) | 1 - 0 | ||
13 | Deutsche Telekom Berlin | (3) | - | Provinzial-Vers. Düsseldor | (3) | 0 - 4 | ||
1 | Kleinwächter,Manfred | (1) | - | Pöpl,Peter | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Norris,Ray | (3) | - | Pohle,Dirk | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Templin,Manfred | (1) | - | Lötzerich,Rolf | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Schilly,Hans-Joachim | (0) | - | Busch,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
14 | SK Gillette Berlin 4 | (2) | - | EADS Airbus Bremen 1 | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Reiche,Henry | (½) | - | Decker,Ingo | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Reiche,Andreas | (1½) | - | Bruening,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Schlittermann,Wolfgang | (1½) | - | Schroeder,Klaus | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Schüler,Andre | (0) | - | Feldmann,Alfred | (1) | 1 - 0 | ||
15 | Berliner Volksbank 1 | (2) | - | SV OSRAM Augsburg | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Eppich,Arefried | (2) | - | Pilhöfer,Alexander | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Lücke,Hans | (1) | - | Zunic,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
3 | von Schöning,Ulrich | (1) | - | Wiessner,Johann | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Schröder,Christian | (1) | - | Pilhöfer,Bernd | (½) | 0 - 1 | ||
16 | BA Berlin-Tempelhof 2 | (2) | - | Baubehörde Hamburg 3 | (1) | 3 - 1 | ||
1 | Sarre,Sascha | (1½) | - | Baehr,Michael | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | Baranowsky,Peter | (2½) | - | Maifeld,Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Müller,Stefan | (½) | - | Kibilka,Ulrich | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Körting,Klaus | (1) | - | Hein,Andrea | (1½) | 1 - 0 | ||
17 | EADS Airbus Bremen 2 | (1) | - | RASI 06 Hamburg | (0) | 2½ - 1½ | ||
1 | Hüners,Rolf | (0) | - | Müller,Karsten | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | Mikoteit,Siegfried | (0) | - | Sievert,Frank,Dr. | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Schröder,Wilfried | (1) | - | Dümmler,Claus | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Dallmann,Karl | (½) | - | Schultz,Thomas | (0) | 1 - 0 |
Spielfrei hat Berliner Volksbank 2
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.