VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Präsident Berlin 2 | (6) | - | SK Präsident Berlin 1 | (6) | 0 - 4 | ||
1 | Meister,Jakob | (1½) | - | Alekseev,Evgeny | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Becker,Walter | (1½) | - | Kritz,Leonid | (3) | 0 - 1 | ||
3 | Jugow,Alexander | (2) | - | Postny,Evgeny | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Müller,Reinhard | (0) | - | Kurenkov,Nikolai | (3) | 0 - 1 | ||
2 | SK Gillette Berlin 1 | (6) | - | SK Gillette Berlin 2 | (6) | 3 - 1 | ||
1 | Rabiega,Robert | (2) | - | Lüders,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Muse,Mladen | (2½) | - | Federau,Jürgen | (3) | ½ - ½ | ||
3 | Muse,Drazen | (3) | - | Prudlo,Simon | (3) | ½ - ½ | ||
4 | von Herman,Ulf | (2) | - | Keskowski,Thilo | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Europäisches Patentamt 1 | (4) | - | Deutsche Post Bonn | (6) | 1½ - 2½ | ||
1 | Domingo,Miguel | (1) | - | Seger,Rüdiger | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Vistisen, Lars | (2) | - | Grimm,Sascha | (3) | 1 - 0 | ||
3 | Heer, Stephan | (2) | - | Gikas,Andreas Basilius | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Hedlund, Niklas | (0) | - | Biedeköpper,Robert | (2) | 0 - 1 | ||
4 | SK Präsident Berlin 3 | (4) | - | SV OSRAM Berlin | (4) | 3 - 1 | ||
1 | Cusnariov,Nikolai | (1½) | - | Schlemermeyer,Wilhelm | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Schilar,Michael | (½) | - | Schulz,Michael | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | Artukovic,Adis | (2) | - | Müller,Gerd | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Vogel,Tobias | (2) | - | Nehls,Gerhard | (0) | 1 - 0 | ||
5 | ADAC München | (4) | - | SG Schering Berlin | (4) | 1½ - 2½ | ||
1 | Gempe,Thomas | (3) | - | Mattick,Lutz | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Gempe,Anet | (0) | - | Schnitzer,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Baudrexel,Peter | (1) | - | Küfner,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Obermeier,Karlheinz | (½) | - | Svrcek,Josef | (0) | ½ - ½ | ||
6 | HUK Coburg | (4) | - | SG TT/Wiheil Berlin | (4) | 3½ - ½ | ||
1 | Schenk,Alexander | (2½) | - | Sondermann,Johannes | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Schäffner,Claus | (½) | - | Strehlow,Horst | (½) | 1 - 0 | ||
3 | Schmuck,Helmut | (2) | - | Herrmann,Eberhard | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Becker,Alexander | (1½) | - | Gruber,Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Dresdner Bank Frankfurt/Mai | (3) | - | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | (4) | 3 - 1 | ||
1 | Assmann,Thomas | (2½) | - | Bischoff,Ulrich | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | (2) | - | Marten,Gero | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Schulz,Gert | (1½) | - | Lau,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
4 | Brauer,Frank | (0) | - | Wirth,Volker | (2) | ½ - ½ | ||
8 | Baubehörde Hamburg 1 | (3) | - | SK Gillette Berlin 3 | (3) | 3 - 1 | ||
1 | Laqua,Christian | (½) | - | Glienke,Manfred,Dr. | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Hohlfeld,Wolfgang | (1½) | - | Hoppe,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Hein,Ralf | (2) | - | Zivkovic,Vladimir | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Gröppel,Peter | (1½) | - | Große-Honebrink,Brigitte | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | BA Berlin-Tempelhof 1 | (3) | - | Provinzial-Vers. Düsseldorf | (3) | 2½ - 1½ | ||
1 | Wießner,Georg | (3) | - | Pohle,Dirk | (3) | ½ - ½ | ||
2 | Kettenburg,Stefan,Dr. | (1½) | - | Lötzerich,Rolf | (½) | ½ - ½ | ||
3 | Müller,Mark | (1) | - | Evers,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Körlin,Hans-Jürgen | (1) | - | Busch,Jörg | (1) | 1 - 0 | ||
10 | Baubehörde Hamburg 2 | (2) | - | Transit Hamburg 1 | (3) | 2 - 2 | ||
1 | Kaliski,Achim | (0) | - | Schmidt,Harald | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Buchholz,Robert | (½) | - | Urban,Ralf-Dieter | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Hoffeins,Hans-Werner | (½) | - | Figger,Udo | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Raum,Norbert | (2) | - | Basteck,Rainer | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | Deutsche Bahn Berlin | (2) | - | SK Gillette Berlin 4 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | Kleeschätzky,Rainer | (0) | - | Reiche,Henry | (½) | + - - | ||
2 | Kleeschätzky,Ralf | (1½) | - | Reiche,Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Schüttig,Rüdiger | (1) | - | Schlittermann,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Woschech,Andreas | (1) | - | Schüler,Andre | (0) | 1 - 0 | ||
12 | SG Stern Stuttgart | (2) | - | BA Berlin-Tempelhof 2 | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Müller,Ralf | (1) | - | Sarre,Sascha | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Scharrer,Udo | (1) | - | Baranowsky,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Ordu,Armin | (0) | - | Müller,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Aab,Manfred | (1) | - | Körting,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
13 | SV OSRAM Augsburg | (2) | - | Profi-Schach-Laden Berlin | (2) | ½ - 3½ | ||
1 | Zunic,Josef | (1) | - | Borchers,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Wiessner,Johann | (½) | - | Hoffmann,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Schaller,Johannes | (½) | - | Burghardt,Michael | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Pilhöfer,Bernd | (0) | - | Schönherr,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
14 | Europäisches Patentamt 2 | (1) | - | Berliner Volksbank 1 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | Bumes,Konrad | (1) | - | Ollek,Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Hiltner,Peter | (0) | - | Eppich,Arefried | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Segerberg,Tomas | (0) | - | von Schöning,Ulrich | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Santos,Paulo | (1½) | - | Schröder,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
15 | Baubehörde Hamburg 3 | (1) | - | ZIB/ACCSB Berlin | (1) | 1 - 3 | ||
1 | Baehr,Michael | (2) | - | Abdullaew,Firdowci | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Maifeld,Uwe | (0) | - | Freyberg,Dominic | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Kibilka,Ulrich | (½) | - | Kretzschmar,Jan | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Hein,Andrea | (1½) | - | Muhamedzade,Tsejhun | (0) | 0 - 1 | ||
16 | Berliner Volksbank 2 | (1) | - | Deutsche Telekom Berlin | (1) | 1 - 3 | ||
1 | Ercivan,Erdogan | (0) | - | Kleinwächter,Manfred | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Liesenfeld,Olaf | (0) | - | Norris,Ray | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Strate,Gerda | (2) | - | Templin,Manfred | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Müller,Thomas | (1½) | - | Regeler,Wulf | (1) | ½ - ½ | ||
17 | EADS Airbus Bremen 1 | (0) | - | EADS Airbus Bremen 2 | (1) | 4 - 0 | ||
1 | Decker,Ingo | (0) | - | Hüners,Rolf | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Jacobsen,Ruediger | (0) | - | Mikoteit,Siegfried | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Bruening,Martin | (0) | - | Schröder,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Feldmann,Alfred | (0) | - | Peters,Willy | (½) | 1 - 0 |
Spielfrei hat RASI 06 Hamburg.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.