VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Baubehörde Hamburg 1 | (2) | - | SK Präsident Berlin 1 | (2) | 0 - 4 | ||
1 | Laqua,Christian | (½) | - | Alekseev,Evgeny | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Hohlfeld,Wolfgang | (1) | - | Kritz,Leonid | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Hein,Ralf | (1) | - | Postny,Evgeny | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Gröppel,Peter | (1) | - | Kurenkov,Nikolai | (1) | 0 - 1 | ||
2 | SK Gillette Berlin 1 | (2) | - | SG Schering Berlin | (2) | 4 - 0 | ||
1 | Kalinitschew,Sergej | (0) | - | Mattick,Lutz | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Muse,Mladen | (1) | - | Schnitzer,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Muse,Drazen | (1) | - | Voß,Ingo | (½) | 1 - 0 | ||
4 | von Herman,Ulf | (1) | - | Küfner,Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
3 | HUK Coburg | (2) | - | Deutsche Post Bonn | (2) | ½ - 3½ | ||
1 | Schenk,Alexander | (1) | - | Seger,Rüdiger | (0) | ½ - ½ | ||
2 | Schäffner,Claus | (0) | - | Grimm,Sascha | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Schmuck,Helmut | (1) | - | Gikas,Andreas Basilius | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Becker,Alexander | (1) | - | Biedeköpper,Robert | (1) | 0 - 1 | ||
4 | SK Präsident Berlin 2 | (2) | - | SK Gillette Berlin 3 | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Meister,Jakob | (½) | - | Hoppe,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Becker,Walter | (0) | - | Zivkovic,Vladimir | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Gruzmann,Boris | (0) | - | Große-Honebrink,Brigitte | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Müller,Reinhard | (0) | - | Gärtner,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
5 | SK Präsident Berlin 3 | (2) | - | Deutsche Bahn Berlin | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Cusnariov,Nikolai | (1) | - | Kleeschätzky,Ralf | (½) | ½ - ½ | ||
2 | Schilar,Michael | (0) | - | Schüttig,Rüdiger | (½) | ½ - ½ | ||
3 | Artukovic,Adis | (1) | - | Woschech,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Vogel,Tobias | (1) | - | Kuhne,Detlev | (1) | 1 - 0 | ||
6 | ADAC München | (2) | - | SK Gillette Berlin 2 | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Gempe,Thomas | (1) | - | Lüders,Gerhard | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Gempe,Anet | (0) | - | Federau,Jürgen | (1) | - - + | ||
3 | Haas,Peter | (1) | - | Prudlo,Simon | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Baudrexel,Peter | (½) | - | Keskowski,Thilo | (1) | 0 - 1 | ||
7 | Europäisches Patentamt 1 | (2) | - | Transit Hamburg 1 | (2) | 2½ - 1½ | ||
1 | Domingo,Miguel | (1) | - | Schmidt,Harald | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Nicholson, John G. | (1) | - | Urban,Ralf-Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Vistisen, Lars | (1) | - | Figger,Udo | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Heer, Stephan | (1) | - | Basteck,Rainer | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Baubehörde Hamburg 2 | (2) | - | SV OSRAM Berlin | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | Kaliski,Achim | (0) | - | Schlemermeyer,Wilhelm | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Buchholz,Robert | (0) | - | Schulz,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Hoffeins,Hans-Werner | (½) | - | Franke,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Raum,Norbert | (1) | - | Müller,Gerd | (1) | 1 - 0 | ||
9 | SG Stern Stuttgart | (0) | - | SG TT/Wiheil Berlin | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Müller,Ralf | (0) | - | Sondermann,Johannes | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Scharrer,Udo | (0) | - | Strehlow,Horst | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Ruisinger,Werner | (0) | - | Durth,Konrad | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Ordu,Armin | (0) | - | Herrmann,Eberhard | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Dresdner Bank Frankfurt/Mai | (0) | - | BA Berlin-Tempelhof 2 | (0) | 2½ - 1½ | ||
1 | Assmann,Thomas | (½) | - | Sarre,Sascha | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | (1) | - | Baranowsky,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Schulz,Gert | (0) | - | Müller,Stefan | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Brauer,Frank | (0) | - | Körting,Klaus | (0) | 0 - 1 | ||
11 | RASI 06 Hamburg | (0) | - | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | (0) | 1 - 3 | ||
1 | Müller,Karsten | (½) | - | Bischoff,Ulrich | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Sievert,Frank,Dr. | (0) | - | Marten,Gero | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Dümmler,Claus | (0) | - | Lau,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Schultz,Thomas | (0) | - | Wirth,Volker | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Europäisches Patentamt 2 | (0) | - | Provinzial-Vers. Düsseldorf | (0) | ½ - 3½ | ||
1 | Bumes,Konrad | (0) | - | Pöpl,Peter | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Hiltner,Peter | (0) | - | Pohle,Dirk | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Santos,Paulo | (0) | - | Lötzerich,Rolf | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Pavon,Manuel | (0) | - | Evers,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | ||
13 | BA Berlin-Tempelhof 1 | (0) | - | Berliner Volksbank 1 | (0) | 3½ - ½ | ||
1 | Wießner,Georg | (1) | - | Ollek,Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Kettenburg,Stefan,Dr. | (0) | - | Eppich,Arefried | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Müller,Mark | (0) | - | Lücke,Hans | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Körlin,Hans-Jürgen | (0) | - | von Schöning,Ulrich | (0) | 1 - 0 | ||
14 | EADS Airbus Bremen 1 | (0) | - | Profi-Schach-Laden Berlin | (0) | 0 - 4 | ||
1 | Decker,Ingo | (0) | - | Borchers,Holger | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Jacobsen,Ruediger | (0) | - | Burghardt,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Bruening,Martin | (0) | - | Barnack,Gerd | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Schroeder,Klaus | (½) | - | Schönherr,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
15 | Baubehörde Hamburg 3 | (0) | - | SK Gillette Berlin 4 | (0) | 1½ - 2½ | ||
1 | Baehr,Michael | (0) | - | Reiche,Henry | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Maifeld,Uwe | (0) | - | Reiche,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Kibilka,Ulrich | (0) | - | Schlittermann,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Hein,Andrea | (½) | - | Schäfer,Manfred | (0) | ½ - ½ | ||
16 | SV OSRAM Augsburg | (0) | - | Deutsche Telekom Berlin | (0) | 2½ - 1½ | ||
1 | Zunic,Josef | (0) | - | Kleinwächter,Manfred | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Wiessner,Johann | (½) | - | Norris,Ray | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Schaller,Johannes | (0) | - | Templin,Manfred | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Lakic,Zivko | (0) | - | Jagodzinski,Michael | (0) | 1 - 0 | ||
17 | Berliner Volksbank 2 | (0) | - | ZIB/ACCSB Berlin | (0) | 2 - 2 | ||
1 | Ercivan,Erdogan | (0) | - | Abdullaew,Firdowci | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Liesenfeld,Olaf | (0) | - | Dauth,Benjamin | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Strate,Gerda | (0) | - | Kretzschmar,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Müller,Thomas | (0) | - | Muhamedzade,Tsejhun | (0) | 1 - 0 |
Spielfrei hat EADS Airbus Bremen 2
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.