VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Präsident Berlin 1 | () | - | SG Stern Stuttgart | () | 4 - 0 | ||
1 | Alekseev,Evgeny | () | - | Scharrer,Udo | () | 1 - 0 | ||
2 | Kritz,Leonid | () | - | Ruisinger,Werner | () | 1 - 0 | ||
3 | Postny,Evgeny | () | - | Ordu,Armin | () | 1 - 0 | ||
4 | Kurenkov,Nikolai | () | - | Aab,Manfred | () | 1 - 0 | ||
2 | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | () | - | SK Gillette Berlin 1 | () | 0 - 4 | ||
1 | Bischoff,Ulrich | () | - | Rabiega,Robert | () | 0 - 1 | ||
2 | Marten,Gero | () | - | Muse,Mladen | () | 0 - 1 | ||
3 | Lau,Peter | () | - | Muse,Drazen | () | 0 - 1 | ||
4 | Wirth,Volker | () | - | von Herman,Ulf | () | 0 - 1 | ||
3 | Deutsche Post Bonn | () | - | BA Berlin-Tempelhof 1 | () | 3 - 1 | ||
1 | Seger,Rüdiger | () | - | Wießner,Georg | () | 0 - 1 | ||
2 | Grimm,Sascha | () | - | Kettenburg,Stefan,Dr. | () | 1 - 0 | ||
3 | Gikas,Andreas Basilius | () | - | Müller,Mark | () | 1 - 0 | ||
4 | Biedeköpper,Robert | () | - | Körlin,Hans-Jürgen | () | 1 - 0 | ||
4 | Provinzial-Vers. Düsseldorf | () | - | SK Präsident Berlin 2 | () | 1½ - 2½ | ||
1 | Pöpl,Peter | () | - | Meister,Jakob | () | ½ - ½ | ||
2 | Pohle,Dirk | () | - | Gruzmann,Boris | () | 1 - 0 | ||
3 | Lötzerich,Rolf | () | - | Rovenski,Evgenij | () | 0 - 1 | ||
4 | Busch,Jörg | () | - | Jugow,Alexander | () | 0 - 1 | ||
5 | Deutsche Bahn Berlin | () | - | SV OSRAM Augsburg | () | 3 - 1 | ||
1 | Kleeschätzky,Ralf | () | - | Pilhöfer,Alexander | () | ½ - ½ | ||
2 | Schüttig,Rüdiger | () | - | Wiessner,Johann | () | ½ - ½ | ||
3 | Woschech,Andreas | () | - | Schaller,Johannes | () | 1 - 0 | ||
4 | Kuhne,Detlev | () | - | Pilhöfer,Bernd | () | 1 - 0 | ||
6 | SG TT/Wiheil Berlin | () | - | Dresdner Bank Frankfurt/Mai | () | 2½ - 1½ | ||
1 | Sondermann,Johannes | () | - | Assmann,Thomas | () | ½ - ½ | ||
2 | Strehlow,Horst | () | - | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | () | 0 - 1 | ||
3 | Durth,Konrad | () | - | Schulz,Gert | () | 1 - 0 | ||
4 | Herrmann,Eberhard | () | - | Brauer,Frank | () | 1 - 0 | ||
7 | SK Gillette Berlin 2 | () | - | RASI 06 Hamburg | () | 3½ - ½ | ||
1 | Lüders,Gerhard | () | - | Müller,Karsten | () | ½ - ½ | ||
2 | Federau,Jürgen | () | - | Sievert,Frank,Dr. | () | 1 - 0 | ||
3 | Prudlo,Simon | () | - | Dümmler,Claus | () | 1 - 0 | ||
4 | Keskowski,Thilo | () | - | Schultz,Thomas | () | 1 - 0 | ||
8 | Profi-Schach-Laden Berlin | () | - | Europäisches Patentamt 1 | () | 0 - 4 | ||
1 | Borchers,Holger | () | - | Domingo,Miguel | () | 0 - 1 | ||
2 | Burghardt,Michael | () | - | Nicholson, John G. | () | 0 - 1 | ||
3 | Barnack,Gerd | () | - | Vistisen, Lars | () | 0 - 1 | ||
4 | Schönherr,Peter | () | - | Heer, Stephan | () | 0 - 1 | ||
9 | SV OSRAM Berlin | () | - | Europäisches Patentamt 2 | () | 4 - 0 | ||
1 | Schlemermeyer,Wilhelm | () | - | Bumes,Konrad | () | 1 - 0 | ||
2 | Schulz,Michael | () | - | Hiltner,Peter | () | 1 - 0 | ||
3 | Franke,Holger | () | - | Santos,Paulo | () | 1 - 0 | ||
4 | Müller,Gerd | () | - | Pavon,Manuel | () | 1 - 0 | ||
10 | SK Gillette Berlin 4 | () | - | Baubehörde Hamburg 1 | () | ½ - 3½ | ||
1 | Reiche,Henry | () | - | Laqua,Christian | () | ½ - ½ | ||
2 | Reiche,Andreas | () | - | Hohlfeld,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
3 | Schlittermann,Wolfgang | () | - | Hein,Ralf | () | 0 - 1 | ||
4 | Schäfer,Manfred | () | - | Gröppel,Peter | () | 0 - 1 | ||
11 | SG Schering Berlin | () | - | EADS Airbus Bremen 1 | () | 3½ - ½ | ||
1 | Mattick,Lutz | () | - | Decker,Ingo | () | 1 - 0 | ||
2 | Schnitzer,Peter | () | - | Jacobsen,Ruediger | () | 1 - 0 | ||
3 | Voß,Ingo | () | - | Schroeder,Klaus | () | ½ - ½ | ||
4 | Lehmann,Lutz,Dr. | () | - | Feldmann,Alfred | () | 1 - 0 | ||
12 | ZIB/ACCSB Berlin | () | - | HUK Coburg | () | 1 - 3 | ||
1 | Abdullaew,Firdowci | () | - | Schenk,Alexander | () | 0 - 1 | ||
2 | Dauth,Benjamin | () | - | Schäffner,Claus | () | 1 - 0 | ||
3 | Kretzschmar,Jan | () | - | Schmuck,Helmut | () | 0 - 1 | ||
4 | Muhamedzade,Tsejhun | () | - | Becker,Alexander | () | 0 - 1 | ||
13 | SK Präsident Berlin 3 | () | - | Baubehörde Hamburg 3 | () | 3½ - ½ | ||
1 | Cusnariov,Nikolai | () | - | Baehr,Michael | () | 1 - 0 | ||
2 | Artukovic,Adis | () | - | Maifeld,Uwe | () | 1 - 0 | ||
3 | Vogel,Tobias | () | - | Kibilka,Ulrich | () | 1 - 0 | ||
4 | Lavrent'ev,Ivan | () | - | Hein,Andrea | () | ½ - ½ | ||
14 | BA Berlin-Tempelhof 2 | () | - | ADAC München | () | 1½ - 2½ | ||
1 | Sarre,Sascha | () | - | Gempe,Thomas | () | 0 - 1 | ||
2 | Baranowsky,Peter | () | - | Gempe,Anet | () | + - - | ||
3 | Müller,Stefan | () | - | Haas,Peter | () | 0 - 1 | ||
4 | Wolf,Wilfried | () | - | Baudrexel,Peter | () | ½ - ½ | ||
15 | SK Gillette Berlin 3 | () | - | EADS Airbus Bremen 2 | () | 4 - 0 | ||
1 | Hoppe,Frank | () | - | Waltz,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
2 | Zivkovic,Vladimir | () | - | Hüners,Rolf | () | 1 - 0 | ||
3 | Große-Honebrink,Brigitte | () | - | Mikoteit,Siegfried | () | 1 - 0 | ||
4 | Gärtner,Thomas | () | - | Dallmann,Karl | () | 1 - 0 | ||
16 | Berliner Volksbank 1 | () | - | Baubehörde Hamburg 2 | () | 1½ - 2½ | ||
1 | Ollek,Karl-Heinz | () | - | Schroeter,Guenter,Dr. | () | 0 - 1 | ||
2 | Eppich,Arefried | () | - | Kaliski,Achim | () | 1 - 0 | ||
3 | Lücke,Hans | () | - | Hoffeins,Hans-Werner | () | ½ - ½ | ||
4 | von Schöning,Ulrich | () | - | Raum,Norbert | () | 0 - 1 | ||
17 | Transit Hamburg 1 | () | - | Berliner Volksbank 2 | () | 4 - 0 | ||
1 | Schmidt,Harald | () | - | Ercivan,Erdogan | () | 1 - 0 | ||
2 | Urban,Ralf-Dieter | () | - | Liesenfeld,Olaf | () | 1 - 0 | ||
3 | Figger,Udo | () | - | Strate,Gerda | () | 1 - 0 | ||
4 | Basteck,Rainer | () | - | Müller,Thomas | () | 1 - 0 |
Spielfrei hat Deutsche Telekom Berlin 1
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.