VI. Deutsche Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach 
ELO-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Präsident Berl         25.5 25.19                
1. Alekseev,Evgeny GM M 2644 2214 6.5 6.34 7 30 / 10 2636   2647 3
2. Kritz,Leonid GM M 2578 2160 6.5 6.31 7 30 / 10 2582   2581 3
3. Postny,Evgeny GM M 2591 2104 7.0 6.37 7 30 / 10 2781   2604 13
4. Kurenkov,Nikolai IM M 2431 2003 5.5 6.17 7 30 / 10 2233   2417 -14
 
2. SK Gillette Berli         23.0 21.47                
5. Slobodjan,Roman GM M 2501 2498 0.5 1.01 2 30 / 15     2489 -12
6. Rabiega,Robert GM M 2483 2254 4.5 3.71 5 30 / 15 2620   2501 18
7. Kalinitschew,Serg GM M 2446 2321 4.0 3.26 5 30 / 15 2561   2462 16
8. Muse,Mladen GM M 2405 2187 5.0 4.49 6 30 / 15 2460   2416 11
9. Muse,Drazen IM M 2366 1997 4.5 4.39 5 30 / 15 2363   2368 2
10. von Herman,Ulf IM M 2385 1902 4.5 4.61 5 30 / 15 2268   2383 -2
 
3. Deutsche Bahn Ber         16.5 18.79                
11. Kleeschätzky,Rain FM M 2277 2158 2.0 1.91 3 30 / 15 2283   2279 2
12. Kleeschätzky,Ralf FM M 2174 2055 5.0 4.56 7 30 / 15 2213   2183 9
13. Schüttig,Rüdiger   M 2234 1987 3.0 3.69 5 30 / 15 2059   2219 -15
14. Wiedersich,Jens   M 2160 2029 2.0 1.36 2 30 / 15     2176 16
15. Woschech,Andreas   M 2188 1899 3.0 4.00 5 30 / 15 1971   2166 -22
16. Kuhne,Detlev   M 2192 1871 1.5 3.27 4 30 / 15 1784   2151 -41
 
4. SK Gillette Berli         15.0 12.14                
17. Lüders,Gerhard FM M 2165 2346 2.5 2.12 7 30 / 15 2244   2173 8
18. Federau,Jürgen FM M 2117 2150 3.0 2.16 5 30 / 15 2222   2136 19
19. Prudlo,Simon   M 2229 2123 5.0 4.09 7 30 / 15 2281   2248 19
20. Keskowski,Thilo   M 2115 2055 4.5 3.77 7 30 / 15 2157   2130 15
 
5. Deutsche Post Bon         17.0 18.03                
21. Seger,Rüdiger IM M 2352 2203 3.5 4.83 7 30 / 15 2203   2324 -28
22. Grimm,Sascha FM M 2311 2090 4.5 5.20 7 30 / 15 2192   2296 -15
23. Gikas,Andreas Bas   M 2133 2111 4.5 3.71 7 30 / 15 2213   2150 17
24. Biedeköpper,Rober   M 2087 1975 4.5 4.29 7 30 / 15 2077   2091 4
 
6. SK Präsident Berl         16.0 17.05                
25. Meister,Jakob IM M 2363 2250 4.0 3.86 6 30 / 15 2375   2366 3
26. Becker,Walter FM M 2102 2192 1.5 2.06 5 30 / 15 2043   2090 -12
27. Gruzmann,Boris FM M 2196 2049 5.0 4.09 6 30 / 15 2322   2216 20
28. Rovenski,Evgenij   M 2183 1911 2.5 3.25 4 30 / 15 2006   2166 -17
29. Jugow,Alexander   M 2180 1884 3.0 2.89 4 30 / 15 2077   2182 2
30. Müller,Reinhard   M 1996 2181 0.0 0.90 3 30 / 15 1504   1975 -21
 
7. SV OSRAM Berlin         15.5 16.45                
31. Schlemermeyer,Wil FM M 2272 2115 4.0 4.60 7 30 / 15 2165   2260 -12
32. Schulz,Michael   M 2257 2033 5.0 5.16 7 30 / 15 2191   2254 -3
33. Franke,Holger   M 2243 2003 3.0 2.90 4 30 / 15 2196   2245 2
34. Müller,Gerd   M 1872 1877 2.0 2.94 6 27 / 15 1752   1850 -22
35. Genz,Andreas,Dr.   M 1741 1933 1.0 0.51 2 24 / 15     1756 15
36. Nehls,Gerhard   M 1646 1924 0.5 0.34 2 22 / 15     1651 5
 
8. Baubehörde Hambur         15.0 14.86                
37. Laqua,Christian   M 2121 2242 2.0 2.62 7 30 / 15 2084   2108 -13
38. Hohlfeld,Wolfgang   M 2102 2089 4.0 3.79 7 30 / 15 2139   2106 4
39. Hein,Ralf   M 2053 2021 4.0 3.96 7 30 / 15 2071   2053 0
40. Gröppel,Peter   M 1943 1846 5.0 4.49 7 29 / 15 2004   1954 11
 
9. Dresdner Bank Fra         14.5 16.12                
41. Assmann,Thomas FM M 2405 2115 5.0 5.66 7 30 / 15 2273   2391 -14
42. Tucholke,Hans-Joa   M 2170 2047 4.5 4.58 7 30 / 15 2149   2169 -1
43. Schulz,Gert   M 2015 1919 3.5 4.38 7 30 / 15 1919   1997 -18
44. Brauer,Frank   M 0 1878 1.5 1.50 7   / 15 1587   1587 0
 
10. Europäisches Pate         14.5 15.50                
45. Domingo,Miguel   M 2109 2351 1.5 0.98 4 30 / 15 2264   2121 12
46. Nicholson, John G FM M 2167 2155 4.0 3.18 6 30 / 15 2280   2185 18
47. Vistisen, Lars   M 2157 1990 4.0 4.12 6 30 / 15 2115   2155 -2
48. Heer, Stephan   M 2225 2035 3.5 4.78 7 30 / 15 2035   2198 -27
49. Hedlund, Niklas   M 2061 2068 1.5 2.44 5 30 / 15 1919   2040 -21
 
11. ADAC München         13.0 10.31                
50. Gempe,Thomas   M 2196 2174 5.0 3.13 6 30 / 15 2447   2237 41
51. Gempe,Anet WFM W 1938 2090 2.0 1.32 4 29 / 15 2090   1954 16
52. Haas,Peter   M 2003 1915 2.0 2.43 4 30 / 15 1915   1993 -10
53. Baudrexel,Peter   M 1855 1898 2.5 2.67 6 27 / 15 1841   1851 -4
54. Obermeier,Karlhei   M 1539 1863 1.5 0.76 5 21 / 15 1714   1561 22
 
12. Provinzial-Vers.         17.0 14.57                
55. Pöpl,Peter   M 2092 2073 4.0 2.94 6 30 / 15 2198   2115 23
56. Pohle,Dirk   M 2084 1979 4.5 3.51 6 30 / 15 2172   2106 22
57. Lötzerich,Rolf   M 2046 1884 4.0 3.94 6 30 / 15 2009   2047 1
58. Evers,Wolfgang   M 1741 1860 2.0 1.72 5 24 / 15 1788   1748 7
59. Busch,Jörg   M 1827 1843 2.5 2.46 5 26 / 15 1843   1827 0
 
13. Transit Hamburg 1         14.5 13.57                
60. Schmidt,Harald   M 2299 1987 5.0 4.86 6 30 / 15 2260   2302 3
61. Urban,Ralf-Dieter   M 1962 1955 3.0 3.47 7 30 / 15 1905   1952 -10
62. Figger,Udo   M 1751 1911 3.5 2.21 7 24 / 15 1911   1784 33
63. Basteck,Rainer   M 1729 1803 3.0 3.03 7 24 / 15 1753   1729 0
 
14. SK Präsident Berl         14.5 12.73                
64. Cusnariov,Nikolai   M 2106 2152 2.0 2.59 6 30 / 15 2027   2093 -13
65. Piz,Maxim   M 1954 2191 0.5 0.63 3 30 / 15 1918   1951 -3
66. Schilar,Michael   M 2081 2181 3.0 1.84 5 30 / 15 2253   2107 26
67. Artukovic,Adis   M 1933 1973 4.5 2.74 6 29 / 15 2166   1973 40
68. Vogel,Tobias   M 1981 1841 3.0 3.60 6 30 / 15 1841   1968 -13
69. Lavrent'ev,Ivan   M 1992 1794 1.5 1.33 2 30 / 15     1996 4
 
15. BA Berlin-Tempelh         14.5 14.49                
70. Wießner,Georg   M 2126 2021 5.5 4.10 7 30 / 15 2251   2156 30
71. Kettenburg,Stefan   M 1849 2045 2.5 1.75 6 27 / 15 1988   1867 18
72. Müller,Mark   M 2076 1966 3.5 4.34 7 30 / 15 1966   2058 -18
73. Körlin,Hans-Jürge   M 1789 1739 3.0 3.84 7 25 / 15 1689   1768 -21
74. Lehmann,Michael   M 1692 1724 0.0 0.46 1 23 / 15     1677 -15
 
16. Profi-Schach-Lade         14.5 14.46                
75. Borchers,Holger   M 2110 2022 2.0 3.62 6 30 / 15 1897   2074 -36
76. Hoffmann,Michael   M 1878 1972 2.5 1.65 4 27 / 15 2067   1899 21
77. Burghardt,Michael   M 1914 1916 3.0 3.50 7 28 / 15 1866   1903 -11
78. Barnack,Gerd   M 1826 1779 4.0 3.35 6 26 / 15 1904   1842 16
79. Schönherr,Peter   M 1706 1828 2.0 1.60 4 23 / 15 1828   1717 11
80. Roeser,Axel   M 1738 1554 1.0 0.74 1 24 / 15     1746 8
 
17. SK Gillette Berli         13.5 15.99                
81. Glienke,Manfred,D IM M 2249 2037 2.0 2.27 3 30 / 15 2162   2243 -6
82. Hoppe,Frank   M 2043 1951 3.0 4.06 7 30 / 15 1901   2021 -22
83. Zivkovic,Vladimir   M 1905 1814 2.5 4.24 7 28 / 15 1712   1866 -39
84. Große-Honebrink,B   W 1894 1877 2.0 3.10 6 28 / 15 1752   1869 -25
85. Gärtner,Thomas   M 1951 1698 2.0 1.41 2 29 / 15     1966 15
86. Dippe,Jörg   M 1533 1576 2.0 0.91 2 21 / 15     1570 37
 
18. SG Schering Berli         13.5 15.24                
87. Mattick,Lutz   M 2221 2187 2.5 3.16 6 30 / 15 2130   2207 -14
88. Schnitzer,Peter   M 2209 2086 3.5 3.74 6 30 / 15 2143   2204 -5
89. Voß,Ingo   M 2000 2071 2.0 2.43 6 30 / 15 1946   1991 -9
90. Küfner,Andreas   M 1909 2141 2.0 0.80 3 28 / 15 2266   1939 30
91. Svrcek,Josef   M 1919 1765 0.5 2.01 3 29 / 15 1492   1882 -37
92. Lehmann,Lutz,Dr.   M 1867 1619 3.0 3.10 4 27 / 15 1812   1865 -2
 
19. SG TT/Wiheil Berl         13.5 10.92                
93. Sondermann,Johann   M 2095 2111 4.5 3.26 7 30 / 15 2213   2121 26
94. Strehlow,Horst   M 1925 2039 3.0 2.52 7 29 / 15 1989   1935 10
95. Durth,Konrad   M 1741 1973 2.5 0.97 4 24 / 15 2068   1784 43
96. Herrmann,Eberhard   M 1771 1813 3.0 3.28 7 25 / 15 1763   1764 -7
97. Gruber,Andreas   M 1620 1946 0.0 0.13 1 22 / 15     1616 -4
98. Weinrich,Karl-Hei   M 1683 1808 0.5 0.76 2 23 / 15     1675 -8
 
20. SV Spark.-Vers. W         13.5 12.81                
99. Bischoff,Ulrich   M 1943 2191 2.0 1.84 7 29 / 15 2033   1946 3
100. Marten,Gero   M 1950 1924 3.5 3.62 7 29 / 15 1924   1948 -2
101. Lau,Peter   M 1867 1897 4.0 3.34 7 27 / 15 1947   1882 15
102. Wirth,Volker   M 0 1775 4.0 4.00 7   / 15 1813   1813 0
 
21. HUK Coburg         13.0 13.87                
103. Schenk,Alexander   M 2220 2209 4.0 3.43 7 30 / 15 2259   2232 12
104. Schäffner,Claus   M 2155 2197 1.5 3.19 7 30 / 15 1967   2119 -36
105. Schmuck,Helmut   M 1966 1948 3.5 3.31 6 30 / 15 2005   1970 4
106. Becker,Alexander   M 1946 1886 4.0 3.94 7 29 / 15 1936   1947 1
107. Eckardt,Peter   M 1347 2180 0.0 0.00 1 18 / 15     1347 0
 
22. SG Stern Stuttgar         13.0 15.26                
108. Müller,Ralf FM M 2328 1892 4.5 5.48 6 30 / 15 2085   2307 -21
109. Scharrer,Udo   M 2020 1998 4.0 3.98 7 30 / 15 2048   2020 0
110. Ruisinger,Werner   M 1991 1938 0.5 1.79 3 30 / 15 1665   1960 -31
111. Ordu,Armin   M 1629 1878 1.0 1.80 6 22 / 15 1605   1607 -22
112. Aab,Manfred   M 1554 1742 3.0 2.21 6 21 / 15 1742   1577 23
 
23. SK Gillette Berli         12.0 12.36                
113. Reiche,Henry   M 1882 2011 0.5 1.49 4 28 / 15 1689   1858 -24
114. Reiche,Andreas   M 1935 1922 3.5 3.48 7 29 / 15 1922   1935 0
115. Schlittermann,Wol   M 1761 1784 4.0 3.30 7 25 / 15 1834   1778 17
116. Schäfer,Manfred   M 1753 1661 1.0 1.83 3 24 / 15 1536   1729 -24
117. Schüler,Andre   M 1802 1747 3.0 2.26 4 26 / 15 1940   1821 19
 
24. BA Berlin-Tempelh         11.5 10.85                
118. Sarre,Sascha   M 1899 2085 2.0 2.17 7 28 / 15 1927   1896 -3
119. Baranowsky,Peter   M 1860 1888 2.5 2.77 6 27 / 15 1831   1854 -6
120. Müller,Stefan   M 1744 1757 3.0 3.28 7 24 / 15 1707   1737 -7
121. Wolf,Wilfried   M 1555 1737 2.0 1.15 4 21 / 15 1737   1582 27
122. Körting,Klaus   M 1543 1547 2.0 1.48 3 21 / 15 1672   1560 17
 
25. ZIB/ACCSB Berlin         12.5 8.99                
123. Abdullaew,Firdowc   M 1627 1996 2.0 1.19 7 22 / 15 1838   1649 22
124. Dauth,Benjamin   M 2198 1860 2.0 1.55 2 30 / 15     2209 11
125. Freyberg,Dominic   M 2035 1924 2.0 2.44 4 27 / 10 1924   2024 -11
126. Kretzschmar,Jan   M 1494 1807 2.5 1.36 7 20 / 15 1705   1527 33
127. Block,Marco   M 1724 1802 2.5 1.18 3 24 / 15 2075   1763 39
128. Muhamedzade,Tsejh   M 1436 1666 1.5 1.27 5 19 / 15 1517   1443 7
 
26. Baubehörde Hambur         11.0 15.85                
129. Schroeter,Guenter   M 2027 1787 2.5 2.99 4 30 / 15 1882   2016 -11
130. Kaliski,Achim   M 1997 1963 1.5 2.60 5 30 / 15 1814   1972 -25
131. Buchholz,Robert   M 1983 1895 3.0 3.39 6 30 / 15 1895   1975 -8
132. Hoffeins,Hans-Wer   M 1868 1864 1.0 3.12 6 27 / 15 1591   1817 -51
133. Raum,Norbert   M 1846 1736 3.0 3.75 6 27 / 15 1736   1828 -18
 
27. Berliner Volksban         11.0 8.85                
134. Ollek,Karl-Heinz   M 1651 1933 1.0 1.61 6 22 / 15 1660   1634 -17
135. Eppich,Arefried   M 1650 1730 3.5 2.89 7 22 / 15 1730   1666 16
136. Lücke,Hans   M 1663 1840 3.0 1.20 4 23 / 15 2033   1716 53
137. von Schöning,Ulri   M 1419 1615 2.5 1.97 7 19 / 15 1513   1435 16
138. Schröder,Christia   M 1498 1579 1.0 1.18 3 20 / 15 1454   1492 -6
 
28. Europäisches Pate         10.5 9.76                
139. Bumes,Konrad   M 1653 1901 3.0 1.93 7 22 / 15 1851   1682 29
140. Hiltner,Peter   M 1718 1830 1.5 2.43 6 24 / 15 1637   1694 -24
141. Segerberg,Tomas   M 1703 1688 1.5 1.53 3 23 / 15 1688   1703 0
142. Santos,Paulo   M 1662 1766 4.5 2.56 6 23 / 15 1959   1715 53
143. Pavon,Manuel   M 1363 1630 0.0 1.31 6 18 / 15 953   1320 -43
 
29. EADS Airbus Breme         9.0 7.86                
144. Decker,Ingo   M 1816 1822 4.0 3.03 6 26 / 15 1947   1840 24
145. Jacobsen,Ruediger   M 1684 1938 0.5 0.73 3 23 / 15 1665   1677 -7
146. Bruening,Martin   M 1571 1703 1.5 1.41 4 21 / 15 1616   1573 2
147. Schroeder,Klaus   M 1567 1729 1.5 1.56 5 21 / 15 1580   1566 -1
148. Feldmann,Alfred   M 1398 1689 1.5 1.13 5 19 / 15 1540   1410 12
 
30. SV OSRAM Augsburg         10.0 10.11                
149. Pilhöfer,Alexande   M 1972 2024 2.5 1.76 4 25 / 10 2119   1992 20
150. Zunic,Josef   M 1848 1866 1.0 2.38 5 27 / 15 1626   1814 -34
151. Wiessner,Johann   M 1670 1810 1.5 2.21 6 23 / 15 1617   1651 -19
152. Schaller,Johannes   M 1666 1872 0.5 0.92 3 23 / 15 1599   1654 -12
153. Pilhöfer,Bernd   M 1574 1770 3.5 1.80 6 21 / 15 1827   1624 50
154. Lakic,Zivko   M 1500 1627 1.0 1.04 3 20 / 15 1502   1499 -1
 
31. Baubehörde Hambur         9.5 7.82                
155. Baehr,Michael   M 1779 1779 4.0 3.04 6 25 / 15 1904   1803 24
156. Maifeld,Uwe   M 1603 1787 1.0 1.81 6 22 / 15 1514   1580 -23
157. Kibilka,Ulrich   M 1282 1649 2.5 0.89 6 18 / 15 1592   1335 53
158. Hein,Andrea   W 1501 1648 2.0 2.08 6 20 / 15 1523   1499 -2
 
32. Berliner Volksban         8.0 9.25                
159. Ercivan,Erdogan   M 1546 1988 0.0 0.86 5 21 / 15 1311   1520 -26
160. Liesenfeld,Olaf   M 1564 1816 1.0 1.53 6 21 / 15 1543   1549 -15
161. Strate,Gerda   W 1691 1615 4.0 3.59 6 23 / 15 1740   1702 11
162. Müller,Thomas   M 1516 1550 2.0 2.30 5 20 / 15 1478   1507 -9
163. Barna,Andre   M 1957 1398 1.0 0.97 1 30 / 15     1957 0
 
33. Deutsche Telekom         8.5 8.40                
164. Kleinwächter,Manf   M 1647 1824 1.5 1.84 6 22 / 15 1631   1638 -9
165. Norris,Ray   M 1560 1773 3.0 1.66 6 21 / 15 1773   1599 39
166. Templin,Manfred   M 1515 1722 1.0 1.74 6 20 / 15 1449   1493 -22
167. Jagodzinski,Micha   M 1513 1500 0.0 0.52 1 20 / 15     1494 -19
168. Regeler,Wulf   M 1461 1440 1.5 1.05 2 20 / 15     1477 16
169. Schilly,Hans-Joac   M 1763 1732 1.5 1.59 3 25 / 15 1732   1761 -2
 
34. EADS Airbus Breme         6.0 6.06                
170. Waltz,Jürgen   M 1510 1782 0.0 0.82 4 20 / 15 1105   1483 -27
171. Hüners,Rolf   M 1505 1911 0.5 0.76 5 20 / 15 1545   1497 -8
172. Mikoteit,Siegfrie   M 0 1685 0.5 0.50 4   / 0 0   0 0
173. Schröder,Wilfried   M 1400 1584 2.0 1.05 4 19 / 15 1584   1433 33
174. Peters,Willy   M 1400 1366 0.5 1.63 3 19 / 15 1093   1359 -41
175. Dallmann,Karl   M 1400 1579 2.5 1.30 4 19 / 15 1674   1441 41
 
35. RASI 06 Hamburg         4.5 8.52                
176. Müller,Karsten GM * 2466 1762 4.5 4.82 5 30 / 15 2128   2459 -7
177. Sievert,Frank,Dr.   * 1500 1820 0.0 0.79 4 20 / 15 1143   1474 -26
178. Dümmler,Claus   * 1500 1721 0.0 1.61 5 20 / 15 1044   1449 -51
179. Schultz,Thomas   * 1500 1707 0.0 1.30 4 15 / 10 1030   1446 -54

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.