Einzel-Meisterschaft 2020/21 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segerberg,Tomas | 2074 | 18s1 | 7w1 | 2 | 1 | 5 | |||||
2. | Piotrowski,Roger | 1650 | 20w1 | 8s1 | 2 | 1 | 4 | |||||
3. | Roth,Joachim | 1907 | 10w1 | 4s½ | 1½ | 2½ | 3 | |||||
4. | Warnest,Stefan | 1590 | 15s1 | 3w½ | 1½ | 1½ | 5 | |||||
5. | Riess,Bernhard | 1649 | + | 6s½ | 1½ | 1½ | 3 | |||||
6. | Linkermann,Walter | 1513 | + | 5w½ | 1½ | 1½ | 3 | |||||
7. | Böttger,Bernd | 1582 | 11w1 | 1s0 | 1 | 3 | 2 | |||||
8. | Heimes,Wolfgang | 1515 | 16s1 | 2w0 | 1 | 2 | 3 | |||||
9. | Streng,Werner | 1550 | 12/+ | 13w | 1 | 2 | 1 | |||||
10. | Seeger,Thomas | 1587 | 3s0 | 15w1 | 1 | 1½ | 5 | |||||
11. | Zeidler,Uwe | 1788 | 7s0 | 19w1 | 1 | 1 | 5 | |||||
12. | Radjenovic,Branko | 1774 | 9/- | 17s1 | 1 | 1 | 4 | |||||
13. | Norris,Ray | 1701 | 17w1 | 9s | 1 | 1 | 2 | |||||
14. | Kysucan,Hermann | 1653 | 19s1 | 16w | 1 | 0 | 2 | |||||
15. | Lippert,Marc | 993 | 4w0 | 10s0 | 0 | 2½ | 3 | |||||
16. | Mersmann,Till | 1543 | 8w0 | 14s | 0 | 2 | 2 | |||||
17. | von Schöning,Ulrich | 1501 | 13s0 | 12w0 | 0 | 2 | 2 | |||||
18. | Kleinwächter,Manfred | 1644 | 1w0 | 20s | 0 | 2 | 1 | |||||
19. | Gödecke,Karsten | 1488 | 14w0 | 11s0 | 0 | 2 | 1 | |||||
20. | Grimm,Ulrich | 1375 | 2s0 | 18w | 0 | 2 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.