Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B2
Die Saison 2019/20 wurde per Vorstandsbeschluß vom 25.08.2020 ohne Wertung abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 1 | 10 | Vattenfall/BVG 4 | : | spielfrei 6 | 6 | ||||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.30 | 2 | 7 | Thales 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Justitia 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 24.09. | 17.30 | 3 | 8 | SG WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Bund 5 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 3 | 3 | ||||||||||||
Do | 26.09. | 18.30 | 5 | 1 | BA Tempelhof 5 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 1 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 23.10. | 18.30 | 6 | 2 | Telestern 1 | 4,5 | : | 1,5 | Vattenfall/BVG 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 22.10. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 3 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 5 | 1 | ||||||||||||
Di | 22.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 5 | 9 | ||||||||||||
Mo | 21.10. | 17.30 | 9 | 5 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG WiHeil 3 | 8 | ||||||||||||
Mo | 21.10. | 18.00 | 10 | 6 | spielfrei 6 | : | Thales 3 | 7 | ||||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | Vattenfall/BVG 4 | 2,0 | : | 4,0 | Thales 3 | 7 | ||||||||||||
Di | 12.11. | 17.30 | 12 | 8 | SG WiHeil 3 | : | spielfrei 6 | 6 | ||||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Bund 5 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 1 | 5 | ||||||||||||
Do | 14.11. | 18.30 | 14 | 1 | BA Tempelhof 5 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.30 | 15 | 2 | Telestern 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 3 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Di | 03.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 3 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall/BVG 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 03.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 2 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 1 | 2 | ||||||||||||
Mo | 02.12. | 17.30 | 18 | 5 | SV Justitia 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 5 | 1 | ||||||||||||
Mo | 02.12. | 18.00 | 19 | 6 | spielfrei 6 | : | SG Bund 5 | 9 | ||||||||||||||
Mi | 04.12. | 18.30 | 20 | 7 | Thales 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG WiHeil 3 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 21 | 10 | Vattenfall/BVG 4 | 2,5 | : | 3,5 | SG WiHeil 3 | 8 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Bund 5 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 3 | 7 | ||||||||||||
Do | 23.01. | 18.30 | 23 | 1 | BA Tempelhof 5 | : | spielfrei 6 | 6 | ||||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.30 | 24 | 2 | Telestern 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 21.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 11.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BVG 4 | 10 | ||||||||||||
Mo | 10.02. | 17.30 | 27 | 5 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 3 | ||||||||||||
Mo | 10.02. | 18.00 | 28 | 6 | spielfrei 6 | : | Telestern 1 | 2 | ||||||||||||||
Mi | 12.02. | 18.30 | 29 | 7 | Thales 3 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 5 | 1 | ||||||||||||
Di | 11.02. | 17.30 | 30 | 8 | SG WiHeil 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 5 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 04.03. | 18.00 | 31 | 10 | Vattenfall/BVG 4 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 5 | 9 | ||||||||||||
Mo | 02.03. | 18.30 | 32 | 1 | BA Tempelhof 5 | 2,0 | : | 4,0 | SG WiHeil 3 | 8 | ||||||||||||
Mi | 04.03. | 18.30 | 33 | 2 | Telestern 1 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 3 | 7 | ||||||||||||
Di | 03.03. | 17.00 | 34 | 3 | SV Senat 3 | : | spielfrei 6 | 6 | ||||||||||||||
Di | 03.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 1 | 5 | ||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 23.03. | 17.30 | 36 | 5 | SV Justitia 1 | : | Vattenfall/BVG 4 | 10 | ||||||||||||||
Mo | 23.03. | 18.00 | 37 | 6 | spielfrei 6 | : | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.30 | 38 | 7 | Thales 3 | : | SV Senat 3 | 3 | ||||||||||||||
Di | 24.03. | 17.30 | 39 | 8 | SG WiHeil 3 | : | Telestern 1 | 2 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.00 | 40 | 9 | SG Bund 5 | : | BA Tempelhof 5 | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 41 | 1 | BA Tempelhof 5 | : | Vattenfall/BVG 4 | 10 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 42 | 2 | Telestern 1 | : | SG Bund 5 | 9 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Senat 3 | : | SG WiHeil 3 | 8 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 44 | 4 | SV Allianz 2 | : | Thales 3 | 7 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 45 | 5 | SV Justitia 1 | : | spielfrei 6 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.