Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
2.Runde am 30.10.2019 :
Paarungsliste der 2. Runde (30.10.2019) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Segerberg,Tomas | (1) | - | 18. | Fischer,Elmar | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 19. | Lösche,Wilfried | (½) | - | 3. | Grüner,Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Zeidler,Uwe | (1) | - | 22. | Seeger,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 20. | Kleinwächter,Manfred | (½) | - | 8. | Baranowsky,Peter | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 2. | Hankow,Bert-Jürgen | (½) | - | 14. | Gall,Mike | (½) | ½ - ½ | |||
6 | 4. | Bock,Günter | (½) | - | 10. | Bekyrova,Elvira | (½) | + - - | |||
7 | 21. | Böttger,Bernd | (½) | - | 5. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
8 | 15. | Piotrowski,Roger | (½) | - | 12. | Korell,Klaus-Peter | (0) | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Rabaev,Pavel | (0) | - | 27. | Mersmann,Till | (½) | 1 - 0 | |||
10 | 11. | Mayer,Herbert,Dr. | (0) | - | 29. | Lange,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 13. | Norris,Ray | (0) | - | 32. | Linkermann,Walter | (1) | ½ - ½ | |||
12 | 28. | Streng,Werner | (1) | - | 16. | Riess,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 17. | Fuczek,Jaroslav | (0) | - | 44. | Endejan,Elmar | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 31. | Schopmans,Norbert | (1) | - | 24. | Meseck,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 25. | Ollek,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Bekleyici,Can | (1) | 1 - 0 | |||
16 | 38. | Kiechle,Friedrich | (½) | - | 26. | Vesely,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 23. | Warnest,Stefan | (½) | - | 36. | Gödecke,Karsten | (½) | ½ - ½ | |||
18 | 33. | Frahm,Werner | (0) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | ½ - ½ | |||
19 | 35. | Schulz,Manfred | (0) | - | 40. | Häusler,Markus | (0) | - - + | |||
20 | 41. | Bremer,Helmut | (0) | - | 37. | Barnekow,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
21 | 39. | Grimm,Ulrich | (0) | - | 42. | Rost,Norbert | (0) | 1 - 0 | |||
22 | 43. | Lippert,Marc | (0) | - | 30. | Heimes,Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.