Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segerberg,Tomas | 2028 | 9s1 | 16w1 | 18s1 | 8w1 | 3s1 | 4w1 | 2w1 | 7s | 7 | 24 | 120½ | |
2. | Lange,Andreas | 1547 | 33w1 | 5s0 | 40w1 | 25s1 | 10w1 | 8w1 | 1s0 | 21s | 5 | 24 | 112½ | |
3. | Baranowsky,Peter | 1804 | 25w1 | 20s½ | 11w1 | 13s1 | 1w0 | 32s1 | 6w½ | 5s | 5 | 24 | 109 | |
4. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1823 | 10w½ | 36s1 | 31w1 | 17s½ | 16w1 | 1s0 | 12w1 | 6s | 5 | 22½ | 116 | |
5. | Mayer,Herbert,Dr. | 1800 | 16s0 | 2w1 | 35s1 | 22w1 | 19s½ | 12w1 | 8s½ | 3w | 5 | 20½ | 119 | |
6. | Bock,Günter | 1833 | 12s½ | 21/+ | 13/- | 37s1 | 32w1 | 19w1 | 3s½ | 4w | 5 | 20 | 111½ | |
7. | Hankow,Bert-Jürgen | 1864 | 29s½ | 12w½ | 21s½ | 27w1 | 9s½ | 13w1 | 14s1 | 1w | 5 | 20 | 107½ | |
8. | Grüner,Reinhard | 1834 | 30w1 | 24s1 | 17w1 | 1s0 | 25w1 | 2s0 | 5w½ | 10s | 4½ | 24 | 112½ | |
9. | Korell,Klaus-Peter | 1790 | 1w0 | 10s1 | 25w1 | 31s½ | 7w½ | 26s½ | 20w1 | 16s | 4½ | 23 | 108 | |
10. | Piotrowski,Roger | 1643 | 4s½ | 9w0 | 34s1 | 38w1 | 2s0 | 27w1 | 23s1 | 8w | 4½ | 21 | 106½ | |
11. | Vesely,Martin | 1574 | 41w1 | 39s1 | 3s0 | 12w0 | 33w1 | 16s½ | 17w1 | 30s | 4½ | 18½ | 114½ | |
12. | Gall,Mike | 1714 | 6w½ | 7s½ | 20w1 | 11s1 | 13w1 | 5s0 | 4s0 | 15w | 4 | 24½ | 105 | |
13. | Meseck,Michael | 1593 | 1 | 34s1 | 6/+ | 3w0 | 12s0 | 7s0 | 26w1 | 22s | 4 | 22 | 107 | |
14. | Endejan,Elmar | + | 25s0 | 15w1 | 16w0 | 38s1 | 36s1 | 7w0 | 24w | 4 | 18 | 103½ | ||
15. | Streng,Werner | 1550 | 40s1 | 19w0 | 14s0 | 18w0 | + | 33s1 | 28w1 | 12s | 4 | 16½ | 97½ | |
16. | Fischer,Elmar | 1632 | 5w1 | 1s0 | 28w1 | 14s1 | 4s0 | 11w½ | 18s | 9w | 3½ | 25½ | 103½ | |
17. | Zeidler,Uwe | 1820 | 19s1 | 35w1 | 8s0 | 4w½ | 21s0 | 31w1 | 11s0 | 23w | 3½ | 21 | 107 | |
18. | Bekleyici,Can | 1817 | 37w1 | 31s0 | 1w0 | 15s1 | 26w½ | 22s1 | 16w | 19s | 3½ | 21 | 98½ | |
19. | Riess,Bernhard | 1642 | 17w0 | 15s1 | 26w1 | 41s1 | 5w½ | 6s0 | 21w | 18w | 3½ | 21 | 97 | |
20. | Kleinwächter,Manfred | 1626 | 27s½ | 3w½ | 12s0 | 23w½ | 39s1 | 35w1 | 9s0 | 32w | 3½ | 20 | 108 | |
21. | Bekyrova,Elvira | 1800 | 36w½ | 6/- | 7w½ | 32s½ | 17w1 | 34s1 | 19s | 2w | 3½ | 19½ | 99½ | |
22. | Heimes,Wolfgang | 1546 | 42s1 | 30w1 | 5s0 | 28/+ | 18w0 | 24s½ | 13w | 3½ | 18 | 90½ | ||
23. | Barnekow,Peter | 1457 | 31w0 | 33s1 | 32w0 | 20s½ | 34w1 | 43s1 | 10w0 | 17s | 3½ | 15½ | 100½ | |
24. | Lösche,Wilfried | 1631 | 39w½ | 8w0 | 38s½ | 40s½ | 31w1 | 37s½ | 22w½ | 14s | 3½ | 15½ | 98 | |
25. | Fuczek,Jaroslav | 1632 | 3s0 | 14w1 | 9s0 | 2w0 | 8s0 | 29w1 | 41s1 | 27w | 3 | 23 | 113 | |
26. | Linkermann,Walter | 1520 | 42w1 | 30s½ | 19s0 | 34w½ | 18s½ | 9w½ | 13s0 | 29w | 3 | 18½ | 105½ | |
27. | Mersmann,Till | 1563 | 20w½ | 28s0 | 41w1 | 7s0 | 37w½ | 10s0 | 40w1 | 25s | 3 | 18½ | 97 | |
28. | Rabaev,Pavel | 1800 | 35s0 | 27w1 | 16s0 | 29w1 | 22/- | 41w1 | 15s0 | 38w | 3 | 17 | 97 | |
29. | Gödecke,Karsten | 1471 | 7w½ | 32s½ | 36w½ | 28s0 | 30w½ | 25s0 | 37w1 | 26s | 3 | 16½ | 99 | |
30. | Norris,Ray | 1745 | 8s0 | 26w½ | 22s0 | 39w1 | 29s½ | 42w1 | 35s | 11w | 3 | 16½ | 94 | |
31. | Ollek,Karl-Heinz | 1580 | 23s1 | 18w1 | 4s0 | 9w½ | 24s0 | 17s0 | 32w | 35w | 2½ | 20 | 103 | |
32. | Warnest,Stefan | 1601 | 38s½ | 29w½ | 23s1 | 21w½ | 6s0 | 3w0 | 31s | 20s | 2½ | 20 | 97 | |
33. | Bremer,Helmut | 1283 | 2s0 | 23w0 | 43s1 | 35w½ | 11s0 | 15w0 | + | 37s | 2½ | 19½ | 92½ | |
34. | Schopmans,Norbert | 1535 | 43s1 | 13w0 | 10w0 | 26s½ | 23s0 | 21w0 | 42/+ | 39s | 2½ | 18½ | 96½ | |
35. | Seeger,Thomas | 1605 | 28w1 | 17s0 | 5w0 | 33s½ | 40w1 | 20s0 | 30w | 31s | 2½ | 18 | 99 | |
36. | Böttger,Bernd | 1607 | 21s½ | 4w0 | 29s½ | 42w1 | 41s0 | 14w0 | 38s½ | + | 2½ | 18 | 94 | |
37. | Frahm,Werner | 1517 | 18s0 | 38w½ | 39s1 | 6w0 | 27s½ | 24w½ | 29s0 | 33w | 2½ | 18 | 93½ | |
38. | von Schöning,Ulrich | 1514 | 32w½ | 37s½ | 24w½ | 10s0 | 14w0 | 40s½ | 36w½ | 28s | 2½ | 17 | 95 | |
39. | Kiechle,Friedrich | 1427 | 24s½ | 11w0 | 37w0 | 30s0 | 20w0 | + | 43s1 | 34w | 2½ | 17 | 88½ | |
40. | Häusler,Markus | 1394 | 15w0 | + | 2s0 | 24w½ | 35s0 | 38w½ | 27s0 | 43w | 2 | 18 | 94 | |
41. | Grimm,Ulrich | 1404 | 11s0 | 43w1 | 27s0 | 19w0 | 36w1 | 28s0 | 25w0 | 42s | 2 | 17 | 99 | |
42. | Lippert,Marc | 1020 | 26s0 | 22w0 | + | 36s0 | 43w1 | 30s0 | 34/- | 41w | 2 | 14½ | 89½ | |
43. | Rost,Norbert | 1200 | 34w0 | 41s0 | 33w0 | + | 42s0 | 23w0 | 39w0 | 40s | 1 | 13 | 87½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.