Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B2
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 5 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 6 | ||||||||||||
Do | 27.09. | 18.30 | 2 | 7 | BA Tempelhof 5 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 2 | 5 | ||||||||||||
Mi | 26.09. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | : | spielfrei | 4 | ||||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.30 | 4 | 9 | Rolls Royce 1 | 2,0 | : | 4,0 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 5 | 1 | Gardez Robe 3 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 3 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Di | 16.10. | 17.30 | 6 | 2 | SG TT/WiHeil 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 5 | 10 | ||||||||||||
Mi | 17.10. | 18.00 | 7 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 3 | 1 | zu Fünft. | |||||||||||
Mo | 15.10. | 18.00 | 8 | 4 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 | 9 | ||||||||||||||
Do | 18.10. | 18.00 | 9 | 5 | Telestern 2 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Mo | 15.10. | 17.00 | 10 | 6 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 5 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 5 | 5,5 | : | 0,5 | BA Tempelhof 5 | 7 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,0 | : | 2,0 | Berliner Volksbank 1 | 6 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.30 | 13 | 9 | Rolls Royce 1 | 3,0 | : | 3,0 | Telestern 2 | 5 | ||||||||||||
Di | 20.11. | 18.00 | 14 | 1 | Gardez Robe 3 | : | spielfrei | 4 | ||||||||||||||
Di | 20.11. | 17.30 | 15 | 2 | SG TT/WiHeil 3 | 3,0 | : | 3,0 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 16.01. | 18.00 | 16 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 5 | 10 | ||||||||||||
Mo | 14.01. | 18.00 | 17 | 4 | spielfrei | : | SG TT/WiHeil 3 | 2 | ||||||||||||||
Do | 17.01. | 18.00 | 18 | 5 | Telestern 2 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 3 | 1 | ||||||||||||
Mo | 14.01. | 17.00 | 19 | 6 | Berliner Volksbank 1 | 4,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 | 9 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 18.30 | 20 | 7 | BA Tempelhof 5 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 5 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.30 | 22 | 9 | Rolls Royce 1 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 5 | 7 | ||||||||||||
Di | 29.01. | 18.00 | 23 | 1 | Gardez Robe 3 | 1,5 | : | 4,5 | Berliner Volksbank 1 | 6 | ||||||||||||
Di | 29.01. | 17.30 | 24 | 2 | SG TT/WiHeil 3 | 3,0 | : | 3,0 | Telestern 2 | 5 | ||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 25 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | : | spielfrei | 4 | ||||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 18.02. | 18.00 | 26 | 4 | spielfrei | : | SG Bund 5 | 10 | ||||||||||||||
Do | 21.02. | 18.00 | 27 | 5 | Telestern 2 | 1,5 | : | 4,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | ||||||||||||
Mo | 18.02. | 17.00 | 28 | 6 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 3 | 2 | ||||||||||||
Do | 21.02. | 18.30 | 29 | 7 | BA Tempelhof 5 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 3 | 1 | ||||||||||||
Mi | 20.02. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,5 | : | 2,5 | Rolls Royce 1 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 06.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 5 | 2,0 | : | 4,0 | Rolls Royce 1 | 9 | ||||||||||||
Di | 05.03. | 18.00 | 32 | 1 | Gardez Robe 3 | 0,5 | : | 5,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Di | 05.03. | 17.30 | 33 | 2 | SG TT/WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | BA Tempelhof 5 | 7 | ||||||||||||
Mi | 06.03. | 18.00 | 34 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 6 | ||||||||||||
Mo | 04.03. | 18.00 | 35 | 4 | spielfrei | : | Telestern 2 | 5 | ||||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Do | 04.04. | 18.00 | 36 | 5 | Telestern 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 5 | 10 | ||||||||||||
Mo | 01.04. | 17.00 | 37 | 6 | Berliner Volksbank 1 | : | spielfrei | 4 | ||||||||||||||
Do | 04.04. | 18.30 | 38 | 7 | BA Tempelhof 5 | 1,5 | : | 4,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | ||||||||||||
Mi | 03.04. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 5,0 | : | 1,0 | SG TT/WiHeil 3 | 2 | ||||||||||||
Mi | 03.04. | 18.30 | 40 | 9 | Rolls Royce 1 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 3 | 1 | ||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | Gardez Robe 3 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 5 | 10 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 42 | 2 | SG TT/WiHeil 3 | 5,0 | : | 1,0 | Rolls Royce 1 | 9 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 43 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 44 | 4 | spielfrei | : | BA Tempelhof 5 | 7 | ||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 45 | 5 | Telestern 2 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.