Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B1
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | Krämer Schach 4F -1 | 6 | ||||||||||||
Mo | 24.09. | 18.00 | 2 | 7 | spielfrei | : | RBB 1 | 5 | ||||||||||||||
Mi | 26.09. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 3 | 4 | ||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.00 | 4 | 9 | Vattenfall 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 3 | ||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.00 | 5 | 1 | Bund 6 | 4,5 | : | 1,5 | BA Tempelhof 4 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 17.10. | 18.30 | 6 | 2 | BA Tempelhof 4 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 16.10. | 17.30 | 7 | 3 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | Bund 6 | 1 | ||||||||||||
Di | 16.10. | 17.00 | 8 | 4 | SV Senat 3 | 5,0 | : | 1,0 | Vattenfall 2 | 9 | ||||||||||||
Do | 18.10. | 18.00 | 9 | 5 | RBB 1 | 0,0 | : | 6,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 |
TO 1.6.9 / TO 1.10.2 |
|||||||||||
Di | 16.10. | 19.00 | 10 | 6 | Krämer Schach 4F -1 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 4 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Mi | 21.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,5 | : | 3,5 | Krämer Schach 4F -1 | 6 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.00 | 13 | 9 | Vattenfall 2 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 1 | 5 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.00 | 14 | 1 | Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 3 | 4 | ||||||||||||
Do | 22.11. | 18.30 | 15 | 2 | BA Tempelhof 4 | 1,5 | : | 4,5 | SV Allianz 2 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Di | 15.01. | 17.30 | 16 | 3 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 15.01. | 17.00 | 17 | 4 | SV Senat 3 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 4 | 2 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 18.00 | 18 | 5 | RBB 1 | 4,5 | : | 1,5 | Bund 6 | 1 | ||||||||||||
Di | 15.01. | 19.00 | 19 | 6 | Krämer Schach 4F -1 | 5,5 | : | 0,5 | Vattenfall 2 | 9 | ||||||||||||
Mo | 14.01. | 18.00 | 20 | 7 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | ||||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | ||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 22 | 9 | Vattenfall 2 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 23 | 1 | Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | Krämer Schach 4F -1 | 6 | ||||||||||||
Do | 31.01. | 18.30 | 24 | 2 | BA Tempelhof 4 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 29.01. | 17.30 | 25 | 3 | SV Allianz 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 3 | 4 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 19.02. | 17.00 | 26 | 4 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 4 | 10 | ||||||||||||
Do | 21.02. | 18.00 | 27 | 5 | RBB 1 | 1,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 3 | zu Fünft. | |||||||||||
Di | 19.02. | 19.00 | 28 | 6 | Krämer Schach 4F -1 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 4 | 2 | ||||||||||||
Mo | 18.02. | 18.00 | 29 | 7 | spielfrei | : | Bund 6 | 1 | ||||||||||||||
Mi | 20.02. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 06.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | Vattenfall 2 | 9 | ||||||||||||
Mi | 06.03. | 18.00 | 32 | 1 | Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | ||||||||||||
Do | 07.03. | 18.30 | 33 | 2 | BA Tempelhof 4 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Di | 05.03. | 17.30 | 34 | 3 | SV Allianz 2 | 1,0 | : | 5,0 | Krämer Schach 4F -1 | 6 | ||||||||||||
Di | 05.03. | 17.00 | 35 | 4 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 2,5 | RBB 1 | 5 | zu Fünft. | |||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Do | 04.04. | 18.00 | 36 | 5 | RBB 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 02.04. | 19.00 | 37 | 6 | Krämer Schach 4F -1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 3 | 4 | ||||||||||||
Mo | 01.04. | 18.00 | 38 | 7 | spielfrei | : | SV Allianz 2 | 3 | ||||||||||||||
Mi | 03.04. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 4 | 2 | ||||||||||||
Mi | 03.04. | 18.00 | 40 | 9 | Vattenfall 2 | 1,5 | : | 4,5 | Bund 6 | 1 | ||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 42 | 2 | BA Tempelhof 4 | 5,5 | : | 0,5 | Vattenfall 2 | 9 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Allianz 2 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 44 | 4 | SV Senat 3 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 45 | 5 | RBB 1 | 3,0 | : | 3,0 | Krämer Schach 4F -1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.