Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 der FV Schach e.V.
A-Klasse Staffel A1
BVG Helmholtz 3 hat seine Mannschaft zurückgezogen. Alle Ergebnisse werden annulliert (TO 1.2.5).
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Di | 25.09. | 18.30 | 1 | 10 | BVG Helmholtz 1 | 2,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 1 | 6 | ||||||||||||
Do | 27.09. | 17.00 | 2 | 7 | SV Senat 2 |
0,0 (5,5 |
: : |
0,0 0,5) |
BVG Helmholtz 3 | 5 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mo | 24.09. | 18.00 | 3 | 8 | SK Präsident 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 3 | 4 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Bayer 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3 | ||||||||||||
Di | 25.09. | 17.30 | 5 | 1 | UBA 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 17.10. | 18.30 | 6 | 2 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 1 | 10 | ||||||||||||
Mi | 17.10. | 17.30 | 7 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5,0 | : | 1,0 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Do | 18.10. | 18.30 | 8 | 4 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bayer 1 | 9 | ||||||||||||
Di | 16.10. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 3 |
0,0 (1,5 |
: : |
0,0 4,5) |
SK Präsident 2 | 8 |
TO 1.4.4 TO 1.9.4 TO 1.2.5 |
|||||||||||
Di | 16.10. | 18.30 | 10 | 6 | Gardez Robe 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 2 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Di | 20.11. | 18.30 | 11 | 10 | BVG Helmholtz 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 2 | 7 | ||||||||||||
Mo | 19.11. | 18.00 | 12 | 8 | SK Präsident 2 | 1,5 | : | 4,5 | Gardez Robe 1 | 6 | ||||||||||||
Di | 20.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Bayer 1 | 0,0 | : | 0,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Di | 20.11. | 17.30 | 14 | 1 | UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 4 | ||||||||||||
Do | 22.11. | 18.30. | 15 | 2 | BA Tempelhof 2 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 16.01. | 17.30 | 16 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 1 | 10 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 18.30 | 17 | 4 | SG Bund 3 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 2 | ||||||||||||
Di | 15.01. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 0,0 | : | 0,0 | UBA 1 | 1 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Di | 15.01. | 18.30 | 19 | 6 | Gardez Robe 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bayer 1 | 9 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 17.00 | 20 | 7 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Di | 29.01. | 18.30 | 21 | 10 | BVG Helmholtz 1 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Di | 29.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Bayer 1 | 0,0 | : | 6,0 | SV Senat 2 | 7 | TO 1.10.2 | |||||||||||
Di | 29.01. | 17.30 | 23 | 1 | UBA 1 | 1,5 | : | 4,5 | Gardez Robe 1 | 6 | ||||||||||||
Do | 31.01. | 18.30 | 24 | 2 | BA Tempelhof 2 | 0,0 | : | 0,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mi | 30.01. | 17.30 | 25 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Do | 21.02. | 18.30 | 26 | 4 | SG Bund 3 | 2,5 | : | 3,5 | BVG Helmholtz 1 | 10 | ||||||||||||
Di | 19.02. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 0,0 | : | 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Di | 19.02. | 18.30 | 28 | 6 | Gardez Robe 1 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 2 | 2 | ||||||||||||
Do | 21.02. | 17.00 | 29 | 7 | SV Senat 2 | 6,0 | : | 0,0 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Mo | 18.02. | 18.00 | 30 | 8 | SK Präsident 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bayer 1 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Di | 05.03. | 18.30 | 31 | 10 | BVG Helmholtz 1 | 4,0 | : | 1,0 | SG Bayer 1 | 9 | zu Fünft. | |||||||||||
Di | 05.03. | 17.30 | 32 | 1 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Do | 07.03. | 18.30 | 33 | 2 | BA Tempelhof 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 2 | 7 | ||||||||||||
Mi | 06.03. | 17.30 | 34 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 2,0 | Gardez Robe 1 | 6 | ||||||||||||
Do | 07.03. | 18.30 | 35 | 4 | SG Bund 3 | 0,0 | : | 0,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Di | 02.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 0,0 | : | 0,0 | BVG Helmholtz 1 | 10 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Di | 02.04. | 18.30 | 37 | 6 | Gardez Robe 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 4 | ||||||||||||
Do | 04.04. | 17.00 | 38 | 7 | SV Senat 2 | 0,0 | : | 6,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 3 | TO 1.10.3 | |||||||||||
Mo | 01.04. | 18.00 | 39 | 8 | SK Präsident 2 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 2 | 2 | ||||||||||||
Di | 02.04. | 18.00 | 40 | 9 | SG Bayer 1 | 3,0 | : | 3,0 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 10 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 42 | 2 | BA Tempelhof 2 | 5,5 | : | 0,5 | SG Bayer 1 | 9 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 43 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5,0 | : | 1,0 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 44 | 4 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 2 | 7 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 45 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 0,0 | : | 0,0 | Gardez Robe 1 | 6 | TO 1.2.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.