Die 13. Mannschafts-Blitz-Meisterschaft "Formel 1800"der FV Schach e.V. am 19. September 2018.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | BA Tempelhof 1 | 1711 | 11 | 3 | 2 | 25 - 7 | 42.5 | 580.50 | |||
2. | 1. | Gardez Robe | 1761 | 10 | 2 | 4 | 22 - 10 | 41.5 | 578.00 | |||
3. | 2. | SV Senat | 1709 | 10 | 2 | 4 | 22 - 10 | 37.5 | 525.00 | |||
4. | 5. | SV Osram | 1715 | 10 | 1 | 5 | 21 - 11 | 39.5 | 558.00 | |||
5. | 4. | Deutsche Bahn/BSW | 1727 | 10 | 1 | 5 | 21 - 11 | 36.0 | 474.50 | |||
6. | 6. | Telestern | 1560 | 4 | 3 | 9 | 11 - 21 | 28.5 | 412.50 | |||
7. | 7. | Deutsche Bahn/BSW | 1533 | 4 | 1 | 11 | 9 - 23 | 23.0 | 312.50 | |||
8. | 3. | BA Tempelhof 2 | 1559 | 4 | 1 | 11 | 9 - 23 | 22.0 | 327.00 | |||
9. | 8. | Krämer Schach 4f | 1686 | 1 | 2 | 13 | 4 - 28 | 17.5 | 273.50 |
Hier geht es zu den Mannschaftsergebnissen,
zu den
Mannschaftsergebnissen mit Einzelspielern
zur Abschlußtabelle,
zur Abschlußtabelle mit
Einzelspielern,
zur Kreuztabelle aller Ergebnisse
zur Fortschrittstabelle
zur Abschlußtabelle der Einzelwertung,
zur Abschlußtabelle Brett 1,
Brett 2,
Brett 3,
Brett 4,
und zur inoffiziellen ELO-Auswertung.
Hier geht es zur Ewigen Tabelle der "Formel 1800"-Mannschafts-Blitzmeisterschaften.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.