Einzel-Meisterschaft 2018/19 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe C (bis 1540).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (08.05.2019) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1540 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warnest, Stefan | 1537 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 259 |
2. | Schopmans,Norbert | 1527 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31 | 235 |
3. | Leitner,Artem | 1500 | Krämer Schach 4F | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 28 | 227 |
4. | Ollek, Karl-Heinz | 1526 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 245 |
5. | Schulz,Manfred | 1530 | SG TT/WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 226 |
6. | Barnekow, Peter | 1496 | Vattenfall / BSR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 236 |
7. | Kiechle, Friedrich | 1417 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 236½ |
8. | Linkermann, Walter | 1518 | Thales | 9 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 31 | 242½ |
9. | Bremer, Helmut | 1288 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 29½ | 225 |
10. | Häusler,Markus | 1498 | SG TT/Wiheil | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28½ | 220 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.