Das 22. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 5. Mai 2018.
54 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kämpften beim 22. Schnellschach-Open der SV Osram um Punkte, Preise und Pokale - es war (wie immer) eine sehr harmonische Veranstaltung, bei der traditionell belegte Brötchen, Kuchen und Getränke im Startgeld von nur 5€ enthalten sind.
In diesem Jahr war das Turnier dem Gedenken an den im letzten Jahr verstorbenen
Dieter Neumann gewidmet, der den Verein von 1972 bis 1997 als 1. Vorsitzender 25
Jahre geleitet hatte. Der Turnierleiter erinnerte bei der Eröffnung mit einigen
Worten an Dieter Neumann.
Aber dann ging es "endlich" los. Die Bandbreite der Teilnehmer war groß: vom 12
Jahre alten Benjamin Artukovic bis zum 89-jährigen Wladimir Fainstein, vom
Internationalen Meister bis zum Neuling ohne Wertungszahl war alles vertreten.
Ds Turnier war spannend bis zur letzten Runde, in der der lange führende FM
Raphael Lagunow durch eine Niederlage gegen Adis Artukovic noch abgefangen
werden konnte. Damit war der Weg frei für
FM Martin Brüdigam (SG Bund), der das Turnier mit 6 aus 7 und 30 Buchholzpunkten
gewann. Ganz kanpp dahinter folgte ihm Adis Artukovic (SC Zugzwang 95) mit
ebenfalls 6 aus 7 und 29,5 Buchholzpunkten. Dritter wurde FM Raphael Lagunow (SV
Senat) mit 5,5 Punkten.
Auch in der ELO-Gruppe B (bis 1890) mußte die Buchholz-Wertung entscheiden. Hier
gewann Günter Idaczek (SV Senat) mit 4 aus 7 und 27 Buchholz-Pkt. von vor
Boris
Namestnikov (SK Zehlendorf, 4 aus 7, 23,5 Buchholz-Pkt.) und Jan-Daniel
Wierzbicki (SK König Tegel, 4 aus 7, 22 Buchholz-Pkt.)
Hier ist die Abschlußrangliste:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüdigam,Martin | FM | 2329 | SG Bund | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 163.5 |
2. | Artukovic,Adis | 2048 | SC Zugzwang 95 (Berl | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 164.5 | |
3. | Lagunow,Raphael | FM | 2350 | SV Senat | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 167.0 |
4. | Reichmann,Hendrik | FM | 2334 | SG TT/Wiheil | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 159.5 |
5. | Lagunow,Alexander | IM | 2424 | SV Senat | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 158.0 |
6. | Wierzbicki,Jirawat | 2091 | SK König Tegel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 157.0 | |
7. | Syre,Christian | FM | 2114 | TSG Oberschöneweide | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 159.0 |
8. | Rath,Alina | 2191 | SV Osram | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 150.0 | |
9. | Major,Vitalij | 2089 | SV Senat | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 146.0 | |
10. | Oelmann,Henry | 1958 | SC Oranienburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 154.0 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2236 | Lasker Steglitz-Wilm. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 146.0 |
12. | Segerberg,Tomas | 1969 | SV Osram | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 154.0 | |
13. | Krefenstein,Sergej | 2099 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 155.0 | |
14. | Idaczek,Günter | 1857 | TSV Mariendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 149.0 | |
15. | Dathe,Frederick | 1896 | SC Kreuzberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 157.0 | |
16. | Kribben,Matthias,Dr. | 1895 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 150.5 | |
17. | Frübing,Thomas | 1997 | SF Friedrichshagen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 148.0 | |
18. | Pfau,Beate | 1955 | SF Schwedt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 145.0 | |
19. | Hahlbohm,Matthias | 2024 | SV Senat | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 144.5 | |
20. | Daverkausen,Bernd | 2079 | TSV Mariendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 149.5 | |
21. | Namestnikov,Boris | 1679 | SK Zehlendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 141.0 | |
22. | Ritz,Olaf | 1930 | TSV Mariendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 141.5 | |
23. | Allgaier,Erik | 1971 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 143.5 | |
24. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1885 | SK König Tegel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 140.0 | |
25. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2043 | SV Osram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 139.5 | |
26. | Matzkowiak,Roman | 1826 | TSV Mariendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 141.5 | |
27. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1902 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 145.5 | |
28. | Fainstein,Wladimir | 1946 | SK Präsident | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 140.5 | |
29. | Mayer,Herbert,Dr. | 1871 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 135.0 | |
30. | Schilly,Hans-Joachim | 1559 | Telestern | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 125.5 | |
31. | Hecht,Uwe | 1753 | SC Kreuzberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 129.5 | |
32. | Stemmler,Frank | 1563 | SV Senat | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 144.5 | |
33. | Heerde,Thomas | 1987 | SC Weisse Dame (Berl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 143.0 | |
34. | Lane,Hakan | 1948 | Ystad (SWE) | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 137.5 | |
35. | Psiakowski,Volker | 1597 | Spandauer SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 134.5 | |
36. | Bockelmann,Rolf | 1644 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 135.0 | |
37. | Zeidler,Uwe | 1855 | Umweltbundesamt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 136.5 | |
38. | Schumacher,Gerhard | 1822 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 133.0 | |
39. | Korell,Klaus-Peter | 1930 | SG TT/Wiheil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 126.5 | |
39. | Schastok,Erwin | 1680 | Rundfunk Berlin-Bran | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 126.5 | |
41. | Riess,Bernhard | 1670 | SV Osram | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 126.0 | |
42. | Erdem,Ünsal | SC Zitadelle Spandau | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 131.5 | ||
43. | Fitzke,Ulrich | 1881 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 126.5 | |
44. | Vollbrecht,Lars | 1820 | SF Siemensstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 128.0 | |
45. | Scholz,Dietmar | 1565 | TSV Mariendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 121.0 | |
46. | Nehls,Gerhard | 1452 | SV Osram | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 124.0 | |
47. | Klein,Eberhard | 1282 | SW Lichtenrade | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 126.0 | |
48. | Schmalzried,Volker | 1757 | vereinslos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 136.0 | |
49. | Benten,Wolfgang,Dr. | 1428 | SV Osram | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 124.5 | |
50. | Artukovic,Benjamin | 1301 | SC Weisse Dame (Berl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 115.0 | |
51. | Röckendorf,Uwe | 1355 | Spandauer SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 119.0 | |
52. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1157 | TSV Mariendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 121.5 | |
53. | Grimm,Ulrich | 1265 | SV Senat | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 118.5 | |
54. | Ettel,Ralf | 1400 | SK König Tegel | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.0 | 114.0 |
Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.
Hier sind weitere Tabellen :
die Tabelle der
ELO-Gruppe B,
die Fortschrittstabelle
die Kreuztabelle
die Liste aller
Einzelergebnisse
die Startrangliste
... und die inoffizielle ELO-Auswertung.
Fotos vom Turnier und von der Siegerehrung.
Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open nach dem
22. Open.
Die Ewige Tabelle als PDF-Datei.
Die Geschichte der SV Osram Schnellschach-Open.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.