Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B1
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 12.10. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 3 | 6 | |||||||||||||
Do | 13.10. | 18.00 | 2 | 7 | Telestern 3 | 1,0 | : | 5,0 | Vattenfall/BSR 2 | 5 | |||||||||||||
3 | 8 | spielfrei | : | Stern Ludwigsfelde 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Mo | 10.10. | 18.30 | 4 | 9 | BA Tempelhof 3 | 5,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3 | |||||||||||||
Mo | 10.10. | 18.30 | 5 | 1 | EPA/ZIB 1 | 4,5 | : | 1,5 | UBA 1 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.11. | 17.30 | 6 | 2 | UBA 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 17.30 | 7 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,0 | : | 4,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 18.00 | 8 | 4 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 3 | 9 | |||||||||||||
9 | 5 | Vattenfall/BSR 2 | : | spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||
Di | 08.11. | 18.00 | 10 | 6 | Gardez Robe 3 | 5,0 | : | 1,0 | Telestern 3 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 30.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 5 | 6,0 | : | 0,0 | Telestern 3 | 7 | TO 1.10.2 | ||||||||||||
12 | 8 | spielfrei | : | Gardez Robe 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Mo | 28.11. | 18.30 | 13 | 9 | BA Tempelhof 3 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall/BSR 2 | 5 | |||||||||||||
Mo | 28.11. | 18.30 | 14 | 1 | EPA/ZIB 1 | 4,5 | : | 1,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 4 | |||||||||||||
Di | 29.11. | 17.30 | 15 | 2 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 11.01. | 17.30 | 16 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Di |
03.01. bei UBA |
17.30 | 17 | 4 | Stern Ludwigsfelde 1 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 2 | |||||||||||||
Mi | 11.01. | 18.00 | 18 | 5 | Vattenfall/BSR 2 | 0,0 | : | 6,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 19 | 6 | Gardez Robe 3 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 3 | 9 | |||||||||||||
20 | 7 | Telestern 3 | : | spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | 10 | SG Bund 5 | : | spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||
Mo | 23.01. | 18.30 | 22 | 9 | BA Tempelhof 3 | 4,5 | : | 1,5 | Telestern 3 | 7 | |||||||||||||
Mo | 23.01. | 18.30 | 23 | 1 | EPA/ZIB 1 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 3 | 6 | |||||||||||||
Di | 24.01. | 17.30 | 24 | 2 | UBA 1 | 5,0 | : | 1,0 | Vattenfall/BSR 2 | 5 | |||||||||||||
Mi | 25.01. | 17.30 | 25 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,5 | : | 4,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 15.02. | 18.00 | 26 | 4 | Stern Ludwigsfelde 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 18.00 | 27 | 5 | Vattenfall/BSR 2 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3 | |||||||||||||
Di | 14.02. | 18.00 | 28 | 6 | Gardez Robe 3 | 2,0 | : | 4,0 | UBA 1 | 2 | |||||||||||||
Do | 16.02. | 18.00 | 29 | 7 | Telestern 3 | 1,0 | : | 5,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 8 | spielfrei | : | BA Tempelhof 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 15.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 3 | 9 | |||||||||||||
32 | 1 | EPA/ZIB 1 | : | spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||
Di | 14.03. | 17.30 | 33 | 2 | UBA 1 | 6,0 | : | 0,0 | Telestern 3 | 7 | |||||||||||||
Mi | 15.03. | 17.30 | 34 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 3 | 6 | |||||||||||||
Mi | 15.03. | 18.00 | 35 | 4 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall/BSR 2 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 29.03. | 18.00 | 36 | 5 | Vattenfall/BSR 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Di | 28.03. | 18.00 | 37 | 6 | Gardez Robe 3 | 2,5 | : | 3,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 4 | |||||||||||||
Do | 30.03. | 18.00 | 38 | 7 | Telestern 3 | 0,5 | : | 5,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3 | |||||||||||||
39 | 8 | spielfrei | : | UBA 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Mo | 27.03. | 18.30 | 40 | 9 | BA Tempelhof 3 | 1,5 | : | 4,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 41 | 1 | EPA/ZIB 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 42 | 2 | UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 3 | 9 | |||||||||||||
43 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 4 | : | spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | Stern Ludwigsfelde 1 | 6,0 | : | 0,0 | Telestern 3 | 7 | TO 1.10.2 | ||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | Vattenfall/BSR 2 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.