Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe C (bis 1555).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (10.05.2017) | |||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1555 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barnekow, Peter | 1551 | Vattenfall / BSR | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34½ | 252½ | |
2. | Schröter, Dr. Jürgen | 1487 | Rolls Royce | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 245½ | |
3. | Häusler, Markus | 1407 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32 | 230½ | |
4. | von Schöning, Ulrich | 1536 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 31½ | 239 | |
5. | Häusler, Jan | 1277 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 32½ | 237 | |
6. | Böttger, Bernd | 1492 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29½ | 247 | |
7. | Warnest, Stefan | 1467 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 228½ | |
8. | Schulz, Manfred | 1532 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 229½ | |
9. | Klaus, Dieter | 1524 | Telestern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 26 | 220 | |
10. | Gall, Gerhard | 1314 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34½ | 230½ | |
11. | Linkermann, Walter | 1468 | Thales | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32½ | 229½ | |
12. | Kiechle, Friedrich | 1416 | SV Gardez-Robe | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30½ | 221 | |
13. | Bremer, Helmut | 1324 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 26½ | 218 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.