Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B (bis 1700).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (10.05.2017) | |||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1700 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Roger | 1675 | Telestern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41½ | 277½ | |
2. | Gall, Mike | 1684 | TT / WiHeil | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 37½ | 264½ | |
3. | Kathe, Michael | 1568 | Telestern | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 269 | |
4. | Kühnlenz, Stephan | 1621 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 36½ | 255 | |
5. | Heimes, Wolfgang | 1556 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 32½ | 244½ | |
6. | Barnekow, Peter | 1551 | Vattenfall / BSR | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34½ | 252½ | |
7. | Kleinwächter, Manfred | 1617 | Telestern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 257 | |
8. | Ollek, Karl-Heinz | 1572 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 258½ | |
9. | Bockelmann, Rolf | 1661 | SV Senat | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36 | 245½ | |
10. | Kühnemann, Gunnar | 1639 | Thales | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 248½ | |
11. | Schröter, Dr. Jürgen | 1487 | Rolls Royce | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 245½ | |
12. | Lasschuit, René | 1652 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32 | 241½ | |
13. | Häusler, Markus | 1407 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32 | 230½ | |
14. | von Schöning, Ulrich | 1536 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 31½ | 239 | |
15. | Riess, Bernhard | 1664 | SV OSRAM | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 31 | 240 | |
16. | Mildenberger, Hans | 1561 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 238½ | |
17. | Häusler, Jan | 1277 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 32½ | 237 | |
18. | Mersmann, Till | 1685 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 30½ | 226½ | |
19. | Böttger, Bernd | 1492 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29½ | 247 | |
20. | Lange, Andreas | 1619 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 221½ | |
21. | Lösche, Wilfried | 1602 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 234½ | |
22. | Warnest, Stefan | 1467 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 228½ | |
23. | Schulz, Manfred | 1532 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 229½ | |
24. | Seeger, Thomas | 1622 | Thales | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 26½ | 229 | |
25. | Klaus, Dieter | 1524 | Telestern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 26 | 220 | |
26. | Gall, Gerhard | 1314 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34½ | 230½ | |
27. | Linkermann, Walter | 1468 | Thales | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32½ | 229½ | |
28. | Belenkij, Juri | 1609 | SK Präsident | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 223½ | |
29. | Kiechle, Friedrich | 1416 | SV Gardez-Robe | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30½ | 221 | |
30. | Bremer, Helmut | 1324 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 26½ | 218 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.