Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
3.Runde am 23.11.2016 :
Paarungsliste der 3. Runde (23.11.2016) | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoj, Veit | 1978 | (2) | - | Kleinwächter, Manfre | 1617 | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | (1½) | - | Ollek, Karl-Heinz | 1572 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Gall, Gerhard | 1314 | (1) | - | Korell, Klaus-Peter | 1792 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Göhringer, Werner | 1727 | (1) | - | Kathe, Michael | 1568 | (2) | ½ - ½ | ||
5 | Öksüz, Anil | 1196 | (1) | - | Gall, Mike | 1684 | (1½) | - - + | ||
6 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1955 | (1½) | - | Paris, Gerhard | 1434 | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | Lösche, Wilfried | 1602 | (1½) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1925 | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | Barnekow, Peter | 1551 | (1½) | - | Hildebrand, Gerald | 1912 | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | Mayer, Dr. Herbert | 1857 | (1½) | - | Riess, Bernhard | 1664 | (½) | ½ - ½ | ||
10 | Piotrowski, Roger | 1675 | (1½) | - | Lasschuit, René | 1652 | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | Artukovic, Adis | 2074 | (1) | - | Schröter, Dr. Jürgen | 1487 | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | Mildenberger, Hans | 1561 | (1) | - | Eisermann, Dr. Danie | 1966 | (1) | 0 - 1 | ||
13 | von Schöning, Ulrich | 1536 | (0) | - | Grüner, Reinhard | 1815 | (1) | ½ - ½ | ||
14 | Bock, Günther | 1780 | (1) | - | Lange, Andreas | 1619 | (1) | ½ - ½ | ||
15 | Wendt, Wolfgang | 1419 | (1) | - | Küster, Manfred | 1751 | (1) | 0 - 1 | ||
16 | Mersmann, Till | 1685 | (½) | - | Belenkij, Juri | 1609 | (1) | 1 - 0 | ||
17 | Kühnemann, Gunnar | 1639 | (1) | - | Heimes, Wolfgang | 1556 | (1) | 1 - 0 | ||
18 | Hohn, August | 1912 | (½) | - | Böttger, Bernd | 1492 | (½) | ½ - ½ | ||
19 | Klaus, Dieter | 1524 | (½) | - | Norris, Ray | 1710 | (½) | 0 - 1 | ||
20 | Bockelmann, Rolf | 1661 | (½) | - | Linkermann, Walter | 1468 | (½) | ½ - ½ | ||
21 | Häusler, Markus | 1407 | (½) | - | Kühnlenz, Stephan | 1621 | (½) | 0 - 1 | ||
22 | Seeger, Thomas | 1622 | (0) | - | Kiechle, Friedrich | 1416 | (½) | ½ - ½ | ||
23 | Schulz, Manfred | 1532 | (½) | - | Konuk,Serhat | 1346 | (0) | + - - | ||
24 | Warnest, Stefan | 1467 | (0) | - | Bremer, Helmut | 1324 | (0) | 1 - 0 | ||
25 | Häusler, Jan | 1277 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.