Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand, Geral | 1912 | 20s½ | 21w1 | 16s1 | 5w1 | 6s½ | 4s½ | 10w1 | 2w1 | 3s1 | 7½ | 42½ | 286 | |
2. | Godoj, Veit | 1978 | 26s1 | 17w1 | 18w1 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 4w0 | 1s0 | 6w1 | 7 | 43 | 281 | |
3. | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | 1 | 8s½ | 19w1 | 10s1 | 4w1 | 2w0 | 5s1 | 14s1 | 1w0 | 6½ | 43½ | 287½ | |
4. | Korell, Klaus-Pet | 1792 | 11w1 | + | 38s1 | 17/+ | 3s0 | 1w½ | 2s1 | 7w½ | 9s½ | 6½ | 43 | 277 | |
5. | Piotrowski, Roger | 1675 | 14w½ | 15s1 | 24w1 | 1s0 | 19w1 | 8s1 | 3w0 | 10s1 | 7s½ | 6 | 41½ | 277½ | |
6. | Eisermann, Dr. Da | 1966 | 17s0 | 20w1 | 28s1 | 21w1 | 1w½ | 14s½ | 18w1 | 11s1 | 2s0 | 6 | 38½ | 273 | |
7. | Trebbin, Dr. Wolf | 1955 | 22w½ | 27s1 | 1 | + | 2s0 | 1 | 14w½ | 4s½ | 5w½ | 6 | 37½ | 268½ | |
8. | Gall, Mike | 1684 | 38s1 | 3w½ | + | 2w0 | 33s1 | 5w0 | 12s½ | 28s1 | 23w1 | 6 | 37½ | 264½ | |
9. | Mayer, Dr. Herber | 1857 | 24w½ | 22s1 | 27w½ | 19s1 | 14w½ | 10s0 | 20w1 | 15s1 | 4w½ | 6 | 35½ | 266 | |
10. | Kathe, Michael | 1568 | 34s1 | 29w1 | 17s½ | 3w0 | 13s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 22w1 | 5½ | 40½ | 269 | |
11. | Kühnlenz, Stephan | 1621 | 4s0 | 23w½ | 25s1 | 15s½ | 35/+ | 21w1 | + | 6w0 | 12s½ | 5½ | 36½ | 255 | |
12. | Heimes, Wolfgang | 1556 | 41s1 | 13w0 | 21s0 | 34w½ | 38s1 | + | 8w½ | 18s1 | 11w½ | 5½ | 32½ | 244½ | |
13. | Bock, Günther | 1780 | 0 | 12s1 | 32w½ | 23s½ | 10w0 | 39s1 | 28w½ | 29s1 | 25w1 | 5½ | 32 | 243 | |
14. | Hankow, Bert-Jürg | 1925 | 5s½ | 30w1 | 33s½ | 18w1 | 9s½ | 6w½ | 7s½ | 3w0 | 19s½ | 5 | 39½ | 270 | |
15. | Grüner, Reinhard | 1815 | 36s1 | 5w0 | 26s½ | 11w½ | 16s1 | 18s0 | 32w1 | 9w0 | 31s1 | 5 | 35½ | 246 | |
16. | Barnekow, Peter | 1551 | 25w½ | 39s1 | 1w0 | 22s1 | 15w0 | 20s0 | 41w1 | 17s½ | 29w1 | 5 | 34½ | 252½ | |
17. | Göhringer, Werner | 1727 | 6w1 | 2s0 | 10w½ | 4/- | 31s½ | 1 | 35s½ | 16w½ | 18s½ | 4½ | 38½ | 266½ | |
18. | Kleinwächter, Man | 1617 | 31w1 | + | 2s0 | 14s0 | + | 15w1 | 6s0 | 12w0 | 17w½ | 4½ | 37 | 257 | |
19. | Ollek, Karl-Heinz | 1572 | 29s1 | 1 | 3s0 | 9w0 | 5s0 | 26w½ | + | 23s½ | 14w½ | 4½ | 36½ | 258½ | |
20. | Bockelmann, Rolf | 1661 | 1w½ | 6s0 | 39w½ | 41s½ | + | 16w1 | 9s0 | 31w½ | 26s½ | 4½ | 36 | 245½ | |
21. | Kühnemann, Gunnar | 1639 | 42w1 | 1s0 | 12w1 | 6s0 | 39w1 | 11s0 | 23w0 | 40s½ | 34w1 | 4½ | 35½ | 248½ | |
22. | Norris, Ray | 1710 | 7s½ | 9w0 | 37s1 | 16w0 | 34s1 | 28w½ | 31s½ | 24w1 | 10s0 | 4½ | 35 | 246½ | |
23. | Schröter, Dr. Jür | 1487 | 40w1 | 11s½ | 0 | 13w½ | 30s½ | 24w½ | 21s1 | 19w½ | 8s0 | 4½ | 34½ | 245½ | |
24. | Lasschuit, René | 1652 | 9s½ | 1 | 5s0 | 35/- | 41w1 | 23s½ | 25w½ | 22s0 | 39w1 | 4½ | 32 | 241½ | |
25. | Häusler, Markus | 1407 | 16s½ | 28w0 | 11w0 | + | 37s1 | 30w½ | 24s½ | 35w1 | 13s0 | 4½ | 32 | 230½ | |
26. | von Schöning, Ulr | 1536 | 2w0 | 0 | 15w½ | 36w½ | 42s1 | 19s½ | 39w½ | 32s1 | 20w½ | 4½ | 31½ | 239 | |
27. | Riess, Bernhard | 1664 | ½ | 7w0 | 9s½ | 0 | 28s½ | 34w½ | 38s1 | 30w½ | 35s1 | 4½ | 31 | 240 | |
28. | Mildenberger, Han | 1561 | 0 | 25s1 | 6w0 | 29s1 | 27w½ | 22s½ | 13s½ | 8w0 | 36s½ | 4 | 35 | 238½ | |
29. | Häusler, Jan | 1277 | 19w0 | 10s0 | + | 28w0 | 36s1 | 33w1 | 30s1 | 13w0 | 16s0 | 4 | 32½ | 237 | |
30. | Mersmann, Till | 1685 | ½ | 14s0 | 40w1 | 32s½ | 23w½ | 25s½ | 29w0 | 27s½ | 33w½ | 4 | 30½ | 226½ | |
31. | Böttger, Bernd | 1492 | 18s0 | 37w½ | ½ | 38w½ | 17w½ | 41s1 | 22w½ | 20s½ | 15w0 | 4 | 29½ | 247 | |
32. | Lange, Andreas | 1619 | 37s1 | 38w0 | 13s½ | 30w½ | ½ | 35w½ | 15s0 | 26w0 | 40/+ | 4 | 29 | 221½ | |
33. | Lösche, Wilfried | 1602 | 39w½ | 42s1 | 14w½ | 0 | 8w0 | 29s0 | 40w½ | 38s1 | 30s½ | 4 | 28 | 234½ | |
34. | Warnest, Stefan | 1467 | 10w0 | 40s0 | 42w1 | 12s½ | 22w0 | 27s½ | 36s½ | 37w1 | 21s0 | 3½ | 31½ | 228½ | |
35. | Schulz, Manfred | 1532 | 0 | 41w½ | + | 24/+ | 11/- | 32s½ | 17w½ | 25s0 | 27w0 | 3½ | 30 | 229½ | |
36. | Seeger, Thomas | 1622 | 15w0 | 0 | 41w½ | 26s½ | 29w0 | 42s1 | 34w½ | 39s½ | 28w½ | 3½ | 26½ | 229 | |
37. | Klaus, Dieter | 1524 | 32w0 | 31s½ | 22w0 | 39s0 | 25w0 | + | 42w1 | 34s0 | 41s1 | 3½ | 26 | 220 | |
38. | Gall, Gerhard | 1314 | 8w0 | 32s1 | 4w0 | 31s½ | 12w0 | 40s½ | 27w0 | 33w0 | 42s1 | 3 | 34½ | 230½ | |
39. | Linkermann, Walte | 1468 | 33s½ | 16w0 | 20s½ | 37w1 | 21s0 | 13w0 | 26s½ | 36w½ | 24s0 | 3 | 32½ | 229½ | |
40. | Belenkij, Juri | 1609 | 23s0 | 34w1 | 30s0 | 0 | ½ | 38w½ | 33s½ | 21w½ | 32/- | 3 | 27½ | 223½ | |
41. | Kiechle, Friedric | 1416 | 12w0 | 35s½ | 36s½ | 20w½ | 24s0 | 31w0 | 16s0 | 42w1 | 37w0 | 2½ | 30½ | 221 | |
42. | Bremer, Helmut | 1324 | 21s0 | 33w0 | 34s0 | + | 26w0 | 36w0 | 37s0 | 41s0 | 38w0 | 1 | 26½ | 218 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.